陳存永
第 56 期 | 2013-07-31 | 高雄市政府捷運工程局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 11月 30日
土地面積合計
13.19 ㎡
財產總額
NT$ 14,906,963
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 孫金蕊 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 21 | 13,052,345 |
| 股票 | 5 | 538,640 |
| 基金受益憑證 | 5 | 1,315,978 |
| 合計 | NT$ 14,906,963 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市三民區河濱段 0541-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 孫金蕊 | 5000 分之 31 | 買賣 | 78年 03月 30日 | 2,127 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市三民區河濱段 00541-088 建號 | 孫金蕊 | 全部 | 買賣 | 78年 03月 30日 | 113.60 |
存款
NT$ 13,052,345| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳存永 | 臺灣土地銀行高雄分行 | 59,889 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳存永 | 高雄三塊厝郵局(第24支 局) | 93,907 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳存永 | 鳳山縣府郵局(第5支局 | 648,193 | |
| 港幣 | 活期儲蓄存款 | 陳存永 | 93,697.09 | 高雄銀行市府分行 | 348,459.48 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳存永 | 高雄銀行市府分行 | 2,893,247 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳存永 | 第一商業銀行新興分行 | 102 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳存永 | 合作金庫商業銀行高雄分 行 | 5,536 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳存永 | 臺灣中小企業銀行東高雄 分行 | 29,426 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳存永 | 高雄銀行市府分行 | 1,116,915 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳存永 | 臺灣銀行鳳山分行 | 5,760 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫金蕊 | 鼓山郵局(第9支局) | 864,542 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 孫金蕊 | 華南商業銀行高雄分行 | 17,939 | |
| 美金 | 定期存款 | 孫金蕊 | 28,021.11 | 華南商業銀行高雄分行 | 812,752 |
| 美金 | 定期存款 | 孫金蕊 | 5,346.23 | 臺灣銀行鼓山分行 | 155,067 |
| 澳幣 | 定期存款 | 孫金蕊 | 10,928.90 | 臺灣銀行鼓山分行 | 329,943.49 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫金蕊 | 臺灣銀行鼓山分行 | 954,245 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 孫金蕊 | 臺灣銀行鼓山分行 | 2,160,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫金蕊 | 第一商業銀行鹽埕分行 | 15,408 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫金蕊 | 華南商業銀行新興分行 | 216,745 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 孫金蕊 | 華南商業銀行新興分行 | 2,300,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫金蕊 | 華南商業銀行新興分行 | 24,270 |
股票
NT$ 538,640| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東雲股份有限公司 | 50,042 | 孫金蕊 | 新臺幣 | 10 | 500,420 |
| 東雲股份有限公司 | 210 | 陳存永 | 新臺幣 | 10 | 2,100 |
| 優美股份有限公司 | 125 | 陳存永 | 新臺幣 | 10 | 1,250 |
| 中國力霸 | 359 | 孫金蕊 | 新臺幣 | 10 | 3,590 |
| 中興商業銀行 | 3,128 | 孫金蕊 | 新臺幣 | 10 | 31,280 |
基金受益憑證
NT$ 1,315,978| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場 基金 | 5,000 | 孫金蕊 | 新臺幣 | 第一銀行 | 6.24 | 31,200 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球債券基金 | 331.21 | 孫金蕊 | 美金 | 華南銀行 | 21.02 | 201,933 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球債券基金 | 528.88 | 孫金蕊 | 美金 | 臺灣銀行 | 21.02 | 322,450.26 |
| PIMCO 多元收益 債券基金 | 876.62 | 孫金蕊 | 美金 | 臺灣銀行 | 13.21 | 335,882 |
| 摩根富林明新興 歐洲、中東及非 洲 基金 | 262.81 | 孫金蕊 | 美金 | 臺灣銀行 | 55.69 | 424,513 |