蔡復進
第 56 期 | 2013-07-31 | 高雄市政府農業局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 05日
土地面積合計
16,404.41 ㎡
財產總額
NT$ 11,617,872
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郝桂秋 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 存款 | 21 | 2,851,998 |
| 基金受益憑證 | 33 | 2,344,215 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 63,360 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 2 | 6,358,299 |
| 合計 | NT$ 11,617,872 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,農 地) | 高 雄 市 大 樹 區 新 永 安 段 0019-0000地號 | 郝桂秋 | 全部 | 繼承 | 79年 07月 10日 | 3,850.01 |
| (超過五年,農 地) | 高 雄 市 大 樹 區 新 永 安 段 0018-0000地號 | 郝桂秋 | 6分之 1 | 繼承 | 79年 07月 10日 | 8,152.10 |
| (超過五年,農 地) | 臺 南 市 東 山 區 崎 子 頭 段 0874-0004地號 | 郝桂秋 | 10分之 2 | 買賣 | 79年 08月 17日 | 55,304 |
| (超過五年,自 住) | 高雄市鳥松區育才段 0122-0000 地號 | 郝桂秋 | 10000 分之 184 | 買賣 | 93年 06月 10日 | 7,332.49 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,同 一筆自用) | 高雄市鳥松區育才段 01119-000 建號 | 郝桂秋 | 全部 | 買賣 | 93年 06月 10日 | 319.31 |
| (超過五年,同 一筆自用) | 高雄市鳥松區育才段 01181-000 建號 | 郝桂秋 | 1000 分之 21 | 買賣 | 93年 06月 10日 | 4,064.78 |
| (超過五年,同 一筆自用) | 高雄市鳥松區育才段 01182-000 建號 | 郝桂秋 | 1000 分之 18 | 買賣 | 93年 06月 10日 | 946.16 |
| (超過五年) | 高雄市大樹區永安里安和街(未 登記建物) | 蔡復進 | 全部 | 繼承 | 63年 10月 01日 | 128 |
存款
NT$ 2,851,998| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 郝桂秋 | 高雄銀行九如分行 | 138,028 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 郝桂秋 | 中國信託商業銀行三民分 行 | 80,677 | |
| 歐元 | 其他存款 | 郝桂秋 | 2.26 | 高雄銀行九如分行 | 95 |
| 日圓 | 其他存款 | 郝桂秋 | 3 | 高雄銀行九如分行 | 1 |
| 美金 | 其他存款 | 郝桂秋 | 382.62 | 高雄銀行九如分行 | 11,035 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 郝桂秋 | 臺灣銀行前鎮分行 | 1,739 | |
| 澳幣 | 其他存款 | 郝桂秋 | 0.83 | 高雄銀行九如分行 | 26 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 郝桂秋 | 臺灣銀行鳳山分行 | 21,217 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 郝桂秋 | 永豐商業銀行高雄分行 | 34,763 | |
| 美金 | 綜合存款 | 郝桂秋 | 85 | 永豐商業銀行北高雄分行 | 2,451 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡復進 | 高雄銀行九如分行 | 68,828 | |
| 美金 | 綜合存款 | 蔡復進 | 1,734.40 | 高雄銀行九如分行 | 50,020 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡復進 | 永豐商業銀行高雄分行 | 30,360 | |
| 美金 | 綜合存款 | 蔡復進 | 105.91 | 永豐商業銀行高雄分行 | 3,054 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡復進 | 永豐商業銀行南高雄分行 | 4,714 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡復進 | 合作金庫商業銀行大樹分 行 | 20,480 | |
| 美金 | 綜合存款 | 蔡復進 | 400.15 | 台新國際商業銀行鳳山分 行 | 11,540 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡復進 | 台新國際商業銀行五甲分 行 | 2,157,791 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡復進 | 臺灣銀行鳳山分行 | 5,975 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 蔡復進 | 臺灣銀行鳳山分行 | 4,446 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡復進 | 中華郵政股份有限公司鳳 山縣府郵局 | 204,758 |
基金受益憑證
NT$ 2,344,215| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀中歐股 | 0.382 | 蔡復進 | 歐元 | 高雄銀行 | 167.84 | 2,420 |
| 德盛香港 | 8.248 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 212.33 | 50,507 |
| 富達拉丁 | 29.70 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 41.69 | 35,709 |
| 富達歐小 | 2.86 | 蔡復進 | 歐元 | 高雄銀行 | 26.63 | 2,875 |
| 施羅新興市場 | 257.88 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 12.30 | 92,478 |
| 富達中國美 | 25.62 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 40.39 | 29,843 |
| 富蘭亞洲成 | 49.718 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 31.39 | 45,009 |
| 施羅金磚美 | 29.91 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 176.90 | 152,595 |
| 柏瑞印度 | 215.319 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 28.6785 | 178,088 |
| 法巴能源 C | 0.76 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 751.32 | 16,468 |
| 法巴原物料 | 5.835 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 104.05 | 17,510 |
| JF 東協 | 15.94 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 110 | 50,568 |
| 拉丁 B | 200.37 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 14.92 | 86,218 |
| 永豐高科技基金 | 1,337.03 | 蔡復進 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 10.66 | 14,251 |
| 永豐亞洲民生消 費基金 | 15,104.91 | 蔡復進 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 9.91 | 149,664 |
| 永豐中國經濟建 設 | 4,819.88 | 蔡復進 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 10.77 | 51,903 |
| 富蘭克林坦頓全 球 | 88.186 | 蔡復進 | 美金 | 永豐商業銀行 | 31.1 | 79,096 |
| 全高收債 BT | 2,267.574 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 4.73 | 309,327 |
| 法巴俄羅 C | 0.707 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 124.82 | 2,545 |
| 法巴俄羅 C | 25.728 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 124.82 | 92,615 |
| 法巴俄羅 C | 0.725 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 124.82 | 2,610 |
| 富達東南亞 | 596.46 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 6.715 | 115,510 |
| 富達拉丁 | 9.19 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 41.69 | 11,050 |
| 富達不動產 | 107.24 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 11.14 | 34,454 |
| 施羅美國 | 44.18 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 72.36 | 92,198 |
| 德盛泰國 | 80.428 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 38.37 | 89,000 |
| 柏瑞印度 | 124.56 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 28.679 | 103,024 |
| 安本環球亞太 | 27.782 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 70.55 | 56,527 |
| 摩根中國 | 95.559 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 41.77 | 115,115 |
| 永豐基金 | 1,241.68 | 郝桂秋 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 26.52 | 32,929 |
| 富達印度聚 | 155.79 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 29.52 | 132,633 |
| 富達新興 | 150.82 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 20.52 | 89,255 |
| 元大寶來大中華 | 846.90 | 郝桂秋 | 新臺幣 | 中國信託商業 銀行 | 12.069 | 10,221 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 63,360| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 63,360 | 40g | 郝桂秋 | 黃金存摺 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 萬象終身壽險丙型 |
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 萬象終身壽險 |
債權
NT$ 6,358,299| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 899,484 | 蔡復進 | 合作金庫商業銀行大樹分行 高雄市大樹區中興東路 2-8 號 | 還款及資金 運 | 97 年 07 月 29日 |
| 房屋貸款 | 5,458,815 | 郝桂秋 | 合作金庫商業銀行大樹分行 高雄市大樹區中興東路 2-8 號 | 還款 | 97 年 09 月 11日 |