田飛鵬
第 55 期 | 2013-07-17 | 彰化縣文化局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
102年 03月 13日
土地面積合計
150.84 ㎡
財產總額
NT$ 38,914,393
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 游寶珠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 16,600,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 16,600,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 股票 | 1 | 4,680 |
| 基金受益憑證 | 23 | 2,359,320 |
| 債權 | 1 | 3,350,393 |
| 合計 | NT$ 38,914,393 |
土地
NT$ 16,600,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,農 牧用地) | 嘉義縣梅山鄉大半天寮段 0077-0003地號 | 田飛鵬 | 30分之 1 | 繼承 | 95年 05月 25日 | 1,503 |
| (超過五年,農 牧用地) | 嘉義縣梅山鄉大半天寮段 0077-0008地號 | 田飛鵬 | 30分之 1 | 繼承 | 95年 05月 25日 | 339 |
| (超過五年,農 牧用地) | 嘉義縣梅山鄉大半天寮段 0093-0010地號 | 田飛鵬 | 30分之 1 | 繼承 | 95年 05月 25日 | 150 |
| 8,300,000(與 大里市大孝段 309建號一併 購買,自用) | 臺中市大里區大孝段 0006-0020 地號 | 田飛鵬 | 全部 | 買賣 | 99年 01月 22日 | 72.01 |
| 8,300,000(與 大里市大孝段 309建號一併 購買,自用) | 臺中市大里區大孝段 0006-0007 地號 | 田飛鵬 | 100000 分 之 3651 | 買賣 | 99年 01月 22日 | 340.46 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 16,600,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,300,000(與 大里市大孝段 6-20地號一併 購買,自用) | 臺中市大里區大孝段 00309-000 建號 | 田飛鵬 | 全部 | 買賣 | 99年 01月 22日 | 222.52 |
| 8,300,000(與 | 臺中市大里區大孝段 00329-000 | 田飛鵬 | 100000 分 | 買賣 | 99年 01月 | 661.77 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田飛鵬 | (超過五年) | 日產 SENTRA N16ES (汽車) | 1,769 | 買賣 | 92年 09月 09日 |
| 田飛鵬 | (超過五年) | 本田 CR-V-SX-2.0 (汽車) | 1,998 | 買賣 | 95年 04月 14日 |
股票
NT$ 4,680| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長億實業(下市) | 4,680 | 田飛鵬 | 新臺幣 | 10 | 46,80 |
基金受益憑證
NT$ 2,359,320| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達東協基金 | 67.08 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 34.17 | 67,964 |
| 富達拉丁美洲基 金 | 36.81 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 46.19 | 50,414 |
| 摩根印度基金 | 21.913 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 194.86 | 126,609 |
| 霸菱東歐基金 (歐元) | 98.039 | 田飛鵬 | 歐元 | 日盛國際商業 銀行 | 79.83 | 299,518 |
| 霸菱澳洲基金 | 34.207 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 133.14 | 135,040 |
| 德盛德利全球資 源產業基金 | 39.768 | 田飛鵬 | 歐元 | 日盛國際商業 銀行 | 86.04 | 130,946 |
| 霸菱全球資源基 金 | 244.871 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 22.17 | 160,969 |
| 天達環球能源基 金 | 3.232 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 291.14 | 27,901 |
| 霸菱拉丁美洲基 金 | 316.436 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 48.86 | 458,436 |
| 聯博印度成長 A 股美元基金 | 57.103 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 114.44 | 193,765 |
| 富達中國聚焦基 金 (美元) | 84.60 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 42.08 | 105,557 |
| 摩根印度基金 | 21.049 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 194.86 | 121,617 |
| 摩根東協基金 | 3.028 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 123.68 | 11,104 |
| 富達印度聚焦基 金 | 79.90 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 28.62 | 67,804 |
| 富達拉丁美洲基 金 | 51.94 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 46.19 | 71,136 |
| 聯博印度成長 A 股美元基金 | 19.861 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 114.44 | 67,394 |
| 施羅德環球中東 海灣 A1 歐元 | 12.41 | 田飛鵬 | 歐元 | 日盛國際商業 銀行 | 10.57 | 5,020 |
| 施羅德亞太地產 股票 A1 美元 | 1.09 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 154.23 | 4,985 |
| 施羅德環球亞洲 收億股票美息 | 9.56 | 田飛鵬 | 美金 | 日盛國際商業 銀行 | 17.52 | 4,966 |
| 保德信大中華基 金 | 1,403.10 | 田飛鵬 | 新臺幣 | 日盛國際商業 銀行 | 20.56 | 28,848 |
| 施羅德環球新興 | 81.66 | 田飛鵬 | 歐元 | 日盛國際商業 | 23.62 | 73,816 |
| 歐洲基金 A1 | 銀行 | |||||
| 摩根東歐基金歐 元 | 121.788 | 田飛鵬 | 歐元 | 日盛國際商業 銀行 | 31.22 | 145,511 |
債權
NT$ 3,350,393| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 3,350,393 | 田飛鵬 | 華南商業銀行大里分行 | 房屋貸款 | 99 年 01 月 28日 |