劉玉平
第 55 期 | 2013-07-17 | 彰化縣環境保護局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 10月 25日
土地面積合計
54.91 ㎡
財產總額
NT$ 4,686,551
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 邱嘉華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 530,000 |
| 存款 | 2 | 2,245,208 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 1 | 1,911,343 |
| 合計 | NT$ 4,686,551 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段坑子內小 段 0108-0000 地號(自用房屋之 坐落基地) | 劉玉平 | 10000 分之 218 | 買賣 | 92年 10月 28日 | 1,111 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段坑子內小 段 0108-0001 地號(自用房屋之 坐落基地) | 劉玉平 | 10000 分之 218 | 買賣 | 92年 10月 28日 | 1,111 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段坑子內小 段 0109-0000 地號(自用房屋之 坐落基地) | 劉玉平 | 10000 分之 218 | 買賣 | 92年 10月 28日 | 297 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段坑子內小 段 08544-000建號 | 劉玉平 | 全部 | 買賣 | 92年 10月 28日 | 124 |
汽車
NT$ 530,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱嘉華 | 530,000 | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 98年 02月 02日 |
存款
NT$ 2,245,208| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉玉平 | 臺灣銀行彰化分行 | 1,928,610 |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 劉玉平 | 臺灣銀行彰化分行 | 316,598 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 劉玉平 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費金富泰終身保險 |
| 劉玉平 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費金富裕養老保險 |
| 劉玉平 | 遠雄人壽 | 遠雄利率變動型年金甲型儲 蓄險 |
| 邱嘉華 | 台灣人壽 | 台灣人壽長期看護終身壽險 |
| 邱嘉華 | 台灣人壽 | 台灣人壽富利人生終身壽險 (B型) |
| 邱嘉華 | 台灣人壽 | 台灣人壽鴻運 168 還本終身 保險(A型) |
| 邱嘉華 | 台灣人壽 | 台灣人壽鴻運 168 還本終身 保險(B型) |
| 邱嘉華 | 富邦人壽 | 富邦人壽新終身壽險(甲型) |
債權
NT$ 1,911,343| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,911,343 | 劉玉平 | 台灣銀行彰化分行 彰化縣彰化市成功路 130號 | 購買自住房 屋 | 92 年 10 月 22日 |