王銀和
第 55 期 | 2013-07-17 | 彰化縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 11月 20日
土地面積合計
8,196.47 ㎡
財產總額
NT$ 8,350,123
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 邱清雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 8 | 8,350,123 |
| 保險 | 15 | — |
| 合計 | NT$ 8,350,123 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣埤頭鄉埔東段 0371-0000 地號(耕地-特定區域農牧用地) | 王銀和 | 5169 分之 2512 | 分割繼承 | 90年 01月 19日 | 5,350 |
| (超過五年) | 彰化縣埤頭鄉埔東段 0370-0000 地號(耕地-特定區域農牧用地) | 邱清雲 | 全部 | 買賣 | 78年 08月 17日 | 1,093 |
| (超過五年) | 彰化縣埤頭鄉埔東段 0702-0000 地號(耕地-特定區域農牧用地) | 邱清雲 | 248 分 之 124 | 買賣 | 74年 12月 30日 | 2,409 |
| (超過五年) | 彰化縣埤頭鄉芙朝段 0307-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 王銀和 | 全部 | 共有物分 割 | 68年 11月 27日 | 128 |
| (超過五年) | 彰化縣埤頭鄉芙朝段 0307-0001 地號(自用房屋之坐落基地) | 王銀和 | 10000 分之 3469 | 分割繼承 | 90年 01月 19日 | 418 |
| (超過五年) | 彰化縣埤頭鄉芙朝段 0310-0003 地號(自用房屋之坐落基地) | 王銀和 | 全部 | 買賣 | 91年 04月 02日 | 41 |
| (超過五年) | 彰化縣溪州鄉瓦厝段 0070-0000 地號(耕地-特定區域農牧用地) | 王銀和 | 全部 | 分割繼承 | 90年 01月 19日 | 1,468 |
| (超過五年) | 彰化縣溪州鄉瓦厝段 0072-0000 地號(耕地-特定區域農牧用地) | 王銀和 | 全部 | 分割繼承 | 90年 01月 19日 | 971 |
| (超過五年) | 彰化縣溪州鄉瓦厝段 0080-0000 地號(耕地-特定區域農牧用地) | 王銀和 | 全部 | 分割繼承 | 90年 01月 19日 | 546 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣埤頭鄉芙朝段 00002-000 建號 | 王銀和 | 全部 | 第一次登 記 | 68年 08月 30日 | 160.26 |
| 改建 | 彰化縣埤頭鄉芙朝路 | 全部 | 80年 07月 07日 | 王銀和 | 43.2 | |
| 增建 | 彰化縣埤頭鄉芙朝路 | 全部 | 74年 11月 30日 | 王銀和 | 62.72 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王銀和 | (730000 超過 五年) | TOYOTA COROLLA-XE(汽車) | 1,762 | 買賣 | 83年 12月 01日 |
存款
NT$ 8,350,123| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 邱清雲 | 彰化縣埤頭鄉農會芙朝分 部 | 1,954,942 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱清雲 | 北斗郵局(第33支局) | 432,887 |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 邱清雲 | 彰化縣溪州鄉農會信用部 | 1,381 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 王銀和 | 田中三潭郵局(第60支 局) | 782,543 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王銀和 | 北斗郵局(第33支局) | 427,267 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王銀和 | 臺灣銀行彰化分行 | 3,055,095 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 王銀和 | 臺灣銀行彰化分行 | 96,008 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 王銀和 | 臺灣銀行彰化分行 | 1,600,000 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 期滿─全數領回,年繳費金 額:7,651,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 美滿養老 |
| 險期滿每滿 5 年領 30%,年繳 費金額:繳費期滿,繳費期間 (年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 新長榮還本終身 |
| 每滿 3 年領 12%,年繳費金 額:14,266,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 長發還本終身 |
| 每滿 5年領 30%,年繳費金額: 繳費期滿,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 新長榮還本終身險, |
| 領回方式:每滿 5年領 15%,年 繳費金額:繳費期滿,繳費期 間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 歲歲長泰還本終身 |
| 每滿 5年領 30%,年繳費金額: 繳費期滿,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 新長榮還本終身 |
| 領回方式:每滿 5年領 15%,年 繳費金額:繳費期滿,繳費期 間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 歲歲長泰還本終身 |
| 期滿─全數領回,年繳費金 額:8,024,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 美滿養老 |
| 每滿 5年領 30%,年繳費金額: 繳費期滿,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 新長榮還本終身險 |
| 結構型價,年繳費金額:繳費 期滿,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 新富貴年年變額年金 |
| 結構型價,年繳費金額:繳費 期滿,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 新富貴年年變額年金 |
| 保障終身,繳費金額:68,469, 繳費期間(年):20 | 邱清雲 | 國華人壽 | 安心保本終身壽險 |
| 保障終身,繳費金額:54,100, 繳費期間20年 | 王銀和 | 國華人壽 | 至尊保本終身壽險 |
| 每滿 3 年領 12%,年繳費金 額:14,170,繳費期間(年):20 | 王銀和 | 台灣人壽 | 長發還本終身險 |
| 投資型,年繳費金額:停繳 | 王銀和 | 台灣人壽 | 掌握人生投資型 |