葉火雲
第 54 期 | 2013-06-07 | 桃園縣政府法制處 處長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 11月 15日
土地面積合計
79.72 ㎡
財產總額
NT$ 5,036,555
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周碧玉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 2,718 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 4 | — |
| 存款 | 6 | 3,145,876 |
| 股票 | 11 | 25,398 |
| 基金受益憑證 | 5 | 1,862,563 |
| 合計 | NT$ 5,036,555 |
土地
NT$ 2,718| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園縣中壢市復興段 0978-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 葉火雲 | 全部 | 買賣 | 67年 04月 20日 | 79 |
| 2,718 | 新北市三芝區土地公埔段八連 溪頭小段 0160-0028 地號(無權 狀--納骨塔位) | 周碧玉 | 410000 分 之 7 | 買賣 | 97年 07月 09日 | 41,906 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園縣中壢市復興段 00433-000 建號 | 葉火雲 | 全部 | 第一次登 記 | 67年 01月 28日 | 110.58 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | BMW 320i SEDAN ZA | 1,995 | 98年 06月 26日 | 周碧玉 |
| 買賣 | 日產 verita K11CXA | 1,275 | 91年 12月 13日 | 周碧玉 |
| 買賣 | 國瑞 NCP91L-AHPGKR | 1,497 | 99年 12月 07日 | 周碧玉 |
| 買賣 | 馬自達 2 | 1,498 | 101 年 09 月 10日 | 周碧玉 |
存款
NT$ 3,145,876| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉火雲 | 中華郵政股份有限公司桃 園府前郵局 | 733,468 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉火雲 | 臺灣土地銀行中壢分行 | 19,983 | |
| 日圓 | 活期儲蓄存款 | 葉火雲 | 117,915 | 臺灣土地銀行中壢分行 | 41,482.49 |
| 美金 | 綜合存款 | 葉火雲 | 10,339.36 | 臺灣土地銀行中壢分行 | 297,049.81 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉火雲 | 臺灣新光商業銀行桃園分 行 | 253,894 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉火雲 | 中華郵政股份有限公司桃 園府前郵局 | 1,800,000 |
股票
NT$ 25,398| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力霸(下市) | 1,417 | 葉火雲 | 新臺幣 | 10 | 14,17 |
| 英群(下市) | 449 | 葉火雲 | 新臺幣 | 10 | 4,49 |
| 太電(下市) | 175 | 葉火雲 | 新臺幣 | 10 | 1,75 |
| 名佳利(下市) | 10,000 | 周碧玉 | 新臺幣 | 10 | 100,00 |
| 力霸(下市) | 1,417 | 周碧玉 | 新臺幣 | 10 | 14,17 |
| 大鋼(下市) | 11,266 | 周碧玉 | 新臺幣 | 10 | 112,66 |
| 英群(下市) | 674 | 周碧玉 | 新臺幣 | 10 | 6,74 |
| 東雲(下市) | 10 | 211 | 2,110 | 新臺幣 | |
| 中紡(下市) | 10 | 250 | 2,500 | 新臺幣 | |
| 華隆(下市) | 10 | 214 | 2,140 | 新臺幣 | |
| 嘉食化(下市) | 10 | 1,084 | 10,840 | 新臺幣 |
基金受益憑證
NT$ 1,862,563| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根富林明新興 35 | 31,818.40 | 葉火雲 | 新臺幣 | 摩根富林明公 司 | 10.43 | 331,865.90 |
| 保德信新世紀 | 100,000 | 葉火雲 | 新臺幣 | 保德信公司 | 6.93 | 693,000 |
| 新加坡大華泛華 基金 | 3,810.20 | 葉火雲 | 美金 | 臺灣土地銀行 | 1.39 | 152,159.19 |
| 摩根富林明新興 35 | 38,182.10 | 周碧玉 | 新臺幣 | 摩根富林明公 司 | 10.43 | 398,239.30 |
| 外幣信託 | 100 | 周碧玉 | 美金 | 上海商業儲蓄 銀行 | 100 | 287,300 |