劉國傳
第 111 期 | 2016-08-31 | 國軍退除役官兵輔導委員會 副主任委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 05月 20日
土地面積合計
33.46 ㎡
財產總額
NT$ 13,800,727
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張百新 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 35 | 7,243,468 |
| 基金受益憑證 | 4 | 5,122,617 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 6,950 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 1 | 1,427,692 |
| 合計 | NT$ 13,800,727 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 234000元) | 新北市板橋區中山段(自用房屋 之坐落基地) | 張百新 | 1000 分之 78 | 買賣 | 75年 09月 12 日 | 429 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (含陽台 17.19 平方公尺 ,花 台4.14平方公 尺) | 新北市板橋區中山段 | 張百新 | 全部 | 買賣 | 75年 09月 25 日 | 156.73 |
| (共同使用部 分) | 新北市板橋區中山段 | 張百新 | 1000 分之 78 | 買賣 | 75年 09月 25 日 | 287.01 |
存款
NT$ 7,243,468| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉國傳 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 54,707 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉國傳 | 臺灣土地銀行信義分行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 劉國傳 | 臺灣土地銀行信義分行 | 810,838 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉國傳 | 華南商業銀行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉國傳 | 華南商業銀行 | 200,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉國傳 | 華南商業銀行板新分行 | 7,832 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉國傳 | 彰化商業銀行羅東分行 | 61,978 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 劉國傳 | 0.18 | 台北富邦商業銀行板橋分 行 | 5.81 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉國傳 | 台北富邦商業銀行板橋分 行 | 21,799 | |
| 澳幣 | 定期存款 | 劉國傳 | 12,248.80 | 台北富邦商業銀行板橋分 行 | 301,849.63 |
| 澳幣 | 定期存款 | 劉國傳 | 10,120.48 | 台北富邦商業銀行板橋分 行 | 249,401.01 |
| 澳幣 | 定期存款 | 劉國傳 | 10,120.48 | 台北富邦商業銀行板橋分 行 | 249,401.01 |
| 澳幣 | 定期存款 | 劉國傳 | 10,626.51 | 台北富邦商業銀行板橋分 行 | 261,871.21 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉國傳 | 花旗(台灣)商業銀行板橋 分行 | 625.46 | |
| 澳幣 | 定期存款 | 劉國傳 | 8,063.49 | 花旗(台灣)商業銀行板橋 分行 | 190,889.42 |
| 澳幣 | 定期存款 | 劉國傳 | 8,062.67 | 花旗(台灣)商業銀行板橋 分行 | 190,870.01 |
| 澳幣 | 定期存款 | 劉國傳 | 8,063.49 | 花旗(台灣)商業銀行板橋 分行 | 190,889.42 |
| 澳幣 | 活期存款 | 劉國傳 | 11,266.58 | 花旗(台灣)商業銀行板橋 分行 | 266,717.13 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉國傳 | 中華郵政股份有限公司 | 328,183 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 張百新 | 臺灣銀行板橋分行 | 1,275,200 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 臺灣銀行板橋分行 | 714 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 臺灣銀行華江分行 | 42,428 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 9,035 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張百新 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 400,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張百新 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 200,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張百新 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 600,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 臺灣銀行板新分行 | 14 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張百新 | 華南商業銀行板新分行 | 15,561 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 台北富邦商業銀行建成分 行 | 818 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 台北富邦商業銀行板橋分 行 | 4 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 國泰世華商業銀行 | 96,097 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 張百新 | 國泰世華商業銀行 | 107 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 兆豐國際商業銀行南京東 路分行 | 3,067 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 板信商業銀行民族分行 | 15,072 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張百新 | 中華郵政股份有限公司 | 397,497 |
基金受益憑證
NT$ 5,122,617| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球收益 股票 | 124.24 | 劉國傳 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 92.9726 | 377,646 |
| 摩 根 多 重 收 益 (月配) | 225.292 | 劉國傳 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 127.69 | 940,526 |
| 安聯收益成長基 金-AM 穩定月收 類股(澳) | 11,882.385 | 劉國傳 | 澳幣 | 花旗 (台灣 )商 業銀行板橋分 行 | 8.81 | 2,478,211.24 |
| 施羅德環球基金 系列 -環球股息 基金 A月配 | 7,038.87 | 劉國傳 | 澳幣 | 花旗 (台灣 )商 業銀行板橋分 行 | 7.959 | 1,326,234.37 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 6,950| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 6,950 | 1 | 張百新 | 股票(金融機構:板信商業銀 行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 劉國傳 | 臺銀人壽保險公司 | 鴻福還本終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 劉國傳 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 312 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 劉國傳 | 國泰人壽保險公司 | 鍾意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 劉國傳 | 國泰人壽保險公司 | 鍾意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 劉國傳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金澳利外幣利率變 動型增額終身壽險(V1) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 張百新 | 國泰人壽保險公司 | 保本 111 終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 張百新 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 張百新 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 312 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 張百新 | 國泰人壽保險公司 | 富貴保本三福 |
債權
NT$ 1,427,692| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,427,692 | 劉國傳 | 彰化商業銀行羅東分行 | 購置不動產 | 104年 03月 11 日 |