高宗正
第 53 期 | 2013-05-15 | 新北市政府工務局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 11日
土地面積合計
29.25 ㎡
財產總額
NT$ 24,418,453
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 歐陽綠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 7,600,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 6,800,000 |
| 基金受益憑證 | 7 | 1,338,787 |
| 債權 | 5 | 8,679,666 |
| 合計 | NT$ 24,418,453 |
土地
NT$ 7,600,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,600,000(超 過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 0223-0000 地號(自用房屋 之坐落基地) | 歐陽綠 | 10000 分之 161 | 買賣 | 91年 11月 05日 | 1,817 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 6,800,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,500,000(超 過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 11675-000建號 | 歐陽綠 | 全部 | 買賣 | 91年 11月 05日 | 143.41 |
| (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 11727-000建號 | 歐陽綠 | 10000 分之 161 | 買賣 | 90年 12月 05日 | 2,197.41 |
| (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 11729-000建號 | 歐陽綠 | 10000 分之 323 | 買賣 | 90年 12月 05日 | 187.20 |
| 1,300,000(超 過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 11730-000建號 | 歐陽綠 | 10000 分之 127 | 買賣 | 90年 12月 05日 | 3,404.35 |
基金受益憑證
NT$ 1,338,787| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德拉丁美洲 | 88.90 | 歐陽綠 | 美金 | 台新國際商業 銀行營業部 | 78.72 | 207,146.95 |
| 貝萊德新興市場 | 263.23 | 歐陽綠 | 美金 | 台新國際商業 銀行營業部 | 29.92 | 233,124.91 |
| 聯博全球高收益 | 2,142.42 | 歐陽綠 | 美金 | 華南商業銀行 信託部 | 4.68 | 296,785.15 |
| 安本亞太股票 | 106.44 | 歐陽綠 | 美金 | 華南商業銀行 信託部 | 70.78 | 223,001.16 |
| 貝萊德新興市場 | 329.05 | 歐陽綠 | 美金 | 華南商業銀行 信託部 | 10.38 | 101,099.95 |
| 霸菱全球新興市 場 | 121.75 | 歐陽綠 | 美金 | 華南商業銀行 信託部 | 33.15 | 119,465.97 |
| 匯豐環球印度 | 35.93 | 歐陽綠 | 美金 | 華南商業銀行 | 148.72 | 158,167.88 |
債權
NT$ 8,679,666| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,313,112 | 高宗正 | 台北富邦商業銀行 臺北市內湖區內湖路 | 購屋 | 92 年 11 月 07日 |
| 房屋貸款 | 4,352,974 | 高宗正 | 台北富邦商業銀行 臺北市內湖區內湖路 | 購屋款轉貸 | 97 年 05 月 19日 |
| 房屋貸款 | 785,933 | 高宗正 | 台北富邦商業銀行 臺北市內湖區內湖路 | 修整房屋 | 99 年 06 月 18日 |
| 信用貸款 | 248,380 | 高宗正 | 中國信託銀行總行 臺北市松山區敦化北路 | 資金調度 | 100年 09月 21日 |
| 房屋貸款 | 1,979,267 | 高宗正 | 台北富邦商業銀行 臺北市內湖區內湖路 | 修整房屋 | 101年 08月 22日 |