杜善良
第 53 期 | 2013-05-15 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 19日
土地面積合計
43.91 ㎡
財產總額
NT$ 14,510,624
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 杜張貴英 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 存款 | 10 | 13,910,624 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 600,000 |
| 合計 | NT$ 14,510,624 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市士林區光華段二小段 0930-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 杜善良 | 20000 分之 599 | 買賣 | 95年 03月 16日 | 730.57 |
| (超過五年) | 臺北市士林區光華段二小段 0930-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 杜張貴英 | 20000 分之 599 | 買賣 | 95年 03月 16日 | 730.57 |
| (超過五年) | 臺北市士林區光華段二小段 0930-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 杜善良 | 20000 分之 2 | 買賣 | 95年 03月 16日 | 730.57 |
| (超過五年) | 臺北市士林區光華段二小段 0930-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 杜張貴英 | 20000 分之 2 | 買賣 | 95年 03月 16日 | 730.57 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市士林區光華段二小段 22826-000建號 | 杜善良 | 82分之 1 | 買賣 | 95年 03月 16日 | 8.42 |
| (超過五年) | 臺北市士林區光華段二小段 22826-000建號 | 杜張貴英 | 82分之 1 | 買賣 | 95年 03月 16日 | 8.42 |
| (超過五年) | 臺北市士林區光華段二小段 22818-000建號 | 杜善良 | 2分之 1 | 買賣 | 95年 03月 16日 | 108.24 |
| (超過五年) | 臺北市士林區光華段二小段 22818-000建號 | 杜張貴英 | 2分之 1 | 買賣 | 95年 03月 16日 | 108.24 |
存款
NT$ 13,910,624| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 杜張貴英 | 中華郵政股份有限公司陽 明大學郵局 | 2,251,878 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 杜張貴英 | 第一商業銀行士林分行 | 793,934 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 杜善良 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 893,207 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 杜善良 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 1,983,996 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 杜張貴英 | 臺灣銀行 | 962,539 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 杜張貴英 | 中華郵政股份有限公司 | 2,200,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 杜張貴英 | 臺灣銀行 | 1,200,000 |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 杜張貴英 | 臺灣銀行 | 1,595,500 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 杜張貴英 | 中華郵政股份有限公司 | 2,000,000 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 杜張貴英 | 中華郵政股份有限公司 | 29,570 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 600,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 600,000 | 1 | 杜善良 | 統帥高爾夫俱樂部球證 |