黃雅榜
第 52 期 | 2013-04-26 | 考試院 秘書長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 20日
土地面積合計
9.93 ㎡
財產總額
NT$ 5,538,163
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 薛美珠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 4,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | 500,000 |
| 股票 | 5 | 10,604 |
| 基金受益憑證 | 7 | 1,027,559 |
| 保險 | 7 | — |
| 合計 | NT$ 5,538,163 |
土地
NT$ 4,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 臺北市中山區德惠段三小段 0883-0000地號 | 黃雅榜 | 10000 分之 76 | 買賣 | 79年 03月 08日 | 1,306 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (與土地合 計) | 臺北市中山區德惠段三小段 02434-000建號 | 黃雅榜 | 全部 | 買賣 | 79年 03月 08日 | 61.30 |
| (共用使用部 分,與 2434建 號一併購買) | 臺北市中山區德惠段三小段 02455-000建號 | 黃雅榜 | 10000 分之 60 | 買賣 | 79年 03月 08日 | 484.22 |
| (共用使用部 分,與 2434建 號一併購買) | 臺北市中山區德惠段三小段 02506-000建號 | 黃雅榜 | 10000 分之 1060 | 買賣 | 79年 03月 08日 | 115.86 |
汽車
NT$ 500,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薛美珠 | 500,000 | 豐田 Tercel | 1,497 | 買賣 | 89年 12月 20日 |
股票
NT$ 10,604| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂宏(下市) | 5,000 | 薛美珠 | 新臺幣 | 10 | 50,00 |
| 正豐化學(下市) | 218 | 薛美珠 | 新臺幣 | 10 | 2,18 |
| 博達(下市) | 4,845 | 薛美珠 | 新臺幣 | 10 | 48,45 |
| 欣煜(下市) | 442 | 薛美珠 | 新臺幣 | 10 | 4,42 |
| 雅新(下市) | 99 | 薛美珠 | 新臺幣 | 10 | 99 |
基金受益憑證
NT$ 1,027,559| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱全球資源基 金 | 139.353 | 薛美珠 | 美金 | 台北富邦商業 銀行景美分行 | 22.91 | 92,644 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 77.64 | 薛美珠 | 美金 | 台北富邦商業 銀行景美分行 | 57.33 | 129,165 |
| 貝萊德拉丁美洲 基金 | 47.81 | 薛美珠 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行景美分行 | 58.87 | 107,128 |
| 貝萊德印度基金 | 214.03 | 薛美珠 | 美金 | 台北富邦商業 銀行景美分行 | 21.46 | 133,284 |
| GAM 中華股票基 金 | 528.66 | 薛美珠 | 美金 | 台北富邦商業 銀行景美分行 | 12.52 | 192,068 |
| 施羅德新興亞洲 | 299.36 | 薛美珠 | 美金 | 台北富邦商業 銀行景美分行 | 23.28 | 202,233 |
| 鋒裕環球高收益 AXD | 113.917 | 薛美珠 | 美金 | 台北富邦商業 銀行景美分行 | 51.74 | 171,037 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間:至繳費年限或被保 險人身故時為止,保險費繳納 方式及金額:繳費期間 20 年, 每年年繳保費新臺幣 20,300 元整。 | 黃雅榜 | 南山人壽 | 南山康寧終身壽險 |
| 保險期間:138年 4月 13日契 約滿,保險費繳納方式及金 額:繳費期間 20年,每年年繳 保費新臺幣 18,790元整(保險 費繳費期間已滿)。 | 黃雅榜 | 南山人壽 | 新二十年限期繳費增值分紅 終身壽險 |
| 保險期間:104年 7月 5日零時 契約滿,保險費繳納方式及金 額:繳費期間 6年,每年年繳保 費新臺幣 84,800元整。 | 薛美珠 | 南山人壽 | 南山人壽鴻利旺分紅養老保 險 |
| 保險期間:至繳費年限或被保 險人身故時為止,保險費繳費 方式及金額:繳費期間 20年 每年年繳保費新臺幣 28,901 元整。 | 薛美珠 | 南山人壽 | 南山新康祥終身壽險-B型 |
| 98 年開始,繳費 6 年,年繳 1,675美元。 | 薛美珠 | 富邦人壽 | 富邦人壽遨翔人生外幣終身 險 |
| 98 年開始,繳費 6 年,年繳 1,675美元。 | 薛美珠 | 富邦人壽 | 富邦人壽遨翔人生外幣終身 險 |
| 98 年開始,繳費 6 年,年繳 1,675美元。 | 薛美珠 | 富邦人壽 | 富邦人壽遨翔人生外幣終身 險 |