李雅榮
第 52 期 | 2013-04-26 | 考試院 考試委員
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 12日
土地面積合計
122.55 ㎡
財產總額
NT$ 39,072,666
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張玲瑾 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 2,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 3,000,000 |
| 汽車 | 1 | 900,000 |
| 存款 | 42 | 25,400,939 |
| 股票 | 4 | 2,742,792 |
| 債券 | 1 | 1,449,799 |
| 基金受益憑證 | 7 | 2,855,436 |
| 保險 | 3 | — |
| 事業投資 | 1 | 723,700 |
| 合計 | NT$ 39,072,666 |
土地
NT$ 2,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 嘉義縣朴子市嘉朴段 0232-0003 地號 | 李雅榮 | 5分之 1 | (購買建 屋) | 92年 04月 04日 | 612.74 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 嘉義縣朴子市嘉朴段 00791-000 建號 | 李雅榮 | 全部 | (新建自 住) | 93年 01月 28日 | 220.08 |
汽車
NT$ 900,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張玲瑾 | 900,000 | SKODA | 1,896 | (購買自 用) | 96年 02月 06日 |
存款
NT$ 25,400,939| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 臺灣銀行太保分行 | 660,783 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行台大分行 | 5,099,386 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行台大分行 | 369,929 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北文山溝子口郵局 | 327,123 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北文山溝子口郵局 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北公館郵局 | 1,006,009 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 中華郵政股份有限公司台 北 23支郵局 | 633,961 | |
| 美金 | 定期存款 | 李雅榮 | 100,075 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 2,908,180 |
| 澳幣 | 定期存款 | 李雅榮 | 40,711.25 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 1,246,782 |
| 美金 | 活期存款 | 李雅榮 | 32.31 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 939 |
| 美金 | 活期存款 | 張玲瑾 | 18,323 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 532,466 |
| 瑞士法郎 | 活期存款 | 張玲瑾 | 0.24 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 7 |
| 歐元 | 活期存款 | 張玲瑾 | 0.09 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 3 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 渣打國際商業銀行蘆洲分 行 | 558,498 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 105 | |
| 美金 | 定期存款 | 張玲瑾 | 49,819 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 1,447,740 |
| 澳幣 | 定期存款 | 張玲瑾 | 112,511 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 3,445,649 |
| 港幣 | 定期存款 | 張玲瑾 | 461,333 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 1,729,999 |
| 港幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 0.35 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 1 |
| 港幣 | 綜合存款 | 李雅榮 | 5,054.86 | 香港匯豐銀行(HSBC) | 18,956 |
| 美金 | 綜合存款 | 李雅榮 | 992.30 | 香港匯豐銀行(HSBC) | 28,836 |
| 美金 | 活期存款 | 李雅榮 | 6.51 | 香港富邦銀行 | 189 |
| 港幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 39,567.54 | 香港富邦銀行 | 148,378 |
| 澳幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 71.38 | 香港富邦銀行 | 2,186 |
| 美金 | 定期存款 | 張玲瑾 | 89,510.91 | 香港富邦銀行 | 2,601,187 |
| 美金 | 活期存款 | 張玲瑾 | 27.39 | 花旗(台灣)商業銀行信義 分行 | 796 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 台北富邦商業銀行大安分 行 | 126 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行 | 11 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北文山溝子口郵局 | 629,026 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 合作金庫商業銀行朴子分 行 | 68 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 臺灣土地銀行 | 943 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 中國信託商業銀行 | 4 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 合作金庫商業銀行朴子分 行 | 1,355 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 臺灣銀行 | 13 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 華南商業銀行 | 55 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 日盛國際商業銀行敦化分 行 | 32 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 台新國際商業銀行 | 28 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 荷商荷蘭銀行 | 716 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 中國信託商業銀行 | 26 | |
| 美金 | 活期存款 | 張玲瑾 | 0.21 | 花旗(台灣)商業銀行 | 6 |
| 美金 | 其他存款 | 張玲瑾 | 15.12 | 花旗(台灣)商業銀行信義 分行 | 439 |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 0.11 | 中國信託商業銀行 | 3 |
股票
NT$ 2,742,792| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 DELL (戴爾電腦) | 602 | 張玲瑾 | 美金 | 10.59 | 185,263 |
| 香港 CHINA TRACKER | 600 | 張玲瑾 | 港幣 | 20.40 | 45,900 |
| 香港 FTSE/XINHUA A50 | 24,048 | 張玲瑾 | 港幣 | 10.26 | 925,247 |
| 香港 PETROCHINA COMPANY LIMITED | 39,536 | 張玲瑾 | 港幣 | 10.70 | 1,586,382 |
債券
NT$ 1,449,799| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110045781 | 聯博全球高 | 10,729 | 李雅榮 | 美金 | 4.65 | 台北富邦 商業銀行 | 1,449,799 |
基金受益憑證
NT$ 2,855,436| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR 環球資配 | 344.91 | 張玲瑾 | 美金 | 台北富邦商業 銀行 | 42.24 | 423,375 |
| 富達新興市場基 金 | 776.92 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打國際商業 銀行 | 20.20 | 456,061 |
| 貝萊德環球高收 益債券基金 | 3,238.95 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打國際商業 銀行 | 7.99 | 752,050 |
| 貝萊德拉丁美洲 基金 | 34.37 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打國際商業 銀行 | 78.72 | 78,625 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 69.15 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打國際商業 銀行 | 58.39 | 117,335 |
| 施羅德環球 -亞 洲債券 | 2,015.60 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打國際商業 銀行 | 12.68 | 742,710 |
| 施羅德環球新興 市場債券月配息 | 435.34 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打國際商業 銀行 | 22.55 | 285,280 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 台幣 1,000,000元 | 李雅榮 | 富邦人壽 | 心得意利率變動型年金保險 |
| 澳 幣54,654元 ( 台 幣 1,673,779元) | 李雅榮 | 富邦人壽 | 澳利多外幣養老保險 |
| 美 元75,285元 ( 台 幣 2,187,782元) | 李雅榮 | 富邦人壽 | 美利成增外幣養老保險 |
事業投資
NT$ 723,700| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張玲瑾 | 723,700 | 雅仁建設開發有限公司 | 嘉義縣朴子市祥和三路西段 97號 1樓 | 投資 | 81 年 07 月 28日 |