蘇永欽
第 52 期 | 2013-04-26 | 司法院 副院長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 18日
土地面積合計
74.36 ㎡
財產總額
NT$ 20,749,945
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 彭鳳至 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 27 | 15,622,113 |
| 股票 | 2 | 2,746 |
| 基金受益憑證 | 13 | 5,125,086 |
| 保險 | 11 | — |
| 合計 | NT$ 20,749,945 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,陽 台、花台) | 臺北市文山區木柵段二小段 0671-0000地號 | 彭鳳至 | 10000 分之 542 | 買賣 | 83年 09月 22日 | 1,372 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,陽 台、花台) | 臺北市文山區木柵段二小段 02187-000建號 | 彭鳳至 | 全部 | 買賣 | 83年 09月 22日 | 80.13 |
| (超過五年,陽 台、花台) | 臺北市文山區木柵段二小段 02189-000建號 | 彭鳳至 | 全部 | 買賣 | 83年 09月 22日 | 80.13 |
存款
NT$ 15,622,113| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇永欽 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 1,170,897 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇永欽 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 662,977 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蘇永欽 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蘇永欽 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 1,023,940 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蘇永欽 | 臺灣銀行信義分行 | 216,489 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蘇永欽 | 臺灣銀行信義分行 | 3,300,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇永欽 | 臺灣銀行信義分行 | 29,622 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇永欽 | 永豐商業銀行台北分行 | 486 | |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 蘇永欽 | 22,833.48 | 永豐商業銀行台北分行 | 664,454.27 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇永欽 | 合作金庫商業銀行城內分 行 | 3,829 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇永欽 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 177,088 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蘇永欽 | 第一商業銀行華山分行 | 1,035 | |
| 美金 | 綜合存款 | 蘇永欽 | 第一商業銀行華山分行 | 136,024.17 | |
| 歐元 | 綜合存款 | 蘇永欽 | 5,246.88 | 第一商業銀行華山分行 | 201,742.54 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 769,483 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 273,998 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 1,000,000 | |
| 歐元 | 活期存款 | 彭鳳至 | 0.40 | 永豐商業銀行台北分行 | 15.38 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭鳳至 | 永豐商業銀行台北分行 | 68,350 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭鳳至 | 合作金庫商業銀行城內分 行 | 3,676 | |
| 澳幣 | 綜合存款 | 彭鳳至 | 475.99 | 合作金庫商業銀行城內分 行 | 14,489.14 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 彭鳳至 | 第一商業銀行華山分行 | 376,427 | |
| 美金 | 綜合存款 | 彭鳳至 | 29,186.08 | 第一商業銀行華山分行 | 849,314.93 |
| 歐元 | 綜合存款 | 彭鳳至 | 0.05 | 第一商業銀行華山分行 | 1.92 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭鳳至 | 臺灣銀行營業部 | 7,777 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 彭鳳至 | 臺灣銀行營業部 | 1,670,000 |
股票
NT$ 2,746| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣電力(股)公司 | 355 | 蘇永欽 | 新臺幣 | 10 | 3,55 |
| 台灣電力(股)公司 | 2,391 | 彭鳳至 | 新臺幣 | 10 | 23,91 |
基金受益憑證
NT$ 5,125,086| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根環高收債歐 元不配 | 7.68 | 蘇永欽 | 歐元 | 第一商業銀行 | 185.88 | 54,889.68 |
| 英傑華新興市場 債美配 | 119.92 | 蘇永欽 | 美金 | 第一商業銀行 | 11.75 | 41,003.65 |
| 華南永昌愛臺灣 基金 | 50,000 | 彭鳳至 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 6.08 | 304,000 |
| 復華新興市場高 收益債券 B | 124,538.10 | 彭鳳至 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 9.84 | 1,225,455 |
| 先機新興市場債 券 B 股 | 792.907 | 彭鳳至 | 美金 | 永豐商業銀行 | 18.944 | 437,115.47 |
| 聯博全高收債 (澳配) | 139.998 | 彭鳳至 | 澳幣 | 第一商業銀行 | 16.66 | 70,997.34 |
| 富蘭克林華美全 債配息 | 45,852.70 | 彭鳳至 | 新臺幣 | 第一商業銀行 | 10.96 | 502,545.59 |
| 英傑華新興市場 債美配 | 430.29 | 彭鳳至 | 美金 | 第一商業銀行 | 11.75 | 147,126.98 |
| 英傑華新興市場 債美配 | 149.90 | 彭鳳至 | 美金 | 第一商業銀行 | 11.75 | 51,254.79 |
| 摩根環高收債美 元月配 | 48.25 | 彭鳳至 | 美金 | 第一商業銀行 | 105.0 | 147,427.88 |
| 摩根環高收債美 元月配 | 16.87 | 彭鳳至 | 美金 | 第一商業銀行 | 105.0 | 51,546.29 |
| 聯博美 AT | 4,288.401 | 彭鳳至 | 澳幣 | 合作金庫商業 銀行 | 0.104 | 13,550.06 |
| 聯博美 ATRR2 | 4,288.401 | 彭鳳至 | 澳幣 | 合作金庫商業 銀行 | 15.92 | 2,078,179.60 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 蘇永欽 | 富邦人壽 | 安泰終身壽險 | |
| 蘇永欽 | 富邦人壽 | E 值分紅養老壽險(二十年滿 期) | |
| 蘇永欽 | 富邦人壽 | LES 安泰還本終身壽險(繳費 20年) | |
| 蘇永欽 | 富邦人壽 | PL 增值分紅終身壽險(繳費 20年) | |
| 蘇永欽 | 富邦人壽 | SE 特別養老壽險(二十年滿 期) | |
| 蘇永欽 | 富邦人壽 | LESA 安泰還本終身壽險(繳 費 20年) | |
| 無須繳納保費 | 蘇永欽 | 富邦人壽 | LESA 安泰還本終身壽險(繳 費 10年) |
| 蘇永欽 | 富邦人壽 | LESA 安泰還本終身壽險(繳 費 15年) | |
| 蘇永欽 | 中國人壽 | 享樂年年終身保險甲型 | |
| 蘇永欽 | 中國人壽 | 享樂年年終身保險乙型 | |
| 彭鳳至 | 富邦人壽 | 安泰終身壽險 |