吳英毅
第 51 期 | 2013-04-10 | 僑務委員會 委員長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 20日
財產總額
NT$ 142,406,997
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 79,500,000 |
| 存款 | 6 | 6,426,017 |
| 債權 | 2 | 56,480,980 |
| 合計 | NT$ 142,406,997 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 79,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義市元段三小段00948-000建 號 | 吳英毅 | 2分之 1 | (父母遺 產) | 73年 11月 09日 | 290.37 |
| 51,500,000 | 臺北市大安區信義路 | 吳英毅 | 全部 | (自購住 宅) | 101 年 03 月 06日 | 173.52 |
| 臺北市大安區信義路 (共有部 份) | 吳英毅 | 100分之 23 | (自購住 宅) | 101 年 07 月 19日 | 31.12 | |
| 28,000,000 | 臺北市大安區復興南路 | 吳英毅 | 全部 | (自購住 宅) | 101 年 07 月 19日 | 89.41 |
| 建物變動情形 |
存款
NT$ 6,426,017| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳英毅 | 中華郵政股份有限公司立 法院郵局 | 818 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳英毅 | 臺灣銀行群賢分行 | 937 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳英毅 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 461,973 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳英毅 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 49,829 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳英毅 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 4,500,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳英毅 | 第一商業銀行天母分行 | 1,412,460 |
債權
NT$ 56,480,980| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 40,000,000 | 吳英毅 | 第一商業銀行天母分行 | 購買住宅 | 101年 03月 07日 |
| 房屋貸款 | 16,480,980 | 吳英毅 | 第一商業銀行天母分行 | 購買住宅 | 101年 08月 30日 |