蔡玉玲
第 111 期 | 2016-08-31 | 行政院 政務委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 05月 20日
土地面積合計
47.99 ㎡
財產總額
NT$ 387,417,180
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李宗德 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 1 | 400,000 |
| 存款 | 27 | 181,397,489 |
| 股票 | 6 | 783,949 |
| 珠寶、古董、字畫 | 6 | 33,902,160 |
| 債權 | 4 | 123,259,182 |
| 事業投資 | 3 | 47,674,400 |
| 合計 | NT$ 387,417,180 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,自 住) | 臺北市大安區金華段二小段 | 李宗德 | 10000 分之 819 | 買賣自住 | 99年 12月 09 日 | 1 |
| (超過五年,自 住) | 臺北市大安區金華段二小段 | 李宗德 | 10000 分之 819 | 買賣自住 | 99年 12月 09 日 | 585 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,自 住) | 臺北市大安區金華段二小段 | 李宗德 | 全部 | 買賣自住 | 99年 12月 09 日 | 543.0728 |
| (超過五年,無 權狀 ,未辦信 託 ,未登記建 物) | 臺中市沙鹿區斗抵里1鄰沙田路 | 蔡玉玲 | 2 分之 1 | 繼承 | 95年 10月 31 日 | 137.05 |
| (超過五年,無 權狀 ,未辦信 託 ,未登記建 物) | 臺中市沙鹿區斗抵里1鄰沙田路 | 蔡玉玲 | 2 分之 1 | 繼承 | 95年 10月 31 日 | 33.35 |
| ( 超 過五年 , ○○華庭) | 中國上海華山路 | 蔡玉玲 | 全部 | 買賣 | 90年 11月 02 日 | 145.98 |
| (超過五年,含 地下車位 ,○ ○○○大廈) | 中國上海威海路 | 李宗德 | 全部 | 買賣 | 95年 04月 28 日 | 360.82 |
| (超過五年,含 地下車位 ,○ | 中國上海威海路 | 李宗德 | 全部 | 買賣 | 95年 04月 28 日 | 291.04 |
汽車
NT$ 400,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡玉玲 | 400,000 | Toyota 豐田 Lexus SC430 | 4,293 | 購買 | 103年 9月 |
存款
NT$ 181,397,489| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 合作金庫商業銀行中和支 庫 | 13,492 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 合作金庫商業銀行大安分 行 | 12,115 | |
| 新臺幣 | 台幣活期存款 | 蔡玉玲 | 遠東國際商業銀行營業部 | 1,206,857 | |
| 新臺幣 | 台幣支票存款 | 蔡玉玲 | 遠東國際商業銀行營業部 | 190 | |
| 新臺幣 | 台幣定期存款 | 蔡玉玲 | 遠東國際商業銀行營業部 | 69,500,000 | |
| 美元 | 外匯活期存款 | 蔡玉玲 | 6,460.01 | 遠東國際商業銀行營業部 | 208,452 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 上海商業儲蓄銀行信義分 行 | 5,394,173 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 上海商業儲蓄銀行信義分 行 | 4,000,000 | |
| 新臺幣 | 證券活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 130,890 | |
| 新臺幣 | 郵政存簿儲金帳戶 | 蔡玉玲 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 2,403,754 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 第一商業銀行敦化分行 | 211 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 蔡玉玲 | 兆豐國際商業銀行 | 7,930 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 台北銀行世貿分行 | 0 | |
| 新臺幣 | 證券活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 國泰世華商業銀行安和分 行 | 110 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 國泰世華商業銀行敦化分 行 | 102,094 | |
| 新臺幣 | 活期性存款 | 蔡玉玲 | 臺灣銀行信託財產 | 79,464 | |
| 新臺幣 | 證券活期儲蓄存款 | 蔡玉玲 | 凱基證券 | 99,880 | |
| 新臺幣 | 台幣活期存款 | 李宗德 | 遠東國際商業銀行營業部 | 63,721,007 | |
| 新臺幣 | 台幣支票存款 | 李宗德 | 遠東國際商業銀行營業部 | 806 | |
| 美元 | 外幣綜合存款 | 李宗德 | 1,038,865.99 | 遠東國際商業銀行營業部 | 33,522,099 |
| 人民幣 | 外幣綜合存款 | 李宗德 | 8.76 | 遠東國際商業銀行營業部 | 42 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李宗德 | 凱基銀行敦南分行 | 666,733 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李宗德 | 凱基銀行敦南分行 | 1 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李宗德 | 彰化商業銀行敦化分行 | 2,062 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李宗德 | 彰化商業銀行台中營業部 | 1,746 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李宗德 | 國泰世華商業銀行敦化分 行 | 323,380 | |
| 新臺幣 | 活期性存款 | 李宗德 | 臺灣銀行信託財產 | 1 |
股票
NT$ 783,949| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂德科技股份有限公司 (已下市,金鼎集保) | 1,750 | 李宗德 | 新臺幣 | 10 | 17,50 |
| Getchee Inc. | 564,982 | 李宗德 | 美元 | 0.10 | 1,821,50 |
| 東展興業股份有限公司 (公開發行) | 34,650 | 李宗德 | 新臺幣 | 10 | 346,50 |
| 高成資訊科技股份有限公 司(未上市) | 468,933 | 蔡玉玲 | 新臺幣 | 10 | 4,689,33 |
| 宏瞻資訊股份有限公司 (公開發行) | 33,662 | 蔡玉玲 | 新臺幣 | 10 | 336,62 |
| 上海商業儲蓄銀行 (興櫃股票) | 62,804 | 蔡玉玲 | 新臺幣 | 10 | 628,04 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 33,902,160| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 25,400,000 | 13 幅 | 蔡玉玲 | 畫作 |
| 600,000 | 3 件 | 蔡玉玲 | 琉璃品擺飾 |
| 2,600,000 | 1 張 | 李宗德 | 永漢球證 |
| 1,902,160 (USD59,000*32.24) | 1 張 | 李宗德 | 上海佘山球場球證 |
| 400,000 | 1 張 | 李宗德 | 來來俱樂部會員證 (現改為喜來登飯店) |
| 3,000,000 | 12 件 | 蔡玉玲 | 珠寶 |
債權
NT$ 123,259,182| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借貸 | 2,991,000 | 李宗德 | TEC SYNERGY INC. | 借貸 | 103年 07月 07 日 | ||
| 借貸 | 1,787,544 | 李宗德 | TEC SYNERGY INC. | 借貸 | 104年 09月 14 日 | ||
| 房屋貸款 | 111,130,638 | 房屋貸款 | 99 年 12 月 13 日 | 李宗德 | 凱基銀行敦南分行 臺北市敦化南路 | ||
| 借貸 | 7,350,000 | 借貸 | 90 至 91 年 間 | 李宗德 | 理慈國際科技法律事務所 臺北市敦化南路 |
事業投資
NT$ 47,674,400| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李宗德 | 10,500,000 | 理慈國際科技法律事務所 | 臺北市敦化南路二段 218 號 9 樓 | 新設事務所 | 87 年 07 月 10 日 |
| 李宗德 | 3,000,000 | Tec Synergy Inc. | Citco Building, Wickhams Cay, P.O.Box 662, Road Town,Tortola,British Virgin Islands | 投資 | 88 年 09 月 20 日 |
| 李宗德 | 34,174,400 | Lee,Tsai&Partners Holding Co. Ltd. | Citco Building, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, BritishVirginIslands Citco Building, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | 投資 (投審會審 定金額) | 90 年 06 月 26 日 |