戴遐齡
第 4 期 | 2010-06-30 | 行政院體育委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 11月 01日
財產總額
NT$ 14,276,774
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉玉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | 910,000 |
| 存款 | 13 | 6,168,876 |
| 股票 | 7 | 379,110 |
| 債券 | 1 | — |
| 基金受益憑證 | 4 | 1,182,834 |
| 其他有價證券 | 1 | — |
| 債權 | 4 | 5,635,954 |
| 事業投資 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 14,276,774 |
汽車
NT$ 910,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戴遐齡 | 910,000 | 日產(自用小客車) | 1,995 | 買賣 | 81 年間 |
存款
NT$ 6,168,876| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴遐齡 | 台北富邦商業銀行營業部 | 3,463,089 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴遐齡 | 板信商業銀行新店分行 | 164,262 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 戴遐齡 | 中華郵政股份有限公司臺 北南海郵局 | 1,132,462 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴遐齡 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 346,207 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴遐齡 | 中國信託商業銀行 | 286,722 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉玉 | 台北富邦商業銀行莊敬分 行 | 25,120 | |
| 新臺幣 | 優利儲蓄存款 | 劉玉 | 台北富邦商業銀行天母分 行 | 30,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉玉 | 聯邦商業銀行南京東路分 行 | 146 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 劉玉 | 中華郵政股份有限公司中 和連城路郵局 | 144,353 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉玉 | 彰化商業銀行雙園分行 | 5,047 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉玉 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 172,535 | |
| 新臺幣 | 創富家 | 劉玉 | 中國信託商業銀行城中分 行 | 147,028 | |
| 歐元 | 外幣活期 | 劉玉 | 5,927.18 | 中國信託商業銀行 | 251,905 |
股票
NT$ 379,110| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中興商銀 | 117 | 戴遐齡 | 新臺幣 | 10 | 1,170 |
| 中強 | 1,180 | 戴遐齡 | 新臺幣 | 10 | 11,800 |
| 彥武 | 4,501 | 戴遐齡 | 新臺幣 | 10 | 45,010 |
| 立大 | 3,200 | 戴遐齡 | 新臺幣 | 10 | 32,000 |
| 中興商銀 | 2,619 | 劉玉 | 新臺幣 | 10 | 26,190 |
| 中強 | 25,960 | 劉玉 | 新臺幣 | 10 | 259,600 |
| 亞瑟 | 334 | 劉玉 | 新臺幣 | 10 | 3,340 |
債券
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
基金受益憑證
NT$ 1,182,834| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| JF 東協基金 | 153.833 | 戴遐齡 | 新臺幣 | 中國信託商業 銀行 | 347,694 |
| 天達環球策略股 票基金 | 179.496 | 戴遐齡 | 新臺幣 | 中國信託商業 銀行 | 364,643 |
| 霸菱東歐基金 | 94.634 | 劉玉 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 311,401 |
| 坦伯頓開發中國 家基金 | 237.768 | 劉玉 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 159,096.15 |
其他有價證券
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
債權
NT$ 5,635,954| 種類 | 餘額 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未達申報標準 | |||||
| 公教人員貸款 | 599,221 | 房貸 | 88 年 9 月 2 日 | 戴遐齡 | 臺北富邦銀行 |
| 貸款 | 3,222,341 | 房貸 | 96年7月17 日 | 戴遐齡 | 板信商業銀行 |
| 貸款 | 1,814,392 | 房貸 | 83年1月27 日 | 劉玉 | 臺北富邦銀行 |
事業投資
| 投資人 |
|---|
| 未達申報標準 |