胡興華
第 4 期 | 2010-06-30 | 行政院農業委員會 副主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 12月 29日
財產總額
NT$ 39,145,975
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 廖芳蘭 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | 729,000 |
| 存款 | 37 | 7,922,725 |
| 股票 | 2 | 67,065 |
| 基金受益憑證 | 65 | 15,311,824 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 122,383 |
| 債權 | 3 | 14,992,978 |
| 合計 | NT$ 39,145,975 |
汽車
NT$ 729,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖芳蘭 | 729,000 | Honda Civic EX-S-1.8 | 1,799 | 買賣 | 95年9月8 日 |
存款
NT$ 7,922,725| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 臺灣新光商業銀行內湖分 行 | 1,297 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 廖芳蘭 | 第一商業銀行永春分行 | 187,527 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 元大商業銀行忠孝分行 | 491,368 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 華南商業銀行南松山分行 | 214,543 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 廖芳蘭 | 華南商業銀行南松山分行 | 2,238 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 廖芳蘭 | 台北富邦商業銀行松南分 行 | 306,763 | |
| 美元 | 活期存款 | 廖芳蘭 | 645.68 | 台北富邦商業銀行松南分 行 | 20,750.86 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 永豐商業銀行內湖分行 | 588,181 | |
| 美元 | 綜合存款 | 廖芳蘭 | 1,397 | 永豐商業銀行內湖分行 | 44,896.78 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 臺灣土地銀行內湖分行 | 5,602 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 廖芳蘭 | 臺灣銀行內湖分行 | 133,379 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 廖芳蘭 | 臺灣銀行內湖分行 | 83,489 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 廖芳蘭 | 臺灣銀行內湖分行 | 925,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 廖芳蘭 | 荷商荷蘭銀行內湖分行 | 23 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 彰化商業銀行內湖分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 華泰商業銀行內湖分行 | 25 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 胡興華 | 中華郵政股份有限公司監 察院郵局 | 214,834 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 胡興華 | 臺灣銀行南門分行 | 165 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 胡興華 | 臺灣銀行南門分行 | 301,684 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 胡興華 | 臺灣銀行南門分行 | 3,037 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 胡興華 | 臺灣銀行南門分行 | 171,790 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 胡興華 | 臺灣銀行南門分行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 胡興華 | 國泰世華商業銀行土城分 行 | 81,635 | |
| 美元 | 綜合存款 | 胡興華 | 5,953.56 | 台新國際商業銀行和平分 行 | 191,335.51 |
| 美元 | 定期存款 | 胡興華 | 5,000 | 台新國際商業銀行和平分 行 | 160,690 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 胡興華 | 台新國際商業銀行和平分 行 | 132,053 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 胡興華 | 台新國際商業銀行和平分 行 | 414,419 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 胡興華 | 台新國際商業銀行和平分 行 | 254,067 | |
| 澳幣 | 定期存款 | 胡興華 | 61,116.84 | 澳商澳洲紐西蘭銀行台北 分行 | 1,820,854.01 |
| 澳幣 | 定期存款 | 胡興華 | 12,080.02 | 澳商澳洲紐西蘭銀行台北 分行 | 359,900.03 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 胡興華 | 渣打國際商業銀行台北分 行 | 167,214 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 胡興華 | 4,395.07 | AmericanInternational Investurs TrustN.Y | 141,248.75 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 4.82 | 臺灣新光商業銀行內湖分 行 | 154.90 |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 31.07 | 第一商業銀行永春分行 | 925.66 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖芳蘭 | 國泰世華商業銀行內湖分 行 | 129 | |
| 美元 | 綜合存款 | 胡興華 | 1.80 | 渣打國際商業銀行台北分 行 | 57.84 |
| 歐元 | 綜合存款 | 胡興華 | 9.37 | 渣打國際商業銀行台北分 行 | 454.70 |
股票
NT$ 67,065| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華泰商銀 | 17,065 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 10 | 170,65 |
| 悠景科技 | 5,000 | 胡興華 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
基金受益憑證
NT$ 15,311,824| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林全球債 券基金 | 132.372 | 廖芳蘭 | 美元 | 臺灣新光商業 銀行 | 18.58 | 79,042.50 |
| 德盛全球綠能趨 勢 | 27,759.90 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 華南商業銀行 | 9.44 | 262,053.45 |
| 富達新興市場基 金 | 345.19 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 18.01 | 199,797.82 |
| 匯豐金磚動力 | 14,486.90 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 華南商業銀行 | 13.56 | 196,442.36 |
| 匯豐全球趨勢組 合 | 23,518.10 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 華南商業銀行 | 8.85 | 208,135.18 |
| 景順韓國基金 A 股 | 414.78 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 17.92 | 238,877.17 |
| 德盛小龍基金 | 97.367 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 87.84 | 274,867.22 |
| 富坦-東歐基金 | 238.326 | 廖芳蘭 | 歐元 | 華南商業銀行 | 23.39 | 270,516.67 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球基金 | 128.68 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 17.08 | 70,634.64 |
| 霸菱拉丁美洲基 金(美元) | 92.319 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 48.65 | 144,342.02 |
| 聯博全球債券基 金 AT | 326.357 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 9.34 | 97,962.22 |
| 聯博全球高收益 債券基金 AT | 3,658.868 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 4.20 | 493,872.53 |
| 新加坡大華投資 基金 | 7,001.43 | 廖芳蘭 | 加幣 | 華南商業銀行 | 1.388 | 226,312.43 |
| 創利得新興市場 債券基金 | 865.853 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 14.34 | 399,036.07 |
| 天達環球動力基 金 | 229.461 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 19.31 | 142,400 |
| 貝萊德歐洲增長 型基金 | 181.30 | 廖芳蘭 | 歐元 | 華南商業銀行 | 15.83 | 139,274.34 |
| 貝萊德世界礦業 基金(美元) | 68.87 | 廖芳蘭 | 美元 | 華南商業銀行 | 67.89 | 150,263.92 |
| KBC 全球替代性 能源基金 | 11.1627 | 廖芳蘭 | 歐元 | 華南商業銀行 | 271.83 | 147,251.26 |
| 施羅德環球亞洲 債券基金 | 1,220.91 | 廖芳蘭 | 美元 | 元大商業銀行 | 11.39 | 446,916.32 |
| 霸菱全球資源 | 195.265 | 廖芳蘭 | 美元 | 元大商業銀行 | 26.45 | 165,985.03 |
| JF 東協 | 105.518 | 廖芳蘭 | 美元 | 元大商業銀行 | 73.02 | 247,620.85 |
| JF 太平泮科技基 金 | 139.746 | 廖芳蘭 | 美元 | 元大商業銀行 | 32.31 | 145,109.28 |
| 寶來亞洲台資企 業 | 9,204.70 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 元大商業銀行 | 9.32 | 85,787.80 |
| 華頓中小型基金 | 4,068 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 元大商業銀行 | 25.19 | 102,472.92 |
| JF 國際債券暨貨 幣信託基金 | 116.049 | 廖芳蘭 | 美元 | 元大商業銀行 | 24.12 | 89,957.53 |
| 元大巴菲特 | 4,347.9 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 元大商業銀行 | 17.89 | 77,783.93 |
| 華頓典範科技 | 11,744.42 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 元大商業銀行 | 11.15 | 130,950.28 |
| JF 印度基金 | 27.015 | 廖芳蘭 | 美元 | 永豐商業銀行 | 183.2 | 159,055.71 |
| 聯博全球高收益 債券 AT股 | 6,843.169 | 廖芳蘭 | 美元 | 永豐商業銀行 | 4.2 | 923,688.21 |
| 富達印度聚焦 | 44.79 | 廖芳蘭 | 美元 | 第一商業銀行 | 27.74 | 39,930.64 |
| 坦全-拉丁美洲 美元 | 29.644 | 廖芳蘭 | 美元 | 第一商業銀行 | 78.96 | 75,225.1 |
| 奔華高科技基金 | 8,566.3 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 第一商業銀行 | 15.26 | 130,721.73 |
| 聯博全球高收益 債券 AT股 | 4,345.633 | 廖芳蘭 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 4.2 | 586,571.80 |
| 霸菱全球資源 | 198.982 | 廖芳蘭 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 26.45 | 169,144.66 |
| 龍滕電子基金 | 28,853.20 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 匯豐中華證券 | 24.3 | 701,132.76 |
| 友邦巨人基金 | 5,000 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 友邦證券 | 8.28 | 41,400 |
| 金鼎寶櫃基金 | 5,000 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 金鼎證券 | 9.83 | 49,150 |
| 全球讚賞集合帳 戶 | 50,000 | 廖芳蘭 | 新臺幣 | 台新國際商業 銀行 | 11.5885 | 579,425 |
| 施羅德環球新亞 美元 | 163.60 | 廖芳蘭 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 21.13 | 111,096.82 |
| 貝萊德新興歐洲 | 20.91 | 廖芳蘭 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 114.58 | 76,998.39 |
| 富達新興市場 | 229.29 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 18.01 | 132,714.28 |
| 安本亞太股票 | 67.204 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 53.68 | 115,938.17 |
| 貝萊德世界礦業 A2 美元 | 59.19 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 67.89 | 129,143.63 |
| 全球投資全球債 券 B股 | 1,030.338 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 19.45 | 644,047.90 |
| JF 東協 | 89.772 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 73.02 | 210,669.45 |
| 施羅德美元債券 A1 | 197.14 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 16.79 | 106,376.15 |
| 富達新興市場基 金 | 397.93 | 胡興華 | 美元 | 英商渣打銀行 | 18.01 | 230,324.02 |
| 富達日本小型企 業基金 | 557.01 | 胡興華 | 日圓 | 英商渣打銀行 | 907.5 | 179,801.57 |
| 富達全球科技基 金 | 2,563.44 | 胡興華 | 歐元 | 渣打銀行 | 5.078 | 631,696.17 |
| 貝萊德世界科技 基金 | 1,067.35 | 胡興華 | 美元 | 渣打銀行 | 10.73 | 368,065.76 |
| 貝萊德新能源基 金 | 1,104.39 | 胡興華 | 歐元 | 渣打國際商業 銀行 | 5.9 | 316,203.64 |
| 寶來精準中小 | 9,617.20 | 胡興華 | 新臺幣 | 渣打國際商業 銀行 | 17.8 | 171,186.16 |
| 852 外幣組合式 商品 | 30,000 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 1.0 | 964,140 |
| 統一安聯保險富 坦全球債券 | 1,167.134 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 18.58 | 696,923.76 |
| 統一安聯保險富 坦成長基金 | 533.623 | 胡興華 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 16.9 | 289,827.83 |
| ABACMIndia Growth Fund | 50.4634 | 胡興華 | 美元 | 美國國際投資 信託 | 107.98 | 175,121.18 |
| GreaterChina Portfolio | 63.576 | 胡興華 | 美元 | 美國國際投資 信託 ACMG | 40.29 | 82,320.74 |
| Franklin Mutual European Fund | 76.3857 | 胡興華 | 美元 | 美國國際投資 信託 | 22.05 | 54,130.18 |
| MSEuropean Property | 38.0285 | 胡興華 | 美元 | 美國國際投資 信託 | 25.75 | 31,470.61 |
| MSEuropean Equity Fund | 87.6956 | 胡興華 | 美元 | 美國國際投資 信託 | 37.97 | 107,013.17 |
| MSJapanese Equity Growth | 286.0293 | 胡興華 | 美元 | 美國國際投資 信託 | 4.29 | 39,435.43 |
| MS Em Eur, MID E&N Africa Equity | 38.3055 | 胡興華 | 美元 | 美國國際投資 信託 | 71.35 | 87,836.28 |
| MS Global Systematic Equity | 60.8387 | 胡興華 | 美元 | 美國國際投資 信託 | 34.96 | 68,354.98 |
| 施羅德能源基金 | 95.39 | 廖芳蘭 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 32.4 | 99,326.85 |
| 聯博全球高收益 債券 | 3,679.562 | 廖芳蘭 | 美元 | 荷商荷蘭銀行 | 4.25 | 502,578.49 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 122,383| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 122,383 | 1 | 廖芳蘭 | 中央信託局人壽保險 |
債權
NT$ 14,992,978| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 10,445,058 | 胡興華 | 國泰世華土城分行 臺北縣土城市中央路二段 209 號 | 買賣 | 96 年 10 月 25 日 |
| 房屋貸款 | 4,000,000 | 廖芳蘭 | 台北富邦松南分行 臺北市松山區忠孝東路五段 412 號 | 投資理財 | 96年6月23 日 |
| 信用貸款 | 547,920 | 廖芳蘭 | 土地銀行西湖分行 臺北市內湖區港墘路 185 號 | 投資 | 96年7月18 日 |