詹益錦
第 48 期 | 2012-12-25 | 雲林縣政府 處長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
101年 01月 01日
土地面積合計
101.81 ㎡
財產總額
NT$ 3,479,242
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 柯頁名 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 3 | — |
| 存款 | 11 | 2,565,596 |
| 股票 | 4 | 38,000 |
| 基金受益憑證 | 5 | 875,646 |
| 合計 | NT$ 3,479,242 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,自 用) | 彰化縣彰化市牛稠子段山腳小 段 0065-0016地號 | 柯頁名 | 全部 | 買賣 | 93年 12月 03 日 | 101 |
| (超過五年,自 用) | 彰化縣彰化市牛稠子段山腳小 段 0065-0028地號 | 柯頁名 | 93 分之 5 | 買賣 | 93年 12月 03 日 | 14.99 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市福山里彰南路 | 柯頁名 | 全部 | 買賣 | 93年 12月 03 日 | 207.50 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | 中華 SAVARi | 1,997 | 91 年 | 柯頁名 |
| 買賣 | 國瑞 | 1,794 | 95 年 | 柯頁名 |
| 買賣 | 國瑞 | 1,583 | 82 年 | 詹益錦 |
存款
NT$ 2,565,596| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯頁名 | 中國信託商業銀行水湳分 行 | 341,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹○叡 | 中國信託商業銀行彰化分 行 | 49,667 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹○諺 | 中國信託商業銀行彰化分 行 | 24,156 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹益錦 | 中國信託商業銀行中港分 行 | 270,114 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹益錦 | 中華郵政股份有限公司 | 167,416 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹益錦 | 國泰世華商業銀行西台中 | 312,551 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯頁名 | 彰化商業銀行 | 66,618 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯頁名 | 臺灣銀行水湳分行 | 223,178 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹益錦 | 臺灣銀行斗六分行 | 967,662 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 詹益錦 | 聯邦商業銀行水湳分行 | 111,234 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯頁名 | 彰化第五信用合作社 | 32,000 |
股票
NT$ 38,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌林(重整中) | 12,000 | 柯頁名 | 新臺幣 | 10 | 120,00 |
| 弘裕(上市) | 15,000 | 柯頁名 | 新臺幣 | 10 | 150,00 |
| 慶豐富(上市) | 10,000 | 柯頁名 | 新臺幣 | 10 | 100,00 |
| 中視(上市) | 1,000 | 詹益錦 | 新臺幣 | 10 | 10,00 |
基金受益憑證
NT$ 875,646| 名稱 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德新能源美 元 | 詹益錦 | 美金 | 中國信託商業 銀行 | 226 | 43,958 |
| JF 東協基金 | 詹益錦 | 美金 | 中國信託商業 銀行 | 122 | 367,730 |
| JF 印度基金 | 詹益錦 | 美金 | 中國信託商業 銀行 | 54 | 311,055 |
| 德利資源產業基 金 | 詹益錦 | 歐元 | 中國信託商業 銀行 | 16 | 77,150 |
| 摩根全球α | 詹益錦 | 新臺幣 | 中國信託商業 銀行 | 6,849 | 75,753 |