張政源
第 48 期 | 2012-12-25 | 臺南市政府交通局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 06月 04日
土地面積合計
22.20 ㎡
財產總額
NT$ 16,503,970
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃會娟 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 9 | 5,259,082 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 5 | 11,244,888 |
| 合計 | NT$ 16,503,970 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市南港區新光段二小段 0409-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 張政源 | 38000 分之 21 | 買賣 | 88年 03月 29 日 | 40,177 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市南港區新光段二小段 01842-000建號 | 張政源 | 全部 | 買賣 | 88年 03月 31 日 | 78.81 |
| (超過五年) | 臺北市南港區新光段二小段 03428-000建號 | 張政源 | 38000 分之 21 | 買賣 | 88年 03月 31 日 | 95,073.47 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | BMW X5 3.0SI | 2,996 | 99年 09月 06 日 | 黃會娟 |
存款
NT$ 5,259,082| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃會娟 | 台北大同郵局(台北47 支) | 17,432 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃會娟 | 台新國際商業銀行汐止分 行 | 34,561 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃會娟 | 台新國際商業銀行汐止分 行 | 1,614,885 | |
| 美金 | 綜合存款 | 黃會娟 | 17,694.06 | 台新國際商業銀行淡水簡 易型分行 | 530,379.45 |
| 美金 | 定期存款 | 黃會娟 | 100,000 | 台新國際商業銀行淡水簡 易型分行 | 2,997,500 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃會娟 | 華泰商業銀行中山分行 | 31,024 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃會娟 | 遠東國際商業銀行營業部 | 32,799 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃會娟 | 第一商業銀行佳里分行 | 474 | |
| 美金 | 支票存款 | 黃會娟 | 0.95 | 第一商業銀行佳里分行 | 28.48 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間民國 100年 4月 1日 至 204 年 4 月 1 日 ,年繳保 費美金$6,487.00,繳費年限 10 年 | 黃會娟 | 全球人壽 | 全球人壽美鑽 204 美元增額 終身壽險 |
| 保險期間民國 100 年 5 月 13 日至 194 年 5月 13 日 ,年繳 保費美金$6900.00,繳費年限 6 年 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山人壽鑫美年發外幣增額 還本終身保險 |
| 保險期間民國 100 年 5 月 13 日至 194 年 5月 13 日 ,年繳 保費美金$6900.00,繳費年限 6 年 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山人壽鑫美年發外幣增額 還本終身保險 |
| 保險期間民國 100 年 11 月 10 日至 106 年 11 月 10 日 ,躉 繳保費總額美金$16,720.00 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山人壽鑫富利美元養老保 險 |
| 保險期間民國 100 年 11 月 09 日至 106 年 11 月 09 日 ,躉 繳保費總額美金$50,160.00 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山人壽鑫富利美元養老保 險 |
| 保險期間民國 100 年 4 月 29 日至終身 ,年繳保費總額 $43,911,繳費年限 20 年 | 黃會娟 | 富邦人壽 | 富邦人壽安心一生終身健康 保險 |
| 保險期間民國 82年 6月 17日 至 103年 6月 17日 ,半年繳 保費$22,907,繳費年限 21年 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山金福利二十一年期還本 養老壽險 |
債權
NT$ 11,244,888| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,736,230 | 張政源 | 台北富邦銀行莊敬分行 臺北市中山區中山北路 | 購置房屋 | 88 年 03 月 31 日 |
| 房屋貸款 | 1,127,102 | 張政源 | 台北富邦銀行 臺北市中山區中山北路 | 購置房屋 | 88 年 03 月 31 日 |
| 房屋貸款 | 4,684,063 | 張政源 | 第一銀行佳里分行 臺南市佳里區文化路 | 購置房屋 | 99 年 12 月 02 日 |
| 房屋貸款 | 2,624,122 | 黃會娟 | 華泰銀行中山分行 臺北市中山區台北市民權東 路 | 購置房屋 | 98 年 07 月 08 日 |
| 房屋貸款 | 1,073,371 | 黃會娟 | 華泰銀行中山分行 臺北市中山區台北市民權東 路 | 購置房屋 | 98 年 07 月 08 日 |