劉和然
第 48 期 | 2012-12-25 | 新北市政府環境保護局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 05月 07日
土地面積合計
7,362.57 ㎡
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李怡慧 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 0 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣竹塘鄉長安段 0577-0000 地號 (耕地 (特定區域農牧用 地)) | 劉和然 | 全部 | 受贈 | 79年 07月 20 日 | 2,388 |
| (超過五年) | 彰化縣竹塘鄉長安段 0604-0000 地號 (耕地 (特定區域農牧用 地)) | 劉和然 | 全部 | 受贈 | 79年 07月 20 日 | 2,370 |
| (超過五年) | 彰化縣竹塘鄉長安段 0618-0000 地號 (耕地 (特定區域農牧用 地)) | 劉和然 | 全部 | 受贈 | 79年 07月 20 日 | 2,576 |
| (超過五年) | 臺北市文山區華興段四小段 0325-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 李怡慧 | 10000 分之 72 | 買賣 | 85年 07月 05 日 | 3,968 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市文山區華興段四小段 01833-000建號 | 李怡慧 | 全部 | 買賣 | 85年 07月 05 日 | 118.39 |
| (超過五年) | 臺北市文山區華興段四小段 01851-000建號 | 李怡慧 | 10000 分之 19 | 買賣 | 85年 07月 05 日 | 528.51 |
| (超過五年) | 臺北市文山區華興段四小段 01853-000建號 | 李怡慧 | 10000 分之 97 | 買賣 | 85年 07月 05 日 | 1,569.99 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉和然 | (超過五年) | 福特六和 | 1,323 | 買賣 | 89年 05月 01 日 |
| 李怡慧 | (超過五年) | 福特六和 | 1,988 | 買賣 | 88年 11月 01 日 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險說明; 1.要保人:劉和 然; 2.保險期間:自 2004年 11 月始; 3.繳費方式:月繳 4.保險金額:每月 10,000元 | 劉和然 | 安泰人壽 | 安泰人壽靈活理財變額保險 |