邱華君
第 110 期 | 2016-08-12 | 考選部 部長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 05月 20日
土地面積合計
11,576.08 ㎡
財產總額
NT$ 11,009,631
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳彩雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | 4,722,660 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 1,039,000 |
| 存款 | 10 | 5,066,771 |
| 股票 | 10 | 181,200 |
| 保險 | 15 | — |
| 合計 | NT$ 11,009,631 |
土地
NT$ 4,722,660| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,772,700(耕 地,特定區域 農牧用地) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 57年 07月 03 日 | 3,110 |
| 74,100(耕地, 特定區域農牧 用地) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 57年 07月 03 日 | 130 |
| 1,791,800(耕 地,特定區域 農牧用地) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 93年 04月 23 日 | 5,270 |
| 312,460(農地 農用,耕地,特 定區域農牧用 地) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 93年 04月 23 日 | 919 |
| 98,940(農地 農用,耕地,特 定區域農牧用 地) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 93年 04月 23 日 | 291 |
| (超過五年,自 用房屋之坐落 基地) | 臺北市文山區華興段四小段 | 邱華君 | 10000 分之 492 | 買賣 | 84年 08月 31 日 | 266 |
| (超過五年,自 用房屋之坐落 基地) | 臺北市文山區華興段四小段 | 邱華君 | 10000 分之 492 | 買賣 | 84年 08月 31 日 | 508 |
| 496,910(農地 農用,耕地,特 定區域農牧用 地) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 104年 01 月 15 日 | 1,343 |
| 175,750(農地 農用,耕地,特 定區域農牧用 地) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 104年 01 月 15 日 | 475 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,自 用房屋) | 臺北市文山區華興段四小段 | 邱華君 | 全部 | 買賣 | 84年 08月 31 日 | 98.29 |
汽車
NT$ 1,039,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳彩雲 | 1,039,000 | TOYOTA RAV4 2.0EHi | 2,000 | 買賣 | 103 年 11 月 08 日 |
存款
NT$ 5,066,771| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 中華郵政股份有限公司 | 646,491 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 合作金庫商業銀行景美分 行 | 27,458 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 台新國際商業銀行新莊分 行 | 551,913 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 臺灣銀行新店分行 | 1,904,901 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳彩雲 | 合作金庫商業銀行景美分 行 | 1,698,163 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳彩雲 | 中華郵政股份有限公司文 山溝子口郵局 | 185,991 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 台北富邦商業銀行承德分 行 | 9,301 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 中華郵政股份有限公司 | 71 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳彩雲 | 國泰世華商業銀行 | 31,444 | |
| 美元 | 綜合存款 | 吳彩雲 | 339.11 | 國泰世華商業銀行 | 11,038(外匯綜合存款) |
股票
NT$ 181,200| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國豐興業 | 3,372 | 邱華君 | 新臺幣 | 10 | 33,720 |
| 美式家具 | 2,000 | 邱華君 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 中興紡織 | 2,593 | 吳彩雲 | 新臺幣 | 10 | 25,930 |
| 中央保險 | 1,238 | 吳彩雲 | 新臺幣 | 10 | 12,380 |
| 誠洲 | 1,401 | 吳彩雲 | 新臺幣 | 10 | 14,010 |
| 福元 | 2,000 | 吳彩雲 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 國民 | 2,000 | 吳彩雲 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 嘉新食化 | 2,126 | 吳彩雲 | 新臺幣 | 10 | 21,260 |
| 華隆 | 757 | 吳彩雲 | 新臺幣 | 10 | 7,570 |
| 建台 | 633 | 吳彩雲 | 新臺幣 | 10 | 6,330 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保額 200 萬 | 邱華君 | 國泰人壽 | 美滿人生 101終身壽險 |
| 保額 2,000元 | 邱華君 | 國泰人壽 | 安康住院醫療終身壽險 |
| 邱華君 | 國泰人壽 | 防癌險 2 單位 | |
| 保額 30萬 | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 萬代福 101終身壽險 |
| 保額 50萬 | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 鍾愛終身壽險 |
| 保額 1,000元 | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 住院醫療終身壽險 |
| 吳彩雲 | 國泰人壽 | 安康住院終身壽險 | |
| 保額 50萬 | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 長期看護終身壽險 |
| 保額 28萬 | 吳彩雲 | 中華郵政 | 簡易人壽喜樂年年還本終身 險(10 年期) |
| 保額 23萬 | 邱華君 | 中華郵政 | 簡易人壽喜樂年年還本終身 險(10 年期) |
| 保額 64萬 | 吳彩雲 | 中華郵政 | 金吉利增額保險(七年期) |
| 保額 45萬 | 邱華君 | 中華郵政 | 簡易人壽常春增額還本保險 (6 年付費) |
| 年繳 10,140 美元(103.4.15 起) | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 增美福美元終身壽險(6 年 期) |
| 年繳 10,105 美元(103.9.12 起) | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 美事年年利率變動型美元終 身保險(4 年期) |
| 保額 14萬(104.9.9 起) | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 好事年年終身保險(6年期) |