林瑞東
第 44 期 | 2012-10-30 | 新竹市政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
100年 09月 19日
土地面積合計
736.17 ㎡
財產總額
NT$ 14,978,269
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 簡秀蘭 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 1,611,865 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 2,139,200 |
| 汽車 | 1 | 759,000 |
| 存款 | 14 | 9,071,654 |
| 股票 | 5 | 1,396,550 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 14,978,269 |
土地
NT$ 1,611,865| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346,500(耕 地) | 南 投 縣 草 屯 鎮 頂 茄 荖 段 0493-0000地號 | 林瑞東 | 2分之 1 | 拍賣 | 99年 06月 02日 | 593 |
| 346,500(耕 地) | 南 投 縣 草 屯 鎮 頂 茄 荖 段 0493-0000地號 | 簡秀蘭 | 2分之 1 | 拍賣 | 99年 06月 02日 | 593 |
| 918,865 | 南投縣南投市內興段 0327-0021 地號 | 林瑞東 | 全部 | 買賣 | 100年 01 月 19日 | 143.17 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,139,200| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,005,500(農 舍) | 南 投 縣 草 屯 鎮 頂 茄 荖 段 00096-000建號 | 林瑞東 | 全部 | 拍賣 | 99年 06月 02日 | 241.58 |
| 64,100 | 南 投 縣 草 屯 鎮 頂 茄 荖 段 00096-000建號 (未登記部分) | 林瑞東 | 全部 | 拍賣 | 99年 06月 02日 | 32.72 |
| 1,005,500(農 舍) | 南 投 縣 草 屯 鎮 頂 茄 荖 段 00097-000建號 | 簡秀蘭 | 全部 | 拍賣 | 99年 06月 02日 | 241.58 |
| 64,100 | 南 投 縣 草 屯 鎮 頂 茄 荖 段 00097-000建號 (未登記部分) | 簡秀蘭 | 全部 | 拍賣 | 99年 06月 02日 | 32.72 |
汽車
NT$ 759,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林瑞東 | 759,000 | 中華 GL24SDA | 2,378 | (購入) | 97年 03月 05日 |
存款
NT$ 9,071,654| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 林瑞東 | 中華郵政股份有限公司南 投郵局 | 1,500,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林瑞東 | 中華郵政股份有限公司草 屯郵局 | 2,250,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林瑞東 | 中華郵政股份有限公司北 港郵局 | 451 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林瑞東 | 台中商業銀行草屯分行 | 361 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林瑞東 | 臺灣土地銀行新竹分行 | 97,484 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林瑞東 | 臺灣銀行南投分行 | 104,945 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 簡秀蘭 | 臺灣銀行中興分行 | 2,550,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡秀蘭 | 臺灣銀行中興分行 | 121,504 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 簡秀蘭 | 彰化商業銀行草屯分行 | 1,326,859 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡秀蘭 | 彰化商業銀行草屯分行 | 101,019 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡秀蘭 | 臺灣土地銀行草屯分行 | 569,279 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 簡秀蘭 | 中華郵政股份有限公司草 屯郵局 | 380,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡秀蘭 | 中華郵政股份有限公司草 屯郵局 | 34,786 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡秀蘭 | 南投縣草屯鎮農會 | 34,966 |
股票
NT$ 1,396,550| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶祥建設 | 77,000 | 林瑞東 | 新臺幣 | 10 | 770,000 |
| 新燕實業 | 30,000 | 林瑞東 | 新臺幣 | 10 | 300,000 |
| 尖美建設 | 18,000 | 林瑞東 | 新臺幣 | 10 | 180,000 |
| 力霸實業 | 9,655 | 林瑞東 | 新臺幣 | 10 | 96,550 |
| 太平洋電纜 | 5,000 | 林瑞東 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 繳費期滿 | 林瑞東 | 台銀人壽 | 萬福還本終身壽險 |
| 林瑞東 | 臺灣人壽 | 歲歲長泰還本終身壽險 | |
| 林瑞東 | 國泰人壽 | 美滿人生 312終身壽險 | |
| 林瑞東 | 臺灣人壽 | 豐碩人生終身壽險 B型 |