董保城
第 44 期 | 2012-10-30 | 考選部 政務次長
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 22日
土地面積合計
79.50 ㎡
財產總額
NT$ 12,678,402
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王旻 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 7,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 2,000,000 |
| 存款 | 1 | — |
| 保險 | 10 | — |
| 債權 | 2 | 3,178,402 |
| 合計 | NT$ 12,678,402 |
土地
NT$ 7,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500,000 | 臺北市松山區民生段 0082-0022 地號 | 王旻 | 4分之 1 | (購買) | 94年 09月 07日 | 318 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 臺北市松山區民生段 19079-000 建號 | 王旻 | 全部 | (購買) | 91年 07月 18日 | 119.55 |
存款
| 存放機構(應敘明分支機構) |
|---|
| 未達申報標準 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保 險 期 間 :2007/08/09 至 2009/04/13申請停繳 | 王旻 | 富邦人壽 | 靈活理財變額保險乙型 |
| 保險期間:2002/07/03 開始 繳費 20 年;繳付方式:年繳 523,000 元;2005/07/03 提前 交清 | 王旻 | 富邦人壽 | LS2D 安泰喬壽還本終生壽 |
| 保險期間:2002/07/16 開始, 繳費 20 年;繳付方式:年繳 523,000 元;2005/07/16 提前 交清 | 王旻 | 富邦人壽 | LS2D 安泰喬壽還本終生壽 |
| 保險期間:1997/12/18 開始, 繳費 20 年,201712/18 繳滿 期。保險費繳付方式:季繳 13,027元 | 王旻 | 富邦人壽 | 安泰(富邦)分紅終身壽險 |
| 保險期間:79/12/31 開始保 險,繳費 20 年,己繳清。繳付 方式:年繳 13,168元 | 董保城 | 南山人壽 | 南山富貴終身壽險 01 |
| 保險期間:80/12/31 開始保 險,繳費 20年,繳付方式:年繳 13,168元 | 董保城 | 南山人壽 | 富貴終身壽險 02 |
| 保險期間:89/12/31 開始保 險,繳費 20年,繳付方式:年繳 92,965元 | 董保城 | 南山人壽 | 新康祥終身壽險 C型 |
| 保險期間:89/12/31 開始保 險,繳費 20年,繳付方式:年繳 9,848元 | 董○東 | 南山人壽 | 新康祥終身壽險 C型 |
| 保險期間:90/06/26 開始保 險,繳費 20年,繳付方式:季繳 1,493元 | 董○東 | 南山人壽 | 新康祥終身壽險 C型 |
| 保險期間:90/05/18 開始保 險,繳費 10年,繳付方式:季繳 20,345元 | 董○東 | 南山人壽 | 年年春還本終身壽險 |
債權
NT$ 3,178,402| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款 | 2,000,000 | 王旻 | 王昇 臺北市臨沂街 | 借款 | 99.4.28-99.11 | ||
| 房屋貸款 | 1,178,402 | 購屋 | 95 年 03 月 28日 | 董保城 | 第一銀行木柵分行 臺北市文山區保儀路 |