李雅榮
第 44 期 | 2012-10-30 | 考試院 考試委員
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 13日
土地面積合計
122.55 ㎡
財產總額
NT$ 37,276,932
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張玲瑾 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 2,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 3,000,000 |
| 汽車 | 1 | 900,000 |
| 存款 | 42 | 20,922,619 |
| 股票 | 5 | 2,695,644 |
| 債券 | 1 | 1,421,069 |
| 基金受益憑證 | 12 | 5,613,900 |
| 保險 | 3 | — |
| 事業投資 | 1 | 723,700 |
| 合計 | NT$ 37,276,932 |
土地
NT$ 2,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 嘉義縣朴子市嘉朴段 0232-0003 地號 | 李雅榮 | 5分之 1 | (購買建 屋) | 92年 04月 04日 | 612.74 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 嘉義縣朴子市嘉朴段 00791-000 建號 | 李雅榮 | 全部 | (新建自 住) | 93年 01月 28日 | 220.08 |
汽車
NT$ 900,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張玲瑾 | 900,000 | SKODA | 1,896 | (購買自 用) | 96年 02月 06日 |
存款
NT$ 20,922,619| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 臺灣銀行太保分行 | 227,810 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行台大分行 | 4,099,386 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行台大分行 | 66,713 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北文山溝子口郵局 | 204,282 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北文山溝子口郵局 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北公館郵局 | 515,941 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 中華郵政股份有限公司台 北 23支郵局 | 254,449 | |
| 美金 | 定期存款 | 李雅榮 | 100,075 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 3,026,268 |
| 澳幣 | 定期存款 | 李雅榮 | 40,711.25 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 1,244,136 |
| 美金 | 活期存款 | 李雅榮 | 993.30 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 30,037 |
| 美金 | 活期存款 | 張玲瑾 | 714.28 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 21,600 |
| 瑞士法郎 | 活期存款 | 張玲瑾 | 0.24 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 8 |
| 歐元 | 活期存款 | 張玲瑾 | 1.08 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 43 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 渣打國際商業銀行蘆洲分 行 | 761,351 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 105 | |
| 美金 | 定期存款 | 張玲瑾 | 86,355.15 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 2,611,380 |
| 澳幣 | 定期存款 | 張玲瑾 | 109,504.15 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 3,346,447 |
| 港幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 461,287.17 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 1,789,794 |
| 美金 | 活期存款 | 張玲瑾 | 1.61 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 49 |
| 港幣 | 綜合存款 | 李雅榮 | 5,054.86 | 香港上海匯豐銀行 | 19,613 |
| 美金 | 綜合存款 | 李雅榮 | 992.30 | 香港上海匯豐銀行 | 30,007 |
| 美金 | 活期存款 | 李雅榮 | 6.51 | 香港富邦銀行 | 197 |
| 港幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 30,640.85 | 香港富邦銀行 | 118,886 |
| 澳幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 70.25 | 香港富邦銀行 | 2,147 |
| 美金 | 活期存款 | 張玲瑾 | 209.66 | 香港富邦銀行 | 6,340 |
| 美金 | 活期存款 | 張玲瑾 | 27.39 | 花旗(台灣)商業銀行信義 分行 | 828 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 台北富邦商業銀行大安分 行 | 126 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行 | 11 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北文山溝子口郵局 | 540,959 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 合作金庫商業銀行朴子分 行 | 68 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 臺灣土地銀行 | 943 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 中國信託商業銀行 | 4 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 合作金庫商業銀行朴子分 行 | 1,355 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 臺灣銀行 | 13 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 華南商業銀行 | 55 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 日盛國際商業銀行敦化分 行 | 32 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 台新國際商業銀行 | 28 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 荷蘭銀行 | 716 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 中國信託商業銀行 | 26 | |
| 美金 | 活期存款 | 張玲瑾 | 0.21 | 花旗(台灣)商業銀行 | 6 |
| 美金 | 其他存款 | 張玲瑾 | 15.12 | 花旗(台灣)商業銀行信義 分行 | 457 |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 0.11 | 中國信託商業銀行 | 3 |
股票
NT$ 2,695,644| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 DELL (戴爾電腦) | 602 | 張玲瑾 | 美金 | 15.72 | 286,174 |
| 香港 CHINA TRACKER | 600 | 張玲瑾 | 港幣 | 16.86 | 39,250 |
| 香港 FTSE/XINHUA A50 | 21,048 | 張玲瑾 | 港幣 | 10.48 | 855,862 |
| 香港 HANG SENG H-SHARE | 200 | 張玲瑾 | 港幣 | 93.30 | 72,401 |
| 香港 PETROCHINA COMPANY LIMITED | 39,536 | 張玲瑾 | 港幣 | 9.40 | 1,441,957 |
債券
NT$ 1,421,069| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球高 | 10,729 | 李雅榮 | 美金 | 4.38 | 富邦銀行 | 1,421,069 |
基金受益憑證
NT$ 5,613,900| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR 環球資配 | 344.91 | 張玲瑾 | 美金 | 台北富邦銀行 | 40.37 | 421,062 |
| 富達印度聚焦基 金 | 561.31 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打銀行 | 27.32 | 463,730 |
| 富達新興市場基 金 | 704.84 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打銀行 | 19.09 | 406,891 |
| 貝萊德環球資產 配置 | 604.31 | 張玲瑾 | 歐元 | 渣打銀行 | 30.18 | 727,699 |
| 貝萊德拉丁美洲 基金 | 16.52 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打銀行 | 81.85 | 40,889 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 19.63 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打銀行 | 68.45 | 40,633 |
| 霸菱國際債券基 金 | 450.875 | 張玲瑾 | 美金 | 香港富邦銀行 | 28.64 | 390,491 |
| 鄧普頓環球總收 益基金 | 1,538.643 | 張玲瑾 | 美金 | 香港富邦銀行 | 24.67 | 1,147,860 |
| 摩根富林明新興 歐洲、中東及非 洲 | 408.825 | 張玲瑾 | 美金 | 香港富邦銀行 | 53.27 | 658,570 |
| 法興資產越南基 金 | 1,872.04 | 張玲瑾 | 美金 | 香港富邦銀行 | 4.821 | 272,919 |
| 施羅德環球 -亞 洲債券 | 2,015.60 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打銀行 | 11.86 | 722,888 |
| 施羅德環球新興 市場債券月配息 | 869.53 | 張玲瑾 | 美金 | 渣打銀行 | 12.18 | 320,268 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 台幣 1,000,000元 | 李雅榮 | 富邦人壽 | 心得意利率變動型年金保險 |
| 澳 幣54,654 元 ( 台 幣 1,670,226元) | 李雅榮 | 富邦人壽 | 澳利多外幣養老保險 |
| 美 元75,285 元 ( 台 幣 2,276,618元) | 李雅榮 | 富邦人壽 | 美利成增外幣養老保險 |
事業投資
NT$ 723,700| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張玲瑾 | 723,700 | 雅仁建設開發有限公司 | 嘉義縣朴子市祥和三路西段 97號 1樓 | 投資 | 81 年 07 月 28日 |