楊綏生
第 43 期 | 2012-10-23 | 連江縣政府 縣長
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 20日
土地面積合計
23.78 ㎡
財產總額
NT$ 12,139,040
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 鄭嬌英 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 450,000 |
| 存款 | 4 | 1,318,383 |
| 保險 | 48 | — |
| 債權 | 1 | 10,370,657 |
| 合計 | NT$ 12,139,040 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區永昌段三小段 0471-0000地號 | 楊綏生 | 10000 分之 460 | 買賣 | 82年 05月 12日 | 517 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區永昌段三小段 00885-000建號 | 楊綏生 | 全部 | 買賣 | 82年 05月 12日 | 81.46 |
汽車
NT$ 450,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊綏生 | (超過五年) | 國瑞 AT31PD | 1,587 | 買賣 | 88年 06月 17日 |
| 鄭嬌英 | 450,000 | 國瑞 NCP42L-EEPEKR | 1,497 | 買賣 | 98年 05月 26日 |
存款
NT$ 1,318,383| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊綏生 | 中華郵政股份有限公司馬 祖北竿郵局 | 417,108 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鄭嬌英 | 中華郵政股份有限公司馬 祖郵局 | 285,375 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊綏生 | 臺灣銀行馬祖分行 | 360,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭嬌英 | 臺灣銀行馬祖分行 | 255,900 |
保險
| 備 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 10萬 | 鄭嬌英 | 國泰人壽 | 富貴保本投資鏈結壽險 |
| 1.1萬美元 | 鄭嬌英 | 國泰人壽 | 添美利美元終身壽險 |
| 保險期間 20 年,99/03/26,保 額 1,000 元,保費繳納方式及 金額年繳 19,992元 | 鄭嬌英 | 國泰人壽 | 安心保住院醫療終身壽險 (VR) |
| 保險期間 20 年,99/03/26,保 額 1,000 元,保費繳納方式及 金額年繳 21,873元 | 鄭嬌英 | 國泰人壽 | 安順手術醫療終身保險(YI) |
| 保險期間 99 年,97/01/28,保 額 500 萬,保費繳納方式及金 額月繳 10,000元 | 鄭嬌英 | 國泰人壽 | 創世紀變額萬能壽險 (丁 型)(TE) |
| 保險期間 6年,99/08/09,保額 65萬,保費繳納方式及金額年 繳 120592元 | 鄭嬌英 | 國泰人壽 | 添豐終身壽險(E9) |
| 保險期間 6年,99/08/09,保額 1 萬美元,保費繳納方式及金 額年繳 4,752美元 | 鄭嬌英 | 國泰人壽 | 新添美年年美元終身保險 (E2) |
| 保險期間 20 年,93/03/26,保 額 1 單位,保費繳納方式及金 額年繳 8,563元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 99終身防癌保險(20NCLL) |
| 保險期間 20 年,93/0 /26,保 額 1,000 元,保費繳納方式及 金額年繳 37,360元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 終身醫療保險(20PHI) |
| 保險期間 1年,93/03/26,保額 1,500 元,保費繳納方式及金 額年繳 1,830元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 手 術 醫 療 保 險 附 約 ( 本 人)(SIR) |
| 保險期間 20 年,91/12/27,保 額 180 萬元,保費繳納方式及 金額年繳 198,540元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 新康樂終身壽險(20IPLN) |
| 保險期間 1年,91/12/27,保額 420 萬元,保費繳納方式及金 額年繳 5,040元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 新人身意外傷害保險附約(死 殘)(PARE) |
| 保險期間 20 年,97/05/21,保 額 1 萬元,保費繳納方式及金 額年繳 420元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 不分紅康順終身壽險(20NPL) |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 1500 單位,保費繳納方式及金 額年繳 5,955元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 住院醫療保險附約(HS-15) |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 5 萬,保費繳納方式及金額年 繳 1,020元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 傷害醫療保險金附加條款 (MN) |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 50萬,保費繳納方式及金額年 繳 585元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 新人身意外傷害保險附約(死 殘)(PARE) |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 30萬,保費繳納方式及金額年 繳 1,620元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 意外骨折及特定手術傷害保 險金附約(PBBR) |
| 保險期間 20 年,87/10/21,保 額 50萬,保費繳納方式及金額 年繳 12,800元 | 鄭嬌英 | 安泰人壽 | 增值分紅終身壽險(PL) |
| 保險期間 1年,87/10/21,保額 200 單位,保費繳納方式及金 額年繳 2,420元 | 鄭嬌英 | 安泰人壽 | (喬治亞)意外傷害附約配偶 (一般型) |
| 保險期間至 65 歲,82/10/21, 保額 50萬,保費繳納方式及金 額年繳 4,750元 | 鄭嬌英 | 安泰人壽 | 重大疾病定期保險附約 XDDB |
| 保險期間 1年,82/10/21,保費 繳納方式及金額年繳 665元 | 鄭嬌英 | 安泰人壽 | (喬治亞)豁免保費附約 |
| 保險期間 20 年,97/05/21,保 額 1 萬,保費繳納方式及金額 年繳 571元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 不分紅康順終身壽險 20NPL |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 50萬,保費繳納方式及金額年 繳 1,850元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 傷害保險附約 AI |
| 保險期間 21 年,97/05/21,保 額 2,000 元,保費繳納方式及 金額年繳 4,040元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 新手術醫療保險附約 NSIR |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 100 萬,保費繳納方式及金額 年繳 1170元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 人身意外平安保險-死殘 |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 1500 單位,保費繳納方式及金 額年繳 4,725元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 住院醫療保險附約(HS-15) |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 1,000 元,保費繳納方式及金 額年繳 2,900元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 住院費用給付保險附約(HIR) |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 1,000 元,保費繳納方式及金 額年繳 2,850元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 住院費用給付保險附約(居家 療養)(HRE) |
| 保險期間 1年,97/05/21,保額 30萬,保費繳納方式及金額年 繳 1,620元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 意外骨折及特定手術傷害保 險金附約(PBBR) |
| 保險期間 20 年,82/12/28,保 額 15萬,保費繳納方式及金額 年繳 8,835元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 康樂 限期繳費終身壽險 (20IPLNC) |
| 保險期間 20 年,82/12/28,保 額 35萬,保費繳納方式及金額 年繳 2,310元 | 楊綏生 | 南山人壽 | 新二十年期定期保險附約 |
| 保險期間 20 年,83/07/17,保 額 60萬,保費繳納方式及金額 年繳 11,700元 | 楊綏生 | 安泰人壽 | 分 紅 終 身 壽 險 ( 限 期 繳 費)(LPL) |
| 保險期間 15 年,83/07/17,保 額 300 萬,保費繳納方式及金 額年繳 18,600元 | 楊綏生 | 安泰人壽 | (喬治亞)定期壽險附約 |
| 保險期間 1年,83/07/17,保額 300 萬,保費繳納方式及金額 年繳 3,630元 | 楊綏生 | 安泰人壽 | 意外傷殘保險附約(死殘)(本 人) |
| 保險期間 20 年,83/08/15,保 額 100 萬,保費繳納方式及金 額年繳 20,300元 | 楊綏生 | 保德信國際人壽 | 終生壽險 |
| 保險期間 15 年,83/08/15,保 額 300 萬,保費繳納方式及金 額年繳 18,600元 | 楊綏生 | 保德信國際人壽 | 定期壽險附約(TR) |
| 保險期間 1年,83/08/15,保額 100 萬,保費繳納方式及金額 年繳 1,210元 | 楊綏生 | 保德信國際人壽 | 傷害保險附約 |
| 保險期間 1年,82/10/21,保額 60萬,保費繳納方式及金額年 繳 726元 | 鄭嬌英 | 安泰人壽 | (喬治亞)家屬人身傷害保險 付加契約-死殘 |
| 保險期間 99 年,95/04/27,保 額 200 萬,保費繳納方式及金 額年繳 120,000元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 伴我一生變額壽險 |
| 保險期間 20 年,93/03/26,保 額 1000元,保費繳納方式及金 額年繳 23,820元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 終身醫療保險(20PHI) |
| 保險期間 1年,93/03/26,保額 1000 元,保費繳納方式及金額 年繳 540元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 手 術 醫 療 保 險 附 約 ( 本 人)(SIR) |
| 保險期間 20 年,86/12/19,保 額 200 萬,保費繳納方式及金 額年繳 12,799元 | 鄭嬌英 | 中國人壽 | 前峰保本終身保險 |
| 保險期間 20 年,86/12/19,保 額 4 單位,保費繳納方式及金 額年繳 2,312元 | 鄭嬌英 | 中國人壽 | 防癌終身健康保險附約 |
| 保險期間 1年,86/12/19,保額 3 萬,保費繳納方式及金額年 繳 387元 | 鄭嬌英 | 中國人壽 | 附加意外醫療保險特約 |
| 保險期間 1年,86/12/19,保額 1000 元,保費繳納方式及金額 年繳 2,570元 | 鄭嬌英 | 中國人壽 | 住院健康保險附約 -乙型 (RHH) |
| 保險期間 1年,86/12/19,保額 200 萬,保費繳納方式及金額 年繳 2,400元 | 鄭嬌英 | 中國人壽 | 附加意外傷害保險特約(RPA) |
| 保險期間 20 年,86/12/19,保 額 500 萬,保費繳納方式及金 額年繳 7,15元 | 鄭嬌英 | 中國人壽 | 提前給付保險附約-終身型 (RY) |
| 保險期間 6年,87/04/27,保額 15萬,保費繳納方式及金額年 繳 35,700元 | 鄭嬌英 | 南山人壽 | 全新增額養老壽險 |
債權
NT$ 10,370,657| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公教人員購置住宅貸款 | 10,370,657 | 楊綏生 | 臺灣銀行馬祖分行 連江縣南竿鄉介壽村 257號 | 購置住宅貸 款 | 97 年 12 月 31日 |