林誠榮
第 43 期 | 2012-10-23 | 桃園縣政府原住民行政局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 09日
土地面積合計
52,644.83 ㎡
財產總額
NT$ 6,859,908
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊秀美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 11 | 3,612,253 |
| 汽車 | 1 | 1,400,000 |
| 存款 | 7 | 1,797,655 |
| 保險 | 3 | — |
| 事業投資 | 1 | 50,000 |
| 合計 | NT$ 6,859,908 |
土地
NT$ 3,612,253| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,254.93 | 桃園縣復興鄉高遶段 1245-0000 地號 | 林○君 | 6分之 1 | 贈與 | 98年 10月 06日 | 4,109 |
| 9,379.73 | 桃園縣復興鄉合流段 0279-0000 地號 | 林○君 | 6分之 1 | 贈與 | 98年 10月 06日 | 1,636 |
| 5.2 | 桃園縣復興鄉合流段 0279-0007 地號 | 林○君 | 6分之 1 | 贈與 | 96年 04月 11日 | 300 |
| 150,960 | 桃園縣復興鄉高遶段 1243-0000 地號 | 林○君 | 6分之 1 | 贈與 | 98年 10月 06日 | 16,650 |
| 509,909.3 | 桃園縣復興鄉高遶段 1253-0000 地號 | 林○君 | 3分之 1 | 贈與 | 98年 10月 06日 | 28,120 |
| 164,294.4 | 桃園縣復興鄉蘇樂段竹腳山小 段 0057-0002地號 | 楊秀美 | 全部 | 依法登記 畢 | 98年 11月 20日 | 4,776 |
| 195,780 | 桃 園 縣 復 興 鄉 竹 頭 角 段 0085-0000地號 | 楊秀美 | 全部 | 繼承 | 93年 09月 23日 | 2,510 |
| 212,152 | 桃 園 縣 復 興 鄉 竹 頭 角 段 1434-0000地號 | 楊秀美 | 全部 | 繼承 | 95年 11月 08日 | 1,153 |
| 1,209,078 | 桃 園 縣 復 興 鄉 竹 頭 角 段 0199-0000地號 | 楊秀美 | 全部 | 繼承 | 94年 11月 29日 | 15,501 |
| 1,052,922 | 桃 園 縣 復 興 鄉 竹 頭 角 段 0199-0001地號 | 楊秀美 | 全部 | 繼承 | 91年 12月 26日 | 13,499 |
| 70,520 | 桃園縣復興鄉霞雲段 1608-0000 地號 | 楊秀美 | 全部 | 依法登記 畢 | 99年 08月 16日 | 2,050 |
汽車
NT$ 1,400,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊秀美 | 1,400,000 | KIA SORENTOEX | 3,497 | 買賣 | 94年 11月 14日 |
存款
NT$ 1,797,655| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 林誠榮 | 台北富邦商業銀行 | 156 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林誠榮 | 合作金庫商業銀行大溪分 行 | 157 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林誠榮 | 第一商業銀行城東分行 | 542 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林誠榮 | 復興農會 | 6,800 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林誠榮 | 中華郵政股份有限公司復 興郵局 | 120,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林誠榮 | 中華郵政股份有限公司復 興郵局 | 1,600,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊秀美 | 復興農會 | 70,000 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 年繳 79,793 元,繳費 20 年至 106年 | 林○君 | 新光人壽 | 長樂終身壽險 |
| 年繳 45,865 元,繳費 15 年至 102年 | 林誠榮 | 新光人壽 | 防癌終身壽險 |
| 年繳 23,747 元,繳費 20 年至 104年 | 楊秀美 | 新光人壽 | 防癌終身壽險 |
事業投資
NT$ 50,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊秀美 | 50,000 | 山嵐飲料店 | 桃園縣復興鄉羅浮村 2 鄰 37-2號 | 依法登記畢 | 89 年 11 月 17日 |