蔡麗娟
第 43 期 | 2012-10-23 | 新北市政府秘書處 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
100年 03月 15日
土地面積合計
20.33 ㎡
財產總額
NT$ 5,203,280
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 夏尚楨 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 16 | 2,020,591 |
| 股票 | 2 | 4,090 |
| 基金受益憑證 | 21 | 3,178,599 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 5,203,280 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區復興段一小段 0624-0000地號 | 夏尚楨 | 1710684 分 之 15969 | 買賣 | 91年 07月 22日 | 176 |
| (超過五年) | 臺北市大安區復興段一小段 0627-0000地號 | 夏尚楨 | 1710684 分 之 15969 | 買賣 | 91年 07月 22日 | 1,004 |
| (超過五年) | 臺北市大安區復興段一小段 0627-0001地號 | 夏尚楨 | 1710684 分 之 15969 | 買賣 | 91年 07月 22日 | 998 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區復興段一小段 00713-000建號 | 夏尚楨 | 全部 | 贈與 | 84年 08月 16日 | 168.58 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | 三陽 TUCSONDX2.02WD | 1,975 | 94年 06月 13日 | 蔡麗娟 |
存款
NT$ 2,020,591| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡麗娟 | 中華郵政股份有限公司板 橋站前郵局 | 905 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡麗娟 | 遠東國際商業銀行南門分 行 | 11,416 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡麗娟 | 國泰世華商業銀行板橋分 行 | 9,337 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡麗娟 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 196,887 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 蔡麗娟 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 699,014 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 聯邦商業銀行東台北分行 | 3,717 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 22 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 國泰世華商業銀行新竹分 行 | 0 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 中華郵政股份有限公司台 北光武郵局 | 21,618 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 華南商業銀行民生分行 | 178 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 華南商業銀行忠興分行 | 26,204 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 合作金庫商業銀行科學園 區分行 | 15,521 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 台北富邦商業銀行忠孝分 行 | 3,490 | |
| 美金 | 活期存款 | 夏尚楨 | 2,940 | 台北富邦商業銀行忠孝分 行 | 86,877 |
| 美金 | 定期存款 | 夏尚楨 | 31,990 | 台北富邦商業銀行忠孝分 行 | 945,305 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏尚楨 | 臺灣銀行六家分行 | 100 |
股票
NT$ 4,090| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傑霖(興櫃) | 400 | 蔡麗娟 | 新臺幣 | 10 | 4,000 |
| 大騰電子(下市) | 9 | 夏尚楨 | 新臺幣 | 10 | 90 |
基金受益憑證
NT$ 3,178,599| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大歐洲基金 | 5,000 | 蔡麗娟 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託股 份有限公司 | 11.89 | 59,450 |
| 富達北歐基金 | 47.01 | 蔡麗娟 | 瑞典幣 | 兆豐國際商業 銀行 | 568 | 121,760 |
| 德盛全球高成長 科技基金 | 226.677 | 蔡麗娟 | 美金 | 兆豐國際商業 銀行 | 12.29 | 82,239 |
| 富達全球精選基 金 | 219.10 | 蔡麗娟 | 美金 | 兆豐國際商業 銀行 | 17.43 | 112,734 |
| 景順科技基金 | 89.06 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 11.56 | 30,402 |
| 景順歐企基金 | 109.06 | 蔡麗娟 | 歐元 | 遠東國際商業 銀行 | 12.09 | 54,086 |
| 聯博科技 A 基 金 | 6.74 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 132.99 | 26,469 |
| 德盛小龍基金 | 26.94 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 97.27 | 77,382 |
| 德盛新亞基金 | 63.807 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 46.77 | 88,125 |
| 聯博印度 X 基 金 | 53.059 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 117.68 | 184,385 |
| 富達國際基金 | 42.68 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 33.26 | 41,919 |
| JF 太證基金 | 10.421 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 222.82 | 68,569 |
| 景順科技基金 | 62.36 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 11.56 | 21,288 |
| 德盛小龍基金 | 31.724 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 97.27 | 91,123 |
| 景順科技基金 | 249.56 | 蔡麗娟 | 美金 | 遠東國際商業 銀行 | 11.56 | 85,191 |
| JF 東協基金 | 55.06 | 夏尚楨 | 美金 | 聯邦商業銀行 | 95.78 | 155,319 |
| JF 日小型基金 | 14.578 | 夏尚楨 | 日圓 | 聯邦商業銀行 | 19,692 | 103,259 |
| JF 日科技基金 | 21.531 | 夏尚楨 | 日圓 | 聯邦商業銀行 | 30,960 | 239,776 |
| 景順韓國基金 | 57.20 | 夏尚楨 | 美金 | 聯邦商業銀行 | 23.98 | 40,398 |
| 景順日本小型企 業基金 A 股 | 116.92 | 夏尚楨 | 日圓 | 華南商業銀行 | 480 | 20,198 |
| 法儲銀盧米斯賽 勒斯債券基金 | 3,353.454 | 夏尚楨 | 美金 | 台北富邦商業 銀行 | 14.88 | 1,474,527 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 蔡麗娟 | 富邦人壽 | 安泰增額養老壽險(85)(二十 年滿期) |
| 夏尚楨 | 富邦人壽 | 富邦人壽增美利外幣增額終 身壽險 |
| 夏尚楨 | 國泰人壽 | 國泰人壽金美利美元養老保 險 |