邱華君
第 43 期 | 2012-10-23 | 公務人員保障暨培訓委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 28日
土地面積合計
9,758.08 ㎡
財產總額
NT$ 14,309,802
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳彩雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | 3,855,600 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 789,000 |
| 存款 | 10 | 8,509,672 |
| 股票 | 9 | — |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 1 | 1,155,530 |
| 合計 | NT$ 14,309,802 |
土地
NT$ 3,855,600| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,710,500(農 地農用) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 0489-0003 地號 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 57年 07月 03日 | 3,110 |
| 71,500(農地 農用) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 0868-0004 地號 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 57年 07月 03日 | 130 |
| 1,686,400(農 地農用) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 0930-0002 地號 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 93年 04月 23日 | 5,270 |
| 294,080(農地 農用) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 0930-0008 地號 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 93年 04月 23日 | 919 |
| 93,120(農地 農用) | 苗栗縣西湖鄉高埔段 0594-0002 地號 | 邱華君 | 全部 | 繼承 | 93年 04月 23日 | 291 |
| (超過五年) | 臺北市文山區華興段四小段 0773-0000地號 | 邱華君 | 10000 分之 492 | 買賣 | 84年 08月 31日 | 266 |
| (超過五年) | 臺北市文山區華興段四小段 0804-0000地號 | 邱華君 | 10000 分之 492 | 買賣 | 84年 08月 31日 | 508 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市文山區華興段四小段 02245-000建號 | 邱華君 | 全部 | 買賣 | 84年 08月 31日 | 98.29 |
汽車
NT$ 789,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳彩雲 | 789,000 | 裕隆 01250100 Cefiro | 1,995 | 買賣 | 86年 1月 |
存款
NT$ 8,509,672| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 中華郵政股份有限公司 | 3,062,644 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 合作金庫商業銀行景美分 行 | 298,709 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 台新國際商業銀行新莊分 行 | 374,601 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 臺灣銀行新店分行 | 1,880,011 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳彩雲 | 合作金庫商業銀行景美分 行 | 1,675,277 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳彩雲 | 中華郵政股份有限公司文 山溝子口 | 199,858 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳彩雲 | 中華郵政股份有限公司文 山溝子口 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 台北富邦商業銀行承德分 行 | 9,301 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳彩雲 | 第一商業銀行華江分行 | 9,200 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱華君 | 中華郵政股份有限公司 | 71 |
股票
| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 |
|---|---|---|---|---|
| 國豐興業 | 10 | 3,372 | 33,720 | 新臺幣 |
| 美式家具 | 10 | 2,000 | 20,000 | 新臺幣 |
| 中興紡織 | 10 | 2,593 | 25,930 | 新臺幣 |
| 中央保險 | 10 | 1,238 | 12,380 | 新臺幣 |
| 誠洲 | 10 | 1,401 | 14,010 | 新臺幣 |
| 福元 | 10 | 2,000 | 20,000 | 新臺幣 |
| 國民 | 10 | 2,000 | 20,000 | 新臺幣 |
| 嘉新食化 | 10 | 470 | 4,700 | 新臺幣 |
| 華隆 | 10 | 757 | 7,570 | 新臺幣 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保 額200 萬 , 已 繳 保 費 974,304 | 邱華君 | 國泰人壽 | 美滿人生 101終身壽險 |
| 保額2000 元 ,已 繳保費 173,440 | 邱華君 | 國泰人壽 | 安康住院醫療終身壽險 |
| 已繳保費 149,400 | 邱華君 | 國泰人壽 | 防癌險 2單位 |
| 保額 30萬,已繳保費 146,870 | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 萬代福 101終身壽險 |
| 保額 50萬,已繳保費 236,640 | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 鍾愛終身壽險 |
| 保額1000 元 ,已 繳保費 83,640 | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 住院醫療終身壽險 |
| 87,980(已繳保費) | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 安康住院終身壽險 |
| 保額 50萬,已繳保費 153,600 | 吳彩雲 | 國泰人壽 | 長期看護終身壽險 |
| 保額 30萬 | 邱華君 | 中華郵政 | 簡易步步高升(六年期) |
| 1,117,392(已繳保費) | 邱華君 | 中華郵政 | 64058956 |
| 保額 20萬 | 吳彩雲 | 中華郵政 | 簡易步步高升(六年期) |
| 928,716(已繳保費) | 吳彩雲 | 中華郵政 | 63744583 |
| 312,720(已繳保費) | 吳彩雲 | 中華郵政 | 簡易人壽喜樂年年還本終身 險(10年期) |
| 保額 23萬,已繳保費 124,862 | 邱華君 | 中華郵政 | 簡易人壽喜樂年年還本終身 險(10年期) |
債權
NT$ 1,155,530| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰人壽擔保放款 | 1,155,530 | 邱華君 | 國泰人壽 臺北市大安區仁愛路 | 貸款 | 89年 7月 |