蔡璧煌
第 43 期 | 2012-10-23 | 公務人員保障暨培訓委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 01日
土地面積合計
346.60 ㎡
財產總額
NT$ 3,602,734
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李美利 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 8 | 1,083,750 |
| 股票 | 1 | 9,731 |
| 基金受益憑證 | 9 | 2,509,253 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 3,602,734 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (公共設施,超 過五年) | 新北市新店市安坑段車子路小 段 0247-0033地號 | 蔡璧煌 | 10000 分之 88 | 買賣 | 85年 07月 11日 | 7,349 |
| (超過五年) | 新北市新店市安坑段一股坡小 段 0123-0013地號 | 蔡璧煌 | 10000 分之 179 | 買賣 | 85年 07月 11日 | 15,750 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (公共設施,超 過五年) | 新北市新店市安坑段車子路小 段 26657-000建號 | 蔡璧煌 | 10000 分之 41 | 買賣 | 90年 07月 18日 | 1,356.28 |
| (公共設施,超 過五年) | 新北市新店市安坑段車子路小 段 26696-000建號 | 蔡璧煌 | 10000 分之 41 | 買賣 | 90年 07月 18日 | 107.40 |
| (超過五年) | 新北市新店市大學街 | 蔡璧煌 | 全部 | 買賣 | 85年 07月 11日 | 371.14 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李美利 | (超過五年) | 中華汽車(SR2.OH5A) | 1,997 | 買賣 | 94年 05月 10日 |
存款
NT$ 1,083,750| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡璧煌 | 臺灣郵政台北師大郵局(第 22支局) | 814,420 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李美利 | 臺灣郵政青田郵局 | 114,591 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡璧煌 | 第一商業銀行信義分行 | 122,543.30 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李美利 | 第一商業銀行信義分行 | 850 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡璧煌 | 台北富邦商業銀行和平分 行 | 15,673 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李美利 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 9,792 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡璧煌 | 永豐商業銀行 | 5,653 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 李美利 | 第一商業銀行信義分行 | 228 |
股票
NT$ 9,731| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖美開發股份有限公司 | 9,731 | 李美利 | 新臺幣 | 10 | 97,31 |
基金受益憑證
NT$ 2,509,253| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF亞洲基金 | 11,877.10 | 李美利 | 新臺幣 | 摩根富林明 | 10 | 118,771 |
| JF龍揚基金 | 24,720.90 | 李美利 | 新臺幣 | 摩根富林明 | 10.0 | 247,209 |
| 新興 35基金 | 39,024.50 | 李美利 | 新臺幣 | 摩根富林明 | 10.0 | 390,245 |
| 寶來標智滬深 300信託基金 | 63,000 | 李美利 | 新臺幣 | 摩根富林明 | 15.5 | 976,500 |
| 拉丁美洲 | 233.704 | 李美利 | 美金 | 摩根富林明 | 39.56 | 278,284.44 |
| 寶來台灣卓越 50 證卷投資信託基 金 | 5,000 | 李美利 | 新臺幣 | 寶來投信 | 50.3 | 251,500 |
| 寶來台灣金融證 卷投資信託基金 | 20,000 | 李美利 | 新臺幣 | 寶來投信 | 10.91 | 218,200 |
| 東方內需機會基 金 | 1,517.70 | 李美利 | 新臺幣 | 摩根富林明 | 10.0 | 15,177 |
| JF台灣金磚基金 | 1,336.70 | 李美利 | 新臺幣 | 摩根富林明 | 10.0 | 13,367 |
珠寶、古董、字畫
| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| (著作書籍價額無法計算) | 1 | 蔡璧煌 | 教育政治學(五南 2008年出 版)著作 |