蔡清遊
第 43 期 | 2012-10-23 | 司法院 大法官
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 12日
土地面積合計
90.37 ㎡
財產總額
NT$ 10,458,895
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 許麗玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 7,021,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 923,000 |
| 汽車 | 1 | 830,000 |
| 存款 | 4 | 1,384,895 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 300,000 |
| 保險 | 6 | — |
| 合計 | NT$ 10,458,895 |
土地
NT$ 7,021,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,580,000(公 同共有) | 臺北市大安區仁愛段五小段 0510-0000地號 | 許麗玲 | 14000 分之 125 | 繼承 | 100年 10 月 11日 | 598 |
| 3,350,000(公 同共有) | 臺北市中山區長安段二小段 0164-0000地號 | 許麗玲 | 6分之 1 | 繼承 | 100年 10 月 07日 | 90 |
| 65,000(公同 共有) | 新竹縣湖口鄉中美段 1538-0000 地號 | 許麗玲 | 180分之 2 | 繼承 | 100年 10 月 21日 | 4,505.29 |
| 26,000(公同 共有) | 新竹縣湖口鄉中美段 1542-0000 地號 | 許麗玲 | 180分之 2 | 繼承 | 100年 10 月 21日 | 1,797.59 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 923,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445,000(1089 及1118建號合 計,公同共有) | 臺北市大安區仁愛段五小段 01089-000建號 | 許麗玲 | 4分之 1 | 繼承 | 100 年 10 月 11日 | 169.16 |
| 445,000(1089 及1118建號合 計,公同共有) | 臺北市大安區仁愛段五小段 01118-000建號 | 許麗玲 | 1000 分之 42 | 繼承 | 100 年 10 月 11日 | 1,469.91 |
| 33,000(公同 共有) | 臺北市中山區長安段二小段 00702-000建號 | 許麗玲 | 6分之 1 | 繼承 | 100 年 10 月 07日 | 197.91 |
汽車
NT$ 830,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許麗玲 | 830,000 | 裕隆國產 0125033 | 2,000 | 買賣 | 87.12 |
存款
NT$ 1,384,895| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許麗玲 | 元大商業銀行台北分行 | 1,975 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許麗玲 | 中國信託商業銀行大安分 行 | 16,611 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許麗玲 | 國泰世華商業銀行 | 339,705 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許麗玲 | 中華郵政股份有限公司台 北信維郵局 | 1,026,604 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 300,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 壹條 | 許麗玲 | 黃金條塊(五兩重) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 自 97年 5月至 103年 5月,每 年繳 33,020元 | 許麗玲 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽 6 年期吉利保 險 |
| 自 97年 5月至 103年 5月,每 年繳 16,310元 | 許麗玲 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽 6 年期吉利保 險 |
| 自 99年 2月至 105年 2月,每 月繳 1,380元 | 許麗玲 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽 6 年期吉利保 險 |
| 自 100年 1月至 106年 1月, 每年繳 33,580元 | 許麗玲 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽 6 年期吉利保 險 |
| 自 100年 1月至 106年 1月, 每年繳 80,600元 | 許麗玲 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽金寶貝兒童保 險 |
| 自 99年 1月至 105年 1月,每 年繳 15,860元 | 許麗玲 | 富邦人壽 | 富邦人壽新豐富養老保險 |