許瑞貴
第 42 期 | 2012-09-27 | 台東縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 29日
土地面積合計
75.21 ㎡
財產總額
NT$ 4,500,000
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 徐瑞華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 1 | — |
| 保險 | 26 | — |
| 債權 | 5 | 4,500,000 |
| 合計 | NT$ 4,500,000 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺東縣關山鎮中福段 0578-0000 地號 | 許瑞貴 | 全部 | 買賣 | 80年 03月 19日 | 75.21 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺東縣關山鎮中福段 00150-000 建號 | 許瑞貴 | 全部 | 買賣 | 80年 03月 19日 | 92.80 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐瑞華 | (超過五年) | 中華 FR2.03H5DA | 1,997 | 買賣 | 91年 07月 08日 |
存款
| 存放機構(應敘明分支機構) |
|---|
| 未達申報標準 |
保險
| 備 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 被保人徐瑞華,保險期間 97. 至 106.4,保險費繳付方式 金額一次繳清 100,000元 | 徐瑞華 | 富邦人壽 | 金吉利保本投資連結型遞延 年金保險(乙型) |
| 被保人許○軒 ,保險期間 96.11 至終身,保險費繳付方 式及金額月繳 10,520元,繳費 年限 10年 | 許瑞貴 | 富邦人壽 | 鑫享受增額終身分紅壽險 |
| 被保人許○慧 ,保險期間 87.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 10,722元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 富邦人壽 | 終身壽險 |
| 被保人徐瑞華 ,保險期間 94.09 至 150 年,保險費繳付 方式及金額月繳 5,000 元,繳 費年限 56年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽得意理財變額壽險 |
| 被保人徐瑞華 ,保險期間 87.12 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 40,863元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽傳家寶終身還本保 險 |
| 被保人徐瑞華 ,保險期間 82.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 13,210元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽防癌終身壽險 |
| 被保人許孟齡 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 4,900 元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽長福終身壽險(分期 繳型) |
| 被保人許孟齡 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 1,950 元,繳費 年限 15年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽防癌健康終身壽險 |
| 被保人許孟齡 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 29,841元,繳費 年限 21年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽金寶貝終身還本保 險 |
| 被保人許孟齡 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 34,957元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽傳家寶終身還本保 險 |
| 被保人許孟琦 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 15,661元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽長福終身壽險(分期 繳型) |
| 被保人許孟琦 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 1,734 元,繳費 年限 15年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽防癌健康終身壽險 |
| 被保人許孟琦 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 29,811元,繳費 年限 21年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽金寶貝終身還本保 險 |
| 被保人許孟琦 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 32,908元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽傳家寶終身還本保 險 |
| 被保人許○軒 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 1,127 元,繳費 年限 15年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽防癌健康終身壽險 |
| 被保人許○軒 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 29,841元,繳費 年限 21年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽金寶貝終身還本保 險 |
| 被保人許○軒 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 32,207元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽傳家寶終身還本保 險 |
| 被保人許○軒 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 4,802 元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽長福終身壽險(分期 繳型) |
| 被保人許○慧 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 2,646 元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽長福終身壽險(分期 繳型) |
| 被保人許○慧 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 2,562 元,繳費 年限 15年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽防癌健康終身壽險 |
| 被保人許○慧 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 29,723元,繳費 年限 21年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽金寶貝終身還本保 險 |
| 被保人許○慧 ,保險期間 88.11 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 27,959元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 新光人壽 | 新光人壽傳家寶終身還本保 險 |
| 被保人許瑞貴 ,保險期間 89.02 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 54,950元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 國泰人壽 | 鍾愛一生 313終身壽險 |
| 被保人許孟齡 ,保險期間 89.02 至終身,保險費繳付方 式及金額年繳 28,320元,繳費 年限 20年 | 徐瑞華 | 國泰人壽 | 鍾愛一生 313終身壽險 |
| 被保人徐瑞華 ,保險期間 73.11至終身,繳費期滿 | 徐瑞華 | 台銀人壽 | 定期還本終身壽險 |
| 被保人許○軒,保險期間 82.5 至終身,保險費繳付方式及金 額年繳 30,341 元,繳費年限 20年 | 徐瑞華 | 台銀人壽 | 定期還本終身壽險 |
債權
NT$ 4,500,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,500,000 | 許瑞貴 | 合作金庫台東支庫 | 借貸 | 96年 4月 |
| 信用貸款 | 500,000 | 許瑞貴 | 合作金庫台東支庫 | 借貸 | 96年 1月 |
| 信用貸款 | 500,000 | 徐瑞華 | 臺灣銀行台東分行 | 借貸 | 96年 11月 |
| 保單貸款 | 1,000,000 | 徐瑞華 | 新光人壽公司 | 借貸 | 93年 6月 |
| 私人借貸 | 1,000,000 | 徐瑞華 | 徐嘉祥 | 借貸 | 95年 4月 |