葉國清
第 42 期 | 2012-09-27 | 澎湖縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 25日
財產總額
NT$ 99,347,841
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張碧雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 3 | 1,700,000 |
| 存款 | 1 | — |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 6 | 9,847,841 |
| 事業投資 | 5 | 87,800,000 |
| 合計 | NT$ 99,347,841 |
汽車
NT$ 1,700,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉國清 | 650,000 | JEEP | 2,500 | 買賣 | 1990 |
| 葉國清 | 500,000 | 國瑞 | 1,486 | 買賣 | 1995 |
| 張碧雲 | 550,000 | Geo | 1,486 | 買賣 | 1991 |
存款
| 存放機構(應敘明分支機構) |
|---|
| 未達申報標準 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 296,088 | 葉國清 | 大都會人壽 | 新鴻運終身壽險(2張) |
| 597,565 | 張碧雲 | 中國人壽 | 金如意終身壽險 |
| 2,625,010 | 張碧雲 | 新光人壽 | 吉祥如意 |
| 356,880 | 張碧雲 | 新光人壽 | 防癌終身壽險 |
| 151,800 | 張碧雲 | 新光人壽 | 防癌終身壽險 |
債權
NT$ 9,847,841| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵押借款 | 6,000,000 | 葉國清 | 葉國春 高雄市三民區民族一路 | 按月支付生 活費 | 100.11 | ||
| 長期擔保貸款 | 2,359,494 | 抵押貸款 | 84 年 04 月 15日 | 葉國清 | 土銀五甲分行 | ||
| 長期擔保貸款 | 445,847 | 抵押貸款 | 86 年 02 月 27日 | 葉國清 | 台銀金門分行 | ||
| 長期擔保貸款 | 440,270 | 抵押貸款 | 86 年 02 月 27日 | 張碧雲 | 台銀金門分行 | ||
| 信用卡 | 503,125 | 預借現金 | 100.8 | 葉國清 | 花旗銀行 | ||
| 信用卡 | 99,105 | 預借現金 | 100.8 | 葉國清 | 聯邦銀行 |
事業投資
NT$ 87,800,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉國清 | 10,000,000 | 金沙育樂(股)公司 | 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭 135號 | 創設 | 88 年 10 月 16日 |
| 葉國清 | 46,800,000 | 金沙假日大飯店(股)公司 | 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭 135號 B1 | 創設 | 84 年 07 月 17日 |
| 葉國清 | 4,000,000 | 藝術有限公司 | 高雄市鼓山區大順一路 439 號 3F之 3 | 創設 | 96 年 09 月 16日 |
| 張碧雲 | 3,000,000 | 金沙育樂(股)公司 | 金門縣金沙鎮后浦頭 135號 | 創設 | 88 年 10 月 16日 |
| 張碧雲 | 24,000,000 | 金沙假日大飯店(股)公司 | 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭 135號 B1 | 創設 | 84 年 07 月 17日 |