王乾發
第 42 期 | 2012-09-27 | 澎湖縣政府 縣長
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 09日
土地面積合計
31.50 ㎡
財產總額
NT$ 9,205,355
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王麗雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 1,000,000 |
| 存款 | 16 | 7,769,428 |
| 股票 | 3 | 2,043 |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 1 | 433,884 |
| 合計 | NT$ 9,205,355 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市白河區永安段 1139-0000 地號 | 王麗雲 | 2分之 1 | 繼承 | 92年 10月 03日 | 63 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市白河區永安段 00124-000 建號 | 王麗雲 | 2分之 1 | 繼承 | 92年 10月 03日 | 77.24 |
汽車
NT$ 1,000,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王乾發 | 600,000 | 自用小客車 TOYOTA | 1,762 | (購買) | 84年 12月 |
| 王麗雲 | 400,000 | 自用小客車福斯 TASSAT | 1,781 | (購買) | 98年 03月 |
存款
NT$ 7,769,428| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 王乾發 | 臺灣銀行澎湖分行 | 4,030,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 王乾發 | 中華郵政股份有限公司馬 公中正路郵局 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王乾發 | 臺灣銀行澎湖分行 | 436,451 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王乾發 | 中華郵政股份有限公司馬 公中正路郵局 | 1,151,760 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王乾發 | 澎湖第二信用合作社 | 82,266 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王乾發 | 臺灣土地銀行澎湖分行 | 2,599 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王乾發 | 第一商業銀行澎湖分行 | 1,841 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王乾發 | 合作金庫商業銀行澎湖分 行 | 6,194 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王麗雲 | 中華郵政股份有限公司馬 公中正路郵局 | 1,031,718 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王麗雲 | 澎湖第二信用合作社 | 18,389 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王麗雲 | 澎湖第二信用合作社 | 250 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王麗雲 | 第一商業銀行高雄分行 | 1,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王乾發 | 中華郵政股份有限公司 | 1,910 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王麗雲 | 中華郵政股份有限公司 | 1 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王乾發 | 臺灣銀行 | 4 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王麗雲 | 臺灣銀行 | 5,045 |
股票
NT$ 2,043| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華隆 | 43 | 王麗雲 | 新臺幣 | 10 | 43 |
| 華隆特 | 1,000 | 王麗雲 | 新臺幣 | 10 | 10,00 |
| 澎湖縣第二信用合作社 | 100 | 王乾發 | 新臺幣 | 100 | 10,00 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 王麗雲 | 幸福人壽 | 長春藤限額終身醫療保險 |
| 王麗雲 | 幸福人壽 | 長春藤限額終身醫療保險 |
| 王麗雲 | 國泰人壽 | 創世紀變額萬能壽險 |
| 王乾發 | 台灣人壽 | 台灣人壽長陞終身保險 |
| 王乾發 | 台灣人壽 | 台灣人壽歲歲長泰還本終身 保險 |
| 王麗雲 | 三商人壽 | 20 年繳費新防癌終身健康保 險 |
| 王乾發 | 三商人壽 | 20 年繳費新防癌終身健康保 險 |
| 王麗雲 | 中華郵政 | 6年吉利保險 |
| 王麗雲 | 中華郵政 | 步步高升保險 |
| 王麗雲 | 中華郵政 | 年年如意定期還本保險 |
| 王麗雲 | 中華郵政 | 郵政員工團體特約二倍保險 |
| 王麗雲 | 中華郵政 | 郵政員工團體特約保險 |
| 王麗雲 | 中華郵政 | 郵政員工團體特約保險 |
| 王麗雲 | 宏泰人壽 | 宏泰人壽增額終身保險 |
債權
NT$ 433,884| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用貸款 | 433,884 | 王麗雲 | 澎湖第二信用合作社 | 貸款 | 97 年 01 月 25日 |