紀國棟
第 42 期 | 2012-09-27 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 04月 16日
土地面積合計
361.43 ㎡
財產總額
NT$ 318,135,545
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郭綺雯 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 57,812,846 |
| 建物(房屋及停車位) | 16 | 211,926,700 |
| 汽車 | 4 | 3,850,000 |
| 存款 | 13 | 3,929,425 |
| 股票 | 26 | 864,837 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 8,196,970 |
| 債權 | 4 | 31,554,767 |
| 合計 | NT$ 318,135,545 |
土地
NT$ 57,812,846| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市大肚區井子頭段井子頭 小段 0010-0007地號 | 紀國棟 | 全部 | 買賣 | 74年 11月 18日 | 156 |
| 11,000,000(含 房、地及停車位 編號 85、208, 其上房屋建號 為臺中市南屯 區惠義段 588 號) | 臺中市南屯區惠義段 0168-0000 地號 | 紀國棟 | 100000 分 之 1036 | 買賣 | 95年 05月 17日 | 3,249.05 |
| 23,400,000(含 房、地及停車位 編號 59,其上 房屋建號為臺 中市南屯區惠 義段 606號) | 臺中市南屯區惠義段 0168-0000 地號 | 紀國棟 | 100000 分 之 1518 | 買賣 | 100年 10 月 06日 | 3,249.05 |
| 6,000,000(含 房、地及停車 位) | 臺中市西屯區惠民段 0084-0000 地號 | 郭綺雯 | 100000 分 之 528 | 買賣 | 96年 09月 18日 | 2,033.48 |
| 612,846 | 臺中市西屯區信安段 0239-0005 地號 | 紀國棟 | 全部 | 贈與 | 99年 06月 08日 | 78.57 |
| 16,800,000(含 房、地及停車位 編號 71、72、 93、155、156, 其上房屋建號 為臺中市南屯 區惠義段 597 號) | 臺中市南屯區惠義段 0168-0000 地號 | 郭綺雯 | 100000 分 之 1020 | 買賣 | 100年 05 月 05日 | 3,249.05 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 211,926,700| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市大肚區井子頭段井子頭 小段 00463-000建號 | 紀國棟 | 全部 | 買賣 | 74年 11月 18日 | 189.42 |
| 11,000,000(含 房、地及停車 位) | 臺中市南屯區惠義段 00588-000 建號 | 紀國棟 | 全部 | 買賣 | 95年 05月 17日 | 138.19 |
| 11,000,000(與 588建號一併 購買,共有部 分) | 臺中市南屯區惠義段 00616-000 建號 | 紀國棟 | 100000 分 之 1592 | 買賣 | 95年 05月 17日 | 7,702.32 |
| 11,000,000(與 588建號一併 購買,共有部 分) | 臺中市南屯區惠義段 00617-000 建號 | 紀國棟 | 100000 分 之 1111 | 買賣 | 95年 05月 17日 | 2,712.60 |
| 11,000,000(停 車位編號 085、208與 588 建號一併購 買、車位編號 071、072與建 號 597一併購 買,共有部分: 含停車位編號 071、072、085、 208) | 臺中市南屯區惠義段 00618-000 建號 | 紀國棟 | 100000 分 之 1916 | 買賣 | 95年 05月 17日 | 3,129 |
| 6,000,000(含 房、地及停車 位) | 臺中市西屯區惠民段 00864-000 建號 | 郭綺雯 | 全部 | 買賣 | 96年 09月 18日 | 35.57 |
| 16,800,000(含 房、地及停車 位) | 臺中市南屯區惠義段 00597-000 建號 | 郭綺雯 | 全部 | 買賣 | 100 年 05 月 05日 | 136.43 |
| 16,800,000(與 597建號一併 購買,共有部 分) | 臺中市南屯區惠義段 00616-000 建號 | 郭綺雯 | 100000 分 之 1986 | 買賣 | 100 年 05 月 05日 | 7,702.32 |
| 16,800,000(與 597建號一併 購買,共有部 分) | 臺中市南屯區惠義段 00617-000 建號 | 郭綺雯 | 100000 分 之 1093 | 買賣 | 100 年 05 月 05日 | 2,712.60 |
| 16,800,000 (停車位編號 93、155、156 與 597建號一 併購買、編號 177、178另以 | 臺中市南屯區惠義段 00618-000 建號 | 郭綺雯 | 100000 分 之 2265 | 買賣 | 100 年 05 月 05日 | 3,129 |
| 700,000元購 買 | ||||||
| 23,400,000(含 房、地及停車 位) | 臺中市南屯區惠義段 00606-000 建號 | 紀國棟 | 全部 | 買賣 | 100 年 10 月 06日 | 203.31 |
| 23,400,000(與 606建號一併 購買,共有部 分) | 臺中市南屯區惠義段 00616-000 建號 | 紀國棟 | 100000 分 之 1038 | 買賣 | 100 年 10 月 06日 | 7,702.32 |
| 23,400,000(與 606建號一併 購買,共有部 分) | 臺中市南屯區惠義段 00617-000 建號 | 紀國棟 | 100000 分 之 1627 | 買賣 | 100 年 10 月 06日 | 2,712.60 |
| 23,400,000(與 606建號一併 購買,共有部 分:含停車位編 號 059) | 臺中市南屯區惠義段 00618-000 建號 | 紀國棟 | 100000 分 之 414 | 買賣 | 100 年 10 月 06日 | 3,129 |
| 426,700 | 臺中市西屯區信安段 04115-000 建號 | 紀國棟 | 全部 | 受贈 | 100 年 02 月 17日 | 156.99 |
汽車
NT$ 3,850,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭綺雯 | 800,000 | 小客車 奧迪 | 1,781 | 買賣 | 96年 12月 28日 |
| 郭綺雯 | 1,450,000 | 小客車 BMW X5 | 4,799 | 買賣 | 100 年 01 月 11日 |
| 紀國棟 | 1,200,000 | 小客車 福斯 | 2,461 | 買賣 | 99年 09月 14日 |
| 紀國棟 | 400,000 | 小客車 朋馳 | 3,199 | 買賣 | 101 年 02 月 29日 |
存款
NT$ 3,929,425| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 紀國棟 | 台新國際商業銀行文心分 行 | 551,167 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭綺雯 | 國泰世華商業銀行臺中分 行 | 17,631 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 紀國棟 | 臺灣銀行武昌分行 | 277 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 紀國棟 | 臺灣銀行臺中工業區分行 | 110,099 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 紀國棟 | 臺中縣大肚鄉農會 | 495,395 | |
| 美金 | 活期存款 | 紀國棟 | 3,193.05 | 永豐商業銀行南臺中分行 | 95,822 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 紀國棟 | 台中商業銀行西臺中分行 | 1,245,136 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭綺雯 | 中國信託商業銀行文心分 行 | 31,766 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭綺雯 | 臺灣銀行中臺中分行 | 17,255 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭綺雯 | 中華郵政股份有限公司士 林法院郵局 | 217,383 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭綺雯 | 中華郵政股份有限公司臺 中法院郵局 | 878,540 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 郭綺雯 | 中華郵政股份有限公司臺 中法院郵局 | 134,477 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 郭綺雯 | 中華郵政股份有限公司臺 中法院郵局 | 134,477 |
股票
NT$ 864,837| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭能光電 | 140,000 | 紀○瑜 | 新臺幣 | 10 | 1,400,00 |
| 旭能光電 | 140,000 | 紀○耀 | 新臺幣 | 10 | 1,400,00 |
| 旭能光電 | 269,000 | 郭綺雯 | 新臺幣 | 10 | 2,690,00 |
| 華邦電子 | 12,070 | 郭綺雯 | 新臺幣 | 10 | 120,70 |
| 勤美 | 36,718 | 郭綺雯 | 新臺幣 | 10 | 367,18 |
| 大同 | 25,278 | 郭綺雯 | 新臺幣 | 10 | 252,78 |
| 台中銀 | 82,400 | 郭綺雯 | 新臺幣 | 10 | 824,00 |
| 元大金 | 76,421 | 郭綺雯 | 新臺幣 | 10 | 764,21 |
| 誠洲 | 82,950 | 郭綺雯 | 新臺幣 | 10 | 829,50 |
| 眾星 | 10 | 14,536 | 145,360 | 新臺幣 | |
| 順大裕 | 10 | 11,632 | 116,320 | 新臺幣 | |
| 中鋼 | 10 | 1,253 | 12,530 | 新臺幣 | |
| 南港 | 10 | 15,000 | 150,000 | 新臺幣 | |
| 英業達 | 10 | 114,240 | 1,142,400 | 新臺幣 | |
| 大同 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 新臺幣 | |
| 華映 | 10 | 216,156 | 2,161,560 | 新臺幣 | |
| 國建 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 新臺幣 | |
| 臺中銀 | 10 | 257,006 | 2,570,060 | 新臺幣 | |
| 台開 | 10 | 28,700 | 287,000 | 新臺幣 | |
| 大塚 | 10 | 22,000 | 220,000 | 新臺幣 | |
| 傳奇 | 10 | 37,500 | 375,000 | 新臺幣 | |
| 智冠 | 10 | 21,000 | 210,000 | 新臺幣 | |
| 寶華銀 | 10 | 159 | 1,590 | 新臺幣 | |
| 佳必琪 | 10 | 10,000 | 100,000 | 新臺幣 | |
| 明基材 | 10 | 6,374 | 63,740 | 新臺幣 | |
| 尚鋒興業 | 10 | 10,000 | 100,000 | 新臺幣 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 8,196,970| 價額 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|
| 8,196,970 | 紀國棟 | 黃金 5,221公克 |
債權
NT$ 31,554,767| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵押貸款 | 1,426,133 | 紀國棟 | 臺中市大肚鄉農會 臺中市大肚區沙田路 | 付房屋貸款 | 96 年 03 月 15日 |
| 抵押貸款 | 2,914,607 | 郭綺雯 | 中國信託商業銀行文心分行 臺中市北屯區文心路 | 購置房屋 | 96 年 09 月 21日 |
| 抵押貸款 | 11,540,590 | 郭綺雯 | 國泰世華商業銀行豐原分行 臺中市豐原區三民路 | 購置房屋 | 100年 05月 06日 |
| 抵押貸款 | 15,673,437 | 紀國棟 | 台新國際商業銀行文心分行 臺中市北屯區文心路 | 購置房屋 | 100年 10月 12日 |