林明溱

第 42 期 | 2012-09-27 | 立法院 立法委員

申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 04月 18日
土地面積合計
2,538.80 ㎡
財產總額
NT$ 18,477,289

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳麗珠

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 31 10,073,748
建物(房屋及停車位) 2 851,264
存款 6 3,372,494
股票 3 18,333
保險 4
債權 1 4,000,000
事業投資 1 161,450
合計 NT$ 18,477,289

土地

NT$ 10,073,748
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
27,000 南投縣集集鎮橋頭段北勢坑小 段 0304-0004地號 林明溱 3分之 1 共有物分 割 94年 12月 21日 3,000
55,084(超過五 年) 南投縣集集鎮文昌段 0351-0000 地號 林明溱 全部 買賣 70年 04月 03日 5.86
1,271,064(超 過五年) 南投縣集集鎮文昌段 0352-0000 地號 林明溱 全部 買賣 70年 04月 03日 178.42
104,869 南投縣集集鎮廣明段 0751-0000 地號 林明溱 4分之 1 買賣 95年 01月 05日 49.35
3,515,175(田) 南投縣集集鎮廣明段 0756-0001 地號 林明溱 99989 分之 41355 共有物分 割 95年 01月 05日 999.89
26,095(道) 南投縣集集鎮廣明段 0756-0001 地號 林明溱 99989 分之 307 共有物分 割 95年 01月 05日 999.89
86,751 南投縣集集鎮廣明段 0757-0000 地號 林明溱 4分之 1 共有物分 割 95年 01月 05日 47.25
2,956,408(超 過五年) 南投縣集集鎮八張段 0465-0000 地號 林明溱 全部 共有物分 割 91年 09月 03日 527.93
(超過五年) 南投縣集集鎮八張段 0460-0001 地號 林明溱 6分之 1 繼承 65年 06月 07日 2.89
895,776(超過 五年) 南投縣集集鎮八張段 0467-0000 地號 林明溱 全部 共有物分 割 91年 09月 03日 159.96
66,517(超過五 年) 南投縣集集鎮八張段 0467-0004 地號 林明溱 3分之 2 共有物分 割 94年 06月 22日 14.27
18,430(超過五 年) 南投縣集集鎮八張段 0467-0005 地號 林明溱 3分之 2 共有物分 割 94年 06月 22日 4.85
466,323(超過 五年) 南投縣集集鎮八張段 0468-0002 地號 林明溱 3分之 2 共有物分 割 94年 06月 22日 73.63
584,256(超過 五年) 南投縣集集鎮八張段 0468-0003 地號 林明溱 3分之 2 共有物分 割 94年 06月 22日 92.69
(超過五年) 南投縣集集鎮八張段 0493-0001 林明溱 6分之 1 繼承 65年 06月 14.19
地號 07日
南投縣集集鎮八張段 0499-0000 地號 林明溱 36分之 1 (超過五年) 65年 06月 07日 143.68
南投縣集集鎮八張段 0500-0000 地號 林明溱 36分之 1 (超過五年) 65年 06月 07日 9.53
南投縣集集鎮八張段 0527-0000 地號 林明溱 12分之 1 (超過五年) 65年 06月 07日 59.1
南投縣集集鎮八張段 0528-0000 地號 林明溱 12分之 1 (超過五年) 65年 06月 07日 43.52
南投縣集集鎮八張段 0535-0000 地號 林明溱 6分之 1 (超過五年) 65年 06月 07日 19.55
南投縣集集鎮八張段 0647-0012 地號 林明溱 3分之 2 44,460(超過五 年) 94年 06月 22日 7.02
南投縣集集鎮八張段 0647-0013 地號 林明溱 3分之 2 44,543(超過五 年) 94年 06月 22日 9.9
南投縣集集鎮營子段 0007-0000 地號 林明溱 30分之 2 100,989(超過 五年) 94年 06月 22日 182.51
南投縣集集鎮營子段 0193-0001 地號 林明溱 5分之 2 104,894(超過 五年) 94年 06月 22日 21.32
臺中市北區錦村段 0147-0008 地號 陳麗珠 10分之 1 (超過五年) 85年 05月 20日 292.0
臺中市北區錦村段 0147-0013 地號 陳麗珠 150分之 2 (超過五年) 85年 05月 20日 636.0
臺中市北區錦村段 0147-0016 地號 陳麗珠 150分之 2 (超過五年) 85年 05月 20日 21.0
臺中市北區錦村段 0147-0028 地號 陳麗珠 10分之 1 (超過五年) 85年 05月 20日 56.0
臺中市北區錦村段 0147-0035 地號 陳麗珠 150分之 2 (超過五年) 85年 05月 20日 5.0
臺中市北區錦村段 0147-0041 地號 陳麗珠 150分之 2 (超過五年) 85年 05月 20日 579.0

建物(房屋及停車位)

NT$ 851,264
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺中市北區錦村段14340-000建 號 陳麗珠 全部 買賣 85年 05月 20日 70.07
851,264(超過 五年) 南投縣集集鎮八張段 00280-000 建號 陳麗珠 全部 第一次登 記 94年 04月 14日 181.12

存款

NT$ 3,372,494
幣別 種類 所有人 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期存款 陳麗珠 集集郵局(第9支局) 2,203,088
新臺幣 活期存款 陳麗珠 南投縣集集鎮農會信用部 49,097.60
新臺幣 活期存款 林明溱 南投縣集集鎮農會信用部 255,045
新臺幣 活期存款 林明溱 集集郵局(第9支局) 88,850
新臺幣 活期儲蓄存款 林明溱 臺灣銀行南投分行 121,227
新臺幣 活期存款 林明溱 合作金庫商業銀行集集分 行 655,187

股票

NT$ 18,333
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
春源鋼鐵工業股份有限公 司 880 林明溱 新臺幣 10 8,80
寶成工業股份有限公司 409 林明溱 新臺幣 10 4,09
中華開發金融控股股份有 限公司 17,044 陳麗珠 新臺幣 10 170,44

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
573,565元/10期 47,740元 第 11期 48,082元,第 12期 48,083元 林明溱 國泰人壽 國泰人壽鍾愛終身壽險(分期 繳納)
84,840元/12次 7,070元 林明溱 國泰人壽 國泰住院醫療終身健康保險 (分期繳納)
407,100元/第 59次 林明溱 國泰人壽 國泰福壽養老保險(分期繳 納)
816,219元/16期 47,977元 第 17期 48,587元 林明溱 南山人壽 南山康寧終身壽險(分期繳 納)

債權

NT$ 4,000,000
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
抵押權貸款 4,000,000 林明溱 集集鎮農會 南投縣集集鎮民生路 投資貸款 99 年 03 月 09日

事業投資

NT$ 161,450
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
陳麗珠 161,450 中華開發金融控股股份有限 公司 南投縣中山街 202號 4樓 投資 89 年 10 月 05日