林正二
第 42 期 | 2012-09-27 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 04月 12日
土地面積合計
7,450.57 ㎡
財產總額
NT$ 29,759,181
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 胡朱錦 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 3,825,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 16,000,000 |
| 汽車 | 2 | 2,090,000 |
| 存款 | 1 | 673,238 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 3 | 7,170,943 |
| 合計 | NT$ 29,759,181 |
土地
NT$ 3,825,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000(超過 五年) | 臺東縣池上鄉萬福段 1037-0000 地號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 92年 12月 29日 | 11.22 |
| 250,000(超過 五年) | 臺東縣池上鄉萬福段 1036-0000 地號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 92年 12月 29日 | 88.56 |
| 1,035,000(超 過五年) | 花蓮縣花蓮市裕民段 0466-0000 地號 | 林正二 | 100000 分 之 10019 | 買賣 | 88年 02月 06日 | 690 |
| 1,500,000 | 臺東縣台東市新田段 0644-0000 地號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 98年 05月 12日 | 5,503.57 |
| 500,000 | 臺東縣台東市新田段 0642-0000 地號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 98年 05月 12日 | 1,517.68 |
| 500,000 | 臺東縣台東市新田段 0643-0000 地號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 98年 02月 10日 | 260.41 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 16,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000(超 過五年) | 臺東縣池上鄉萬福段 00026-000 建號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 92年 12月 29日 | 152.26 |
| 6,000,000(超 過五年) | 花蓮縣花蓮市裕民段 02186-000 建號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 88年 02月 06日 | 208.23 |
| 4,900,000(超 過五年) | 花蓮縣花蓮市裕民段 02187-000 建號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 88年 02月 06日 | 149.83 |
| 200,000(超過 五年) | 花蓮縣花蓮市裕民段 02188-000 建號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 88年 02月 06日 | 56.67 |
| 900,000 | 臺東縣台東市新田段 00060-000 建號 | 林正二 | 全部 | 買賣 | 99年 07月 22日 | 119.14 |
汽車
NT$ 2,090,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林正二 | 1,090,000(超 過五年) | TOYOTA | 2,995 | 買賣 | 93年 08月 05日 |
| 林正二 | 1,000,000 | NISSAN | 3,498 | 買賣 | 99年 02月 09日 |
存款
NT$ 673,238| 種 | 幣別 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 林正二 | 臺灣銀行群賢分行 | 673,238 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 林正二 | 富邦人壽 | 生存還本保險 |
| 林正二 | 富邦人壽 | 年金保險 |
債權
NT$ 7,170,943| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 430,671 | 林正二 | 台灣土地銀行台東分行 臺東縣台東市中華路 | 房屋貸款 | 83 年 04 月 30日 |
| 房屋貸款 | 4,152,495 | 林正二 | 台灣土地銀行花蓮分行 花蓮縣花蓮市中山路 | 房屋貸款 | 88 年 04 月 07日 |
| 房屋貸款 | 2,587,777 | 林正二 | 華南銀行花蓮分行 花蓮縣花蓮市中山路 | 房屋貸款 | 88 年 04 月 01日 |