林世嘉
第 42 期 | 2012-09-27 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 05月 01日
土地面積合計
59.51 ㎡
財產總額
NT$ 72,000,588
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡篤堅 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 15,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 30,000,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 債權 | 9 | 27,000,588 |
| 合計 | NT$ 72,000,588 |
土地
NT$ 15,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段二小段 0601-0000地號 | 林世嘉 | 30000 分之 1703 | 買賣 | 93年 01月 02日 | 509 |
| (超過五年) | 臺北市中山區長安段四小段 0298-0000地號 | 蔡篤堅 | 10000 分之 211 | 買賣 | 92年 01月 17日 | 1,069 |
| 15,000,000(房 地總價額) | 臺北市中山區長安段四小段 0230-0000地號 | 蔡篤堅 | 10000 分之 180 | 買賣 | 97年 04月 03日 | 448 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 30,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段二小段 05345-000建號 | 林世嘉 | 全部 | 買賣 | 93年 01月 02日 | 83.23 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段二小段 03854-000建號 | 林世嘉 | 12分之 1 | 買賣 | 93年 01月 02日 | 337.90 |
| (超過五年) | 臺北市中山區長安段四小段 01678-000建號 | 蔡篤堅 | 3分之 1 | 買賣 | 92年 01月 17日 | 26.56 |
| 15,000,000(同 上筆土地) | 臺北市中山區長安段四小段 02074-000建號 | 蔡篤堅 | 10000 分之 197 | 買賣 | 97年 04月 03日 | 765.60 |
| 15,000,000(同 上筆土地) | 臺北市中山區長安段四小段 03734-000建號 | 蔡篤堅 | 100分之 47 | 買賣 | 97年 04月 03日 | 3.20 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 林世嘉 | VOLKSWAGEN PSDDAT2.0 | 1,984 | (超過五年) | 買賣 |
債權
NT$ 27,000,588| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房貸 | 5,566,788 | 林世嘉 | 兆豐國際商業銀行台北復興 分行 | 購屋 | 97年 07月 |
| 房貸 | 6,675,465 | 林世嘉 | 兆豐國際商業銀行台北復興 分行 | 購屋 | 93年 02月 |
| 房貸 | 2,037,093 | 蔡篤堅 | 第一商業銀行盧州分行 | 購屋 | 97年 03月 |
| 房貸 | 6,739,079 | 蔡篤堅 | 第一商業銀行盧州分行 | 購屋 | 97年 04月 |
| 房貸 | 2,161,265 | 蔡篤堅 | 第一商業銀行盧州分行 | 購屋 | 98年 04月 |
| 房貸 | 563,630 | 蔡篤堅 | 第一商業銀行盧州分行 | 購屋 | 92年 01月 |
| 房貸 | 543,011 | 蔡篤堅 | 第一商業銀行盧州分行 | 購屋 | 92年 01月 |
| 房貸 | 714,257 | 蔡篤堅 | 第一商業銀行盧州分行 | 購屋 | 92年 01月 |
| 借款 | 2,000,000 | 蔡篤堅 | 郭素珍 | 資金週轉 | 92年 02月 |