吳育昇
第 42 期 | 2012-09-27 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 04月 25日
土地面積合計
72.12 ㎡
財產總額
NT$ 8,633,173
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉娟娟 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 12 | — |
| 汽車 | 2 | 1,568,000 |
| 存款 | 5 | 728,594 |
| 股票 | 14 | 78,013 |
| 基金受益憑證 | 9 | 1,604,509 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 2,773,800 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 1 | 1,880,257 |
| 合計 | NT$ 8,633,173 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區通化段一小段 0230-0001地號 | 吳育昇 | 10000 分之 34 | 買賣 | 76年 01月 01日 | 1,808 |
| (超過五年) | 臺北市大安區通化段一小段 0230-0000地號 | 吳育昇 | 26590 分之 90 | 買賣 | 76年 01月 01日 | 2,659 |
| (超過五年) | 新北市淡水區海天段 0642-0000 地號 | 劉娟娟 | 1000000 分 之 7721 | 買賣 | 95年 03月 15日 | 4,324.24 |
| (超過五年) | 新北市淡水區海天段 0653-0000 地號 | 劉娟娟 | 1000000 分 之 60 | 買賣 | 95年 03月 15日 | 3,083.12 |
| (超過五年) | 臺北市大安區懷生段三小段 0496-0000地號 | 劉娟娟 | 5分之 1 | 買賣 | 85年 01月 19日 | 117 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區懷生段三小段 02158-000 建號((陽台 5.05 平 方公尺,露台 7.57平方公尺)) | 劉娟娟 | 全部 | 買賣 | 85年 01月 19日 | 62.37 |
| (超過五年) | 臺北市大安區通化段一小段 01814-000建號((陽台 16.18平 方公尺)) | 吳育昇 | 全部 | 買賣 | 76年 01月 01日 | 131.42 |
| (超過五年) | 新北市淡水區海天段 01616-000 建號 | 劉娟娟 | 全部 | 買賣 | 95年 03月 15日 | 163.72 |
| (超過五年) | 新北市淡水區海天段 01759-000 建號 | 劉娟娟 | 100000 分 之 303 | 買賣 | 95年 03月 15日 | 88.29 |
| (超過五年) | 新北市淡水區海天段 01760-000 建號 | 劉娟娟 | 100000 分 之 303 | 買賣 | 95年 03月 15日 | 36.83 |
| (超過五年) | 新北市淡水區海天段 01761-000 | 劉娟娟 | 100000 分 | 買賣 | 95年 03月 | 51.15 |
| 建號 | 之 303 | 15日 | ||||
| 買賣 | 新北市淡水區海天段 01762-000 建號 | 100000 分 之 303 | 95年 03月 15日 | 劉娟娟 | 186.48 | |
| 買賣 | 新北市淡水區海天段 01769-000 建號 | 100000 分 之 303 | 95年 03月 15日 | 劉娟娟 | 480.06 | |
| 買賣 | 新北市淡水區海天段 01770-000 建號 | 100000 分 之 303 | 95年 03月 15日 | 劉娟娟 | 547.61 | |
| 買賣 | 新北市淡水區海天段 01825-000 建號 | 100000 分 之 303 | 95年 03月 15日 | 劉娟娟 | 1,132.07 | |
| 買賣 | 新北市淡水區海天段 01826-000 建號 | 100000 分 之 303 | 95年 03月 15日 | 劉娟娟 | 605.17 |
汽車
NT$ 1,568,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉娟娟 | 376,000 | 日產 | 1,275 | 買賣 | 93年 07月 20日 |
| 劉娟娟 | 1,192,000 | LEXUS | 1,798 | 買賣 | 101 年 02 月 17日 |
存款
NT$ 728,594| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉娟娟 | 台北富邦商業銀行信義分 行 | 569,877 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉娟娟 | 台北富邦商業銀行農安分 行 | 24,364 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉娟娟 | 台新國際商業銀行 | 16,434 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉娟娟 | 彰化商業銀行 | 50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉娟娟 | 華南商業銀行 | 117,869 |
股票
NT$ 78,013| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | 8,325 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 83,25 |
| 台灣積電 | 198 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 1,98 |
| 雅新 | 21,055 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 210,55 |
| 可成 | 26,924 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 269,24 |
| 萬海航運 | 6,188 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 61,88 |
| 亞泥 | 543 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 5,43 |
| 永大 | 331 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 3,31 |
| 中鋼 | 1,416 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 14,16 |
| 鴻海精密 | 12,964 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 129,64 |
| 大同 | 69 | 劉娟娟 | 新臺幣 | 10 | 69 |
| 長榮航空 | 10 | 9,435 | 94,350 | 新臺幣 | |
| 威健 | 10 | 925 | 9,250 | 新臺幣 | |
| 中視 | 10 | 52 | 520 | 新臺幣 | |
| 聯格科技 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 新臺幣 |
基金受益憑證
NT$ 1,604,509| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德新興亞洲 | 60.36 | 吳○庭 | 美金 | 台北富邦商業 銀行 | 22.84 | 41,496.53 |
| 貝萊德新興歐洲 | 8.06 | 吳○庭 | 美金 | 台北富邦商業 銀行 | 116.18 | 28,185.97 |
| 富達歐洲 | 85.83 | 吳○學 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行 | 9.51 | 32,388.53 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 27.66 | 劉娟娟 | 美金 | 國泰世華商業 銀行 | 83.19 | 69,261.17 |
| 摩根東協 | 24.88 | 劉娟娟 | 美金 | 國泰世華商業 銀行 | 103.08 | 77,195.38 |
| 摩根大中華 | 1,417.48 | 劉娟娟 | 美金 | 國泰世華商業 銀行 | 25.26 | 1,077,746.90 |
| 貝萊德新興歐洲 | 25.27 | 劉娟娟 | 歐元 | 台新國際商業 銀行 | 89.31 | 89,552.35 |
| 坦伯頓全球亞洲 成長 | 101.89 | 劉娟娟 | 美金 | 台新國際商業 銀行 | 30.90 | 94,766.87 |
| 富達拉丁美洲 | 71.55 | 劉娟娟 | 美金 | 台新國際商業 銀行 | 43.61 | 93,920.89 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 2,773,800| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 2,773,800 | 1 | 劉娟娟 | 黃金存摺 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 劉娟娟 | 大都會國際人壽 | 大都會終身壽險 |
債權
NT$ 1,880,257| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,880,257 | 吳育昇 | 臺灣土地銀行萬華分行 臺北市萬華區西園路 | 貸款 | 95 年 03 月 20日 |