陳碧涵

第 41 期 | 2012-08-31 | 立法院 立法委員

申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 04月 25日
土地面積合計
47.72 ㎡
財產總額
NT$ 6,465,011

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 廖賢哲

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 13
建物(房屋及停車位) 5
汽車 1
股票 33 7,541
保險 3
債權 5 6,457,470
合計 NT$ 6,465,011

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺中市北屯區東峰段 0058-0000 地號 陳碧涵 100000 分 之 920 買賣 94年 11月 14日 27.36
(超過五年) 桃園縣桃園市雙龍段 0379-0000 地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 04月 06日 1.73
(超過五年) 桃園縣桃園市雙龍段 0381-0000 地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 04月 06日 37.65
(超過五年) 桃園縣桃園市雙龍段 0375-0000 地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 04月 06日 11.24
(超過五年) 桃園縣桃園市雙龍段 0382-0000 地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 04月 06日 47.62
(超過五年) 桃園縣桃園市雙龍段 0385-0000 地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 04月 06日 0.17
(超過五年) 桃園縣桃園市雙龍段 0386-0000 地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 04月 06日 28.12
(超過五年) 桃園縣桃園市雙龍段 0391-0000 地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 04月 06日 17.13
(超過五年) 桃園縣中壢市三座屋段三座屋 小段 1013-0000地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 03月 23日 2.50
(超過五年) 桃園縣中壢市三座屋段三座屋 小段 1013-0001地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 03月 23日 14
(超過五年) 桃園縣中壢市三座屋段三座屋 小段 1013-0002地號 陳碧涵 4分之 1 繼承 95年 03月 23日 1.25
(超過五年) 桃園縣中壢市後寮段 0362-0017 地號 陳碧涵 36200 分之 2985 買賣 84年 06月 13日 29.84
(超過五年) 新北市永和區民治段 0259-0000 地號 廖賢哲 5分之 1 買賣 76年 05月 29日 23.28

建物(房屋及停車位)

登記(取 取得價額 建物標示 權利範圍 面積(平方
得 ) 時 間 得 )原因 ( 持 分 ) 公 尺)
94年 11月 14日 買賣 臺中市北屯區東峰段 03952-000 建號 全部 184
95年 03月 23日 繼承 桃園縣中壢市三座屋段三座屋 小段 00778-000建號 4分之 1 59.73
84年 06月 13日 買賣 桃 園 縣 中 壢 市 後 寮 段 段 08813-000建號 全部 119.60
76年 05月 29日 買賣 新北市永和區民治段 01633-000 建號 全部 62.80

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
陳碧涵 (超過五年) 國瑞 Camry 1,998 買賣 96年 01月 12日

股票

NT$ 7,541
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
兆豐金融控股股份有限公 司 1,020 陳碧涵 新臺幣 10 10,20
和碩聯合科技股份有限公 司 1,302 陳碧涵 新臺幣 10 13,02
華碩電腦股份有限公司 589 陳碧涵 新臺幣 10 5,89
力麗企業股份有限公司 3,630 陳碧涵 新臺幣 10 36,30
台灣半導體股份有限公司 1,000 陳碧涵 新臺幣 10 10,00
佳能企業股份有限公司 10 151 1,510 新臺幣
禾伸堂企業股份有限公司 10 2,244 22,440 新臺幣
矽品精密工業股份有限公 司 10 237 2,370 新臺幣
海光企業股份有限公司 10 1,000 10,000 新臺幣
鴻海精密工業股份有限公 司 10 15,006 150,060 新臺幣
麗臺科技股份有限公司 10 169 1,690 新臺幣
瑞軒科技股份有限公司 10 2,887 28,870 新臺幣
廣宇科技股份有限公司 10 2,216 22,160 新臺幣
首利實業股份有限公司 10 207 2,070 新臺幣
偉詮電子股份有限公司 10 2,180 21,800 新臺幣
新普科技股份有限公司 10 2,795 27,950 新臺幣
矽統科技股份有限公司 10 5,280 52,800 新臺幣
華晶科技股份有限公司 10 36 360 新臺幣
奇美電子股份有限公司 10 2,297 22,970 新臺幣
漢科系統科技股份有限公 司 10 1,289 12,890 新臺幣
友達光電股份有限公司 10 122 1,220 新臺幣
中美矽晶製品股份有限公 司 10 1,413 14,130 新臺幣
中強光電股份有限公司 10 1,164 11,640 新臺幣
大立光電股份有限公司 10 101 1,010 新臺幣
東貝光電科技股份有限公 司 10 94 940 新臺幣
鴻海精密工業股份有限公 司 10 741,482 7,414,820 新臺幣
奇美電子股份有限公司 10 36,272 362,720 新臺幣
宏齊科技股份有限公司 10 192 1,920 新臺幣
友達光電股份有限公司 10 122 1,220 新臺幣
聚積科技股份有限公司 10 3,300 33,000 新臺幣
合晶科技股份有限公司 10 1,212 12,120 新臺幣
麗臺科技股份有限公司 10 90 900 新臺幣
鴻準精密工業股份有限公 司 10 2,180 21,800 新臺幣

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
81.8.24 生效,已交 20 年,餘 額:109,294 陳碧涵 南山人壽 南山金福利 21年期養老壽險
88.11.生效,108.11止. 陳碧涵 台銀人壽股份有限公司 鴻福還本終身壽險
94.12.25生效,20年期. 廖○陽 南山人壽 南山新康祥終身壽險

債權

NT$ 6,457,470
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
公教購屋貸款 2,020,088 陳碧涵 台灣銀行(水湳分行) 臺中市北屯區祟德路 購屋貸款 94 年 12 月 13日
房屋抵押貸款 2,747,491 陳碧涵 台灣銀行(水湳分行) 臺中市北屯區祟德路 個人資金調 度 94 年 12 月 13日
房屋抵押貸款 460,745 陳碧涵 第一銀行(進化分行) 臺中市北屯區進化北路 個人資金調 度 96 年 08 月 30日
房屋抵押貸款 1,213,710 陳碧涵 第一銀行(進化分行) 臺中市北屯區進化北路 個人資金調 度 89 年 01 月 27日
信用貸款 15,436 陳碧涵 合作金庫(中興分行) 臺中市北屯區公園路 個人資金調 度 94 年 10 月 18日