孔文吉
第 41 期 | 2012-08-31 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
101年 04月 26日
土地面積合計
49,973.00 ㎡
財產總額
NT$ 3,105,005
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳秋月 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 3,055,005 |
| 汽車 | 1 | 50,000 |
| 合計 | NT$ 3,105,005 |
土地
NT$ 3,055,005| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南投縣仁愛鄉廬山段 0676-0000 地號 | 孔文吉 | 2分之 1 | 受贈 | 95年 10月 03日 | 17,197 | |
| 1,110,355 | 南投縣仁愛鄉廬山段 0676-0001 地號 | 孔文吉 | 2分之 1 | 受贈 | 98年 10月 03日 | 13,063 |
| 南投縣仁愛鄉廬山段 0677-0000 地號 | 孔文吉 | 2分之 1 | 受贈 | 95年 08月 28日 | 38,760 | |
| 宜蘭縣南澳鄉東岳段 0868-0001 地號 | 陳秋月 | 全部 | 受贈 | 93年 05月 18日 | 228 | |
| 宜蘭縣南澳鄉東岳段 0728-0013 地號 | 陳秋月 | 全部 | 其他原因 | 95年 09月 13日 | 5,000 | |
| 1,944,650 | 宜蘭縣南澳鄉東岳段 0728-0001 地號 | 陳秋月 | 全部 | 贈與 | 100年 05 月 31日 | 10,235 |
汽車
NT$ 50,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳秋月 | 50,000 | 中華-自小貨 | 1,094 | 受贈 | 98年 01月 31日 |