鄺麗貞
第 3 期 | 2010-06-10 | 台東縣政府 縣長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 098 年 12月 20日
財產總額
NT$ 20,907,851
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 7 | 8,707,851 |
| 債權 | 1 | 6,000,000 |
| 事業投資 | 2 | 6,200,000 |
| 合計 | NT$ 20,907,851 |
存款
NT$ 8,707,851| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 鄺麗貞 | 第一商業銀行台東分行 | 262,531 |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 鄺麗貞 | 國泰世華商業銀行台東分 行 | 2,107,159 |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 鄺麗貞 | 臺灣銀行台東分行 | 4,344,118 |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 鄺麗貞 | 中華郵政股份有限公司台 東東方大鎮郵局 | 1,288,044 |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 鄺麗貞 | 台灣中小企業銀行台東分 行 | 200,989 |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 鄺麗貞 | 第一商業銀行台東分行 | 411,086 |
| 新台幣 | 活期儲蓄存款 | 鄺麗貞 | 萬泰商業銀行台北忠孝分 行 | 93,924 |
債權
NT$ 6,000,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸款 | 6,000,000 | 鄺麗貞 | 國泰世華商業銀行台東分行 臺東縣台東市中山路 258 號 | 買賣 | 97年6月17 日 |
事業投資
NT$ 6,200,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄺麗貞 | 5,000,000 | 立友建設股份有限公司 | 臺東縣台東市更生路 935 號 1 樓 | 投資 | 93 年 5月 |
| 鄺麗貞 | 1,200,000 | 善若水股份有限公司 | 臺北市光復北路 60 巷 28 號 2 樓 | 投資 | 91 年 12月 17 日 |