楊仁壽
第 3 期 | 2010-06-10 | 最高法院 院長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 11月 23日
土地面積合計
6,589.13 ㎡
財產總額
NT$ 17,173,030
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 鄭慈美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | 5,908,500 |
| 存款 | 9 | 11,264,530 |
| 珠寶、古董、字畫 | 14 | — |
| 合計 | NT$ 17,173,030 |
土地
NT$ 5,908,500| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0263-0004 地號 | 鄭慈美 | 19000 分之 676 | 買賣 | 74年9月6 日 | 4 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0263-0025 地號 | 鄭慈美 | 19000 分之 676 | 買賣 | 74年9月6 日 | 3 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0191-0000 地號 | 鄭慈美 | 10000 分之 220 | 買賣 | 74 年 9月 10 日 | 641 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0203-0000 地號 | 鄭慈美 | 5300分 之 52 | 買賣 | 74 年 9月 11 日 | 53 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0205-0001 地號 | 鄭慈美 | 19000 分之 676 | 買賣 | 74年9月6 日 | 12 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0247-0002 地號 | 鄭慈美 | 10000 分之 320 | 買賣 | 74年9月6 日 | 40 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0214-0000 地號 | 鄭慈美 | 10000 分之 308 | 買賣 | 74 年 9月 14 日 | 210 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0215-0001 地號 | 鄭慈美 | 10000 分之 301 | 買賣 | 74 年 9月 14 日 | 31 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段四小段 0227-0000 地號 | 鄭慈美 | 19000 分之 676 | 買賣 | 74年9月6 日 | 1 |
| 5,742,000 | 屏東縣九如鄉東寧段 0441-0004 地號 | 楊仁壽 | 1000分 之 256 | 繼承 | 97年4月8 日 | 24,922 |
| 166,500 | 屏東縣九如鄉東寧段 0438-0004 地號 | 楊仁壽 | 1000分 之 256 | 繼承 | 97年4月8 日 | 723 |
| 土地變動情形 | ||||||
| 變動時之價額 | 土地坐落 | 所 有 權 人 | 權 利 範 圍 ( 持 分 ) | 變動原因 | 變動時間 | 面積(平方 公尺) |
存款
NT$ 11,264,530| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 鄭慈美 | 中國信託商業銀行 | 5,117,972 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭慈美 | 中國信託商業銀行大安分 行 | 499,573 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 鄭慈美 | 安泰商業銀行汀州分行 | 187,859 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊仁壽 | 安泰商業銀行汀州分行 | 139,774 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 鄭慈美 | 華南商業銀行臺北南門分 行 | 831,115 | |
| 新臺幣 | 郵局存款儲金 | 楊仁壽 | 中華郵政股份有限公司 | 101,030 | |
| 英鎊 | 外匯活期存款 | 鄭慈美 | 3,225.61 | 兆豐國際商業銀行南臺北 分行 | 173,635 |
| 新臺幣 | 整存整付儲存 | 鄭慈美 | 臺灣銀行南門分行 | 4,200,832 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭慈美 | 華南商業銀行臺北南門分 行 | 12,740 |
珠寶、古董、字畫
| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-海商法要義 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-海上貨損索賠 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-載貨證券 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-漢堡規則 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-海商法判決評釋 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-海上保險法論 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-共同海損法論 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-海商法修正評釋 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-海商判決解說 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-海牙威士比規則 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-傭船契約 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-海商法思潮 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-法學方法論 |
| 無法估價 | 1 | 楊仁壽 | 著作權-最新海商法論 |