許玉秀
第 3 期 | 2010-06-10 | 司法院 大法官
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 11月 16日
財產總額
NT$ 19,733,749
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | 1,370,000 |
| 存款 | 15 | 11,849,694 |
| 股票 | 1 | — |
| 珠寶、古董、字畫 | 8 | 5,150,000 |
| 債權 | 1 | 1,364,055 |
| 合計 | NT$ 19,733,749 |
汽車
NT$ 1,370,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許玉秀 | 1,370,000 | TOYOTA PREVIA | 2,362 | 買賣 | 98年7月7 日 |
存款
NT$ 11,849,694| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 活期存款 | 許玉秀 | 兆豐國際商業銀行國外部 | 121,454 |
| 新台幣 | 定期存款 | 許玉秀 | 兆豐國際商業銀行 | 551,556 |
| 新台幣 | 活期存款 | 許玉秀 | 合作金庫商業銀行土城分 行 | 25,904 |
| 新台幣 | 劃撥 | 許玉秀 | 中華郵政股份有限公司 | 93,604 |
| 新台幣 | 定期存款 | 許玉秀 | 中華郵政股份有限公司 | 6,500,000 |
| 新台幣 | 定期存款 | 許玉秀 | 合作金庫商業銀行城內分 行 | 2,250,000 |
| 新台幣 | 定期存款 | 許玉秀 | 合作金庫商業銀行三重分 行 | 2,129,586 |
| 新台幣 | 綜合存款 | 許玉秀 | 合作金庫商業銀行三重分 行 | 170 |
| 新台幣 | 活期存款 | 許玉秀 | 中華郵政股份有限公司 | 136,419 |
| 新台幣 | 支票存款 | 許玉秀 | 臺北縣三重市農會 | 38,747 |
| 新台幣 | 活期存款 | 許玉秀 | 臺北縣三重市農會 | 1,038 |
| 新台幣 | 綜合存款 | 許玉秀 | 臺灣銀行 | 1,000 |
| 新台幣 | 活期存款 | 許玉秀 | 中國信託商業銀行 | 38 |
| 新台幣 | 活期存款 | 許玉秀 | 台北富邦商業銀行 | 1 |
| 新台幣 | 活期存款 | 許玉秀 | 臺灣新光商業銀行 | 177 |
股票
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 5,150,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 45,000 | 1 | 許玉秀 | 龍巖建設開發股份有限公司 真龍殿骨甕室 |
| 105,000 | 1 | 許玉秀 | 慈恩園寶塔誠業股份有限公 司骨灰室 |
| 無法估價 | 1 | 許玉秀 | 著作權(主觀與客觀之間等書 及學術論著與譯著) |
| 1,000,000 | 1 | 許玉秀 | 臺灣郵政 15 年付費安富增值 還本終身壽險 |
| 1,000,000 | 1 | 許玉秀 | 臺灣郵政簡易人壽步步高升 保險 |
| 1,000,000 | 1 | 許玉秀 | 新光人壽新光得利利率變動 型年金保險 |
| 1,000,000 | 1 | 許玉秀 | 國泰人壽萬代福 211 終身人 壽保險 |
| 1,000,000 | 1 | 許玉秀 | 臺灣郵政六年吉利保險 |
債權
NT$ 1,364,055| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,364,055 | 許玉秀 | 合作金庫商業銀行土城分行 臺北縣土城市中央路2段 96 號 | 購置房屋 | 89年9月18 日 |