賴士葆
第 100 期 | 2016-02-24 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 15日
土地面積合計
524.02 ㎡
財產總額
NT$ 10,091,325
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林良娥 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 存款 | 15 | 9,808,441 |
| 股票 | 11 | 282,884 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 10,091,325 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區瑞安段二小段 | 賴士葆 | 10000 分之 202 | 買賣 | 83年 09月 01 日 | 2,623 |
| (超過五年) | 新北市新店區華城二段 | 林良娥 | 全部 | 買賣 | 92年 07月 01 日 | 471.04 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區瑞安段二小段 | 賴士葆 | 全部 | 買賣 | 83年 09月 01 日 | 156.60 |
| (地下室停車 位) | 臺北市大安區瑞安段二小段 | 賴士葆 | 56 分之 1 | 買賣 | 83年 09月 01 日 | 4,370.20 |
| (超過五年) | 新北市新店區華城二段 | 林良娥 | 全部 | 買賣 | 92年 07月 02 日 | 238.91 |
存款
NT$ 9,808,441| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林良娥 | 臺灣土地銀行 | 368,478 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林良娥 | 台北富邦商業銀行 | 1,295,162 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林良娥 | 元大商業銀行 | 447,134 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴士葆 | 台北富邦商業銀行 | 1,879,128 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴士葆 | 台新國際商業銀行 | 314 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴士葆 | 台北青田郵局(第 7支局 | 234,427 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴士葆 | 臺灣銀行 | 949 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 林良娥 | 台北富邦商業銀行 | 734,484 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 林良娥 | 台北成功郵局(第 44支局 | 54,872 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林良娥 | 遠東國際商業銀行營業部 | 115 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴士葆 | 三信商業銀行林森分行 | 4,137 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林良娥 | 兆豐國際商業銀行大安分 行 | 361 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林良娥 | 第一商業銀行景美分行 | 1,952 | |
| 人民幣 | 外幣存款 | 林良娥 | 35,598 | 第一商業銀行景美分行 | 178,573.80 |
| 人民幣 | 一本萬利存款 | 林良娥 | 918,658 | 台北富邦商業銀行和平分 行 | 4,608,355.99 |
股票
NT$ 282,884| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣化學纖維股份有限公 司 | 184 | 林良娥 | 新臺幣 | 10 | 1,84 |
| 中華電信股份有限公司 | 55,000 | 林良娥 | 新臺幣 | 10 | 550,00 |
| 宏達國際電子股份有限公 司 | 3,000 | 林良娥 | 新臺幣 | 10 | 30,00 |
| 裕民航運股份有限公司 | 10,000 | 林良娥 | 新臺幣 | 10 | 100,00 |
| 弘憶國際股份有限公司 | 157,013 | 林良娥 | 新臺幣 | 10 | 1,570,13 |
| 炎洲股份有限公司 | 12,251 | 林良娥 | 新臺幣 | 10 | 122,51 |
| 合作金庫商業銀行股份有 限公司 | 45,436 | 林良娥 | 新臺幣 | 10 | 454,36 |
| 泰銘實業股份有限公司 | 10 | 20,255 | 202,550 | 新臺幣 | |
| 台新金融控股股份有限公 司 | 10 | 36,356 | 363,560 | 新臺幣 | |
| 台灣大哥大股份有限公司 | 10 | 65,000 | 650,000 | 新臺幣 | |
| 亞太電信股份有限公司 | 10 | 44,000 | 440,000 | 新臺幣 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 賴士葆 | 富邦人壽 | 安泰人壽靈活理財變額保險 甲型 |
| 林良娥 | 富邦人壽 | 金鑽 168 |