劉盛良

第 39 期 | 2012-07-31 | 立法院 立法委員

土地面積合計
5,122.30 ㎡
財產總額
NT$ 49,062,975

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 曾景鳳

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 16 47,915,275
變動-建物 3 1,147,700
合計 NT$ 49,062,975

變動-土地

NT$ 47,915,275
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
新北市新店區順安段 0680-0000 地號 劉盛良 徵收 100 年 02 月 18日 122,130 40分之 3 1.21
新北市新店區順安段 0683-0002 地號 劉盛良 徵收 100 年 02 月 18日 15,011 40分之 3 0.1485
新北市新店區環河段 0407-0000 地號 劉盛良 贈與 100 年 04 月 19日 194,169 100000 分 之 24 2.73
新北市新店區環河段 0407-0001 地號 劉盛良 贈與 100 年 04 月 19日 117 100000 分 之 24 0.0016
新北市新店區行政段 0861-0000 地號 劉盛良 買賣 100 年 02 月 01日 17,798,716 100000 分 之 40933 101.13
新北市三峽區成福段小暗坑小 段 0010-0000地號 劉盛良 買賣 100 年 09 月 05日 11,625 20分之 1 7.75
新北市三峽區成福段小暗坑小 段 0639-0000地號 劉盛良 買賣 100 年 06 月 09日 58,950 100分之 5 39.30
臺北市中山區中山段三小段 0308-0000地號 劉盛良 買賣 100 年 11 月 10日 8,021,500 63400 分之 3050 30.50
新北市新店區民安段 0145-0000 地號 劉盛良 買賣 100 年 11 月 16日 1,203,143 50000 分之 4430 17.14
新北市新店區中正段 0167-0000 地號 劉盛良 贈與 100 年 12 月 05日 17,618,052 4682 分之 545 188.75
新北市新店區建國段 0802-0000 地號 劉盛良 贈與 100 年 12 月 05日 1,031,637 12分之 1 5.76
新北市新店區建國段 0804-0000 地號 劉盛良 贈與 100 年 12 月 05日 224,496 36分之 1 1.25
新北市新店區建國段 0812-0000 地號 劉盛良 贈與 100 年 12 月 05日 370,381 72分之 1 2.07
新北市新店區順安段 0698-0001 地號 劉盛良 買賣 100 年 12 月 01日 323,951 24分之 3 2.51
新北市新店區文山段 0451-0000 地號 曾景鳳 買賣 100 年 09 月 23日 856,554 54分之 1 9.31
新北市新店區文山段 0458-0000 地號 曾景鳳 買賣 100 年 09 月 23日 64,843 54分之 1 0.7

變動-建物

NT$ 1,147,700
建物標示 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺北市中山區中山段三小段 05166-000建號 劉盛良 買賣 100 年 11 月 10日 795,500 全部 109.8500
臺北市中山區中山段三小段 05206-000建號 劉盛良 買賣 100 年 11 月 10日 352,200 10000 分之 1168 56.2600
新北市新店區環河段 01383-000 建號 劉盛良 (分割) 100 年 03 月 16日 全部 231.3200