廖婉汝
第 39 期 | 2012-07-31 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
100年 12月 21日
土地面積合計
8,672.38 ㎡
財產總額
NT$ 241,377,532
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林孝先 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 11 | 109,390,524 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 10,512,100 |
| 汽車 | 1 | 80,000 |
| 存款 | 1 | — |
| 債權 | 5 | 121,394,908 |
| 合計 | NT$ 241,377,532 |
土地
NT$ 109,390,524| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,998,000 | 屏東縣潮州鎮明德段 0159-0000 地號 | 廖婉汝 | 全部 | 買賣 | 93年 02月 25日 | 228.98 |
| 9,800,000 | 臺北市北投區新民段二小段 0541-0000地號 | 廖婉汝 | 300000 分 之 804 | 買賣 | 95年 06月 26日 | 3,655 |
| 13,300,000 | 臺北市北投區新民段二小段 0541-0000地號 | 廖婉汝 | 100000 分 之 368 | 買賣 | 98年 07月 16日 | 3,655 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮明德段 0345-0000 地號 | 林孝先 | 全部 | 買賣 | 74年 06月 13日 | 66.10 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮明德段 0600-0000 地號 | 林孝先 | 全部 | 買賣 | 72年 10月 24日 | 281 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮明德段 0450-0000 地號 | 林孝先 | 全部 | 買賣 | 78年 12月 22日 | 198.10 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮明德段 0456-0000 地號 | 林孝先 | 全部 | 買賣 | 80年 09月 16日 | 11.52 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮明德段 0457-0000 地號 | 林孝先 | 全部 | 買賣 | 80年 09月 16日 | 12.43 |
| 10,145,196( 公同共有) | 屏東縣潮州鎮明德段 0351-0000 地號 | 林孝先 | 全部 | 繼承 | 99年 12月 02日 | 939.37 |
| 56,707,668( 公同共有) | 屏東縣潮州鎮明德段 0340-0000 地號 | 林孝先 | 全部 | 繼承 | 99年 12月 02日 | 5,250.71 |
| 17,439,660( 公同共有) | 屏東縣潮州鎮明德段 0343-0000 地號 | 林孝先 | 全部 | 繼承 | 100年 07 月 15日 | 1,660.92 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 10,512,100| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712,100(含屋 頂突出物) | 屏東縣潮州鎮明德段 02056-000 建號 | 廖婉汝 | 全部 | 買賣 | 93年 02月 25日 | 168.75 |
| 9,800,000(含 | 臺北市北投區新民段二小段 | 廖婉汝 | 全部 | 買賣 | 95年 06月 | 37.04 |
| 23023-000建號 | 26日 | |||||
| 買賣 | 臺北市北投區新民段二小段 22980-000建號 | 全部 | 98年 07月 16日 | 廖婉汝 | 50.77 |
汽車
NT$ 80,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林孝先 | 80,000 | HONDA | 1,490 | 買賣 | 99年 01月 06日 |
存款
| 存放機構(應敘明分支機構) |
|---|
| 未達申報標準 |
債權
NT$ 121,394,908| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,581,987 | 廖婉汝 | 第一商業銀行潮州分行 屏東縣潮州鎮中山路 | 房屋貸款 | 93 年 03 月 04日 |
| 房屋貸款 | 5,006,191 | 廖婉汝 | 臺灣銀行城中分行 臺北市中正區青島東路 | 房屋貸款 | 95 年 06 月 30日 |
| 房屋貸款 | 9,806,730 | 廖婉汝 | 臺灣銀行林口分行 桃園縣龜山鄉復興一路 | 房屋貸款 | 98 年 07 月 16日 |
| 土地抵押借款 | 39,000,000 | 林孝先 | 黃益槐先生 高雄市鼓山區明誠里裕誠路 | 繼承 | 100年 09月 15日 |
| 土地抵押借款 | 66,000,000 | 林孝先 | 曾蘭英等 6人 屏東縣屏東市瑞光里農專新 村 | 繼承 | 100年 09月 15日 |