翁重鈞

第 39 期 | 2012-07-31 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
100年 11月 23日
土地面積合計
13,765.83 ㎡
財產總額
NT$ 111,852,028

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 翁張宗美

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 33 6,009,700
建物(房屋及停車位) 6
存款 2 1,282,010
股票 4 982,000
債權 3 20,898,000
事業投資 8 82,680,318
合計 NT$ 111,852,028

土地

NT$ 6,009,700
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺北市中正區中正段三小段 0082-0005地號 翁重鈞 10000 分之 241 買賣 87年 06月 03日 17
(超過五年) 臺北市中正區中正段三小段 0083-0001地號 翁重鈞 10000 分之 241 買賣 87年 09月 17日 727
(超過五年) 臺北市中正區中正段三小段 0083-0007地號 翁重鈞 10000 分之 241 買賣 87年 09月 17日 735
(超過五年) 嘉義縣布袋鎮復興段 0681-0000 地號 翁重鈞 4240 分之 77 繼承 80年 12月 16日 909.01
(超過五年) 嘉義縣布袋鎮復興段 0682-0000 地號 翁重鈞 10分之 1 繼承 88年 07月 13日 424
(超過五年) 嘉義縣布袋鎮復興段 0685-0000 地號 翁重鈞 10分之 1 繼承 88年 07月 13日 299.99
(超過五年) 嘉義縣布袋鎮復興段 0686-0000 地號 翁重鈞 10分之 1 繼承 88年 07月 13日 17.38
(超過五年) 嘉義縣布袋鎮復興段 0692-0000 地號 翁重鈞 10分之 1 繼承 88年 07月 13日 45.21
(超過五年) 嘉義縣布袋鎮復興段 0693-0000 地號 翁重鈞 10分之 1 繼承 88年 07月 13日 8.01
(超過五年) 嘉義縣布袋鎮復興段 0694-0000 地號 翁重鈞 12720 分之 976 繼承 88年 08月 23日 645.03
(超過五年) 嘉義縣布袋鎮復興段 0699-0000 地號 翁重鈞 12720 分之 231 繼承 88年 08月 23日 141.65
4,377,528 嘉義縣大林鎮中林段 0124-0007 地號 翁重鈞 全部 繼承 96年 08月 27日 2,432
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉龍蛟段工業小段 0039-0000地號 翁重鈞 全部 繼承 74年 10月 18日 2,089
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉新店段 1916-0000 地號 翁重鈞 全部 繼承 70年 06月 18日 3,915
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉岸腳段 1557-0000 翁重鈞 3分之 1 繼承 78年 06月 622
地號 13日
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉岸腳段 1706-0000 地號 翁重鈞 全部 繼承 80年 07月 24日 36
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉岸腳段 1708-0000 地號 翁重鈞 全部 繼承 75年 05月 13日 175
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉岸腳段 1709-0000 地號 翁重鈞 全部 繼承 75年 05月 13日 302
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉岸腳段 1710-0000 地號 翁重鈞 全部 繼承 80年 07月 24日 130
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉岸腳段 1715-0000 地號 翁重鈞 全部 繼承 80年 07月 24日 2
100,772 嘉義縣鹿草鄉下潭段 0017-0009 地號 翁重鈞 184分之 36 繼承 96年 09月 04日 184
(超過五年) 嘉 義 縣 鹿 草 鄉 竹 子 腳 段 0595-0001地號 翁重鈞 全部 繼承 77年 06月 28日 60
(超過五年) 嘉 義 縣 鹿 草 鄉 竹 子 腳 段 0597-0001地號 翁重鈞 4分之 3 繼承 79年 03月 14日 12
(超過五年) 嘉 義 縣 鹿 草 鄉 竹 子 腳 段 0597-0002地號 翁重鈞 全部 繼承 79年 03月 14日 98
(超過五年) 嘉 義 縣 鹿 草 鄉 竹 子 腳 段 0597-0007地號 翁重鈞 全部 繼承 77年 06月 28日 188
(超過五年) 嘉 義 縣 鹿 草 鄉 竹 子 腳 段 0597-0015地號 翁重鈞 全部 繼承 77年 06月 28日 65
(超過五年) 嘉義縣大埔鄉埔北段 0963-0000 地號 翁重鈞 298分之 66 受贈 81年 08月 24日 1,221.37
(超過五年) 嘉義縣大埔鄉埔北段 0964-0000 地號 翁重鈞 298分之 66 受贈 90年 07月 25日 252.60
(超過五年) 嘉義縣大埔鄉埔北段 0965-0000 地號 翁重鈞 298分之 66 受贈 81年 08月 24日 159.25
1,350,000 嘉義縣義竹鄉新店段 1944-0000 地號 翁張宗美 全部 受贈 93年 06月 28日 3,000
138,900 嘉義縣義竹鄉義竹段 0407-0004 地號 翁重鈞 全部 繼承 100年 07 月 01日 141.50
42,500 嘉義縣義竹鄉義竹段 0407-0004 地號 翁重鈞 全部 繼承 100年 07 月 01日 334.60

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年,陽 台) 臺北市中正區中正段三小段 00404-000建號 翁重鈞 全部 買賣 87年 09月 17日 150.40
(超過五年) 嘉義縣義竹鄉龍蛟段工業小段 00065-000建號 翁重鈞 全部 新建 74年 10月 18日 1,120.70
繼承 嘉義縣大林鎮中林段 00019-000 建號 全部 96年 08月 27日 翁重鈞 366.3
繼承 嘉義縣義竹鄉岸腳段 00029-000 建號 全部 98年 02月 10日 翁重鈞 142.5
繼承 嘉義縣義竹鄉岸腳段 01558-000 建號 全部 100 年 07 月 15日 翁重鈞 93.21
繼承 嘉義縣義竹鄉未編號 全部 100 年 07 月 01日 翁重鈞 226.4

存款

NT$ 1,282,010
幣別 種類 所有人 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期存款 翁張宗美 合作金庫商業銀行景美分 行 250,823
新臺幣 活期存款 翁重鈞 臺灣銀行群賢分行 1,031,187

股票

NT$ 982,000
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
東麗紙業 200,000 翁張宗美 新臺幣 10 2,000,00
兆赫電子 20,000 翁張宗美 新臺幣 10 200,00
錸德公司 732,000 翁張宗美 新臺幣 10 7,320,00
穎台公司 30,000 翁張宗美 新臺幣 10 300,00

債權

NT$ 20,898,000
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
抵押權 15,000,000 翁重鈞 臺灣銀行世貿分行 臺北市松山區基隆路 房屋貸款 95 年 11 月 16日
股票質押 4,898,000 翁張宗美 日盛證券(為錸德、穎台公司 融資股票貸款) 臺北市中山區南京東路 貸款 97 年 03 月 02日
股票質押 1,000,000 翁張宗美 日盛證券(綠能融資) 臺北市中山區南京東路 貸款 100年 07月 04日

事業投資

NT$ 82,680,318
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
翁重鈞 35,800,000 五王糧食股份有限公司 嘉義縣義竹鄉龍蛟村義工三 路 10號 投資 86 年 09 月 30日
翁張宗美 10,000,000 五王糧食股份有限公司 嘉義縣義竹鄉龍蛟村義工三 路 10號 投資 86 年 09 月 30日
翁重鈞 3,000,000 玉豐糧食股份有限公司 嘉義縣義竹鄉龍蛟村義工三 路 10號 投資 85 年 02 月 05日
翁張宗美 1,000,000 玉豐糧食股份有限公司 嘉義縣義竹鄉龍蛟村義工三 路 10號 投資 85 年 02 月 05日
翁重鈞 84,000 玉豐冷凍廠 嘉義縣義竹鄉龍蛟村義工三 路 10號 投資 74 年 03 月 26日
翁重鈞 95,198 群略投資股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路四段 230號 5樓 投資 94 年 09 月 06日
翁重鈞 32,700,000 五王糧食(股)公司 嘉義縣義竹鄉龍蛟村義工三 路 10號 投資 99年
翁重鈞 1,120 宏遠証券(股)公司 臺北市信義路四段 236號 3F 投資 99年