王進士
第 39 期 | 2012-07-31 | 立法院 立法委員
土地面積合計
2,211.00 ㎡
財產總額
NT$ 5,133,054
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周麗容 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 3 | 2,551,654 |
| 變動-建物 | 1 | 2,581,400 |
| 合計 | NT$ 5,133,054 |
變動-土地
NT$ 2,551,654| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市前進段 0483-0000 地號 | 王○聿 | 買賣 | 100 年 08 月 12日 | 549,256 | 9分之 3 | 587 |
| 屏東縣屏東市前進段 0510-0000 地號 | 王○聿 | 買賣 | 100 年 08 月 12日 | 181,526 | 9分之 3 | 194 |
| 屏東縣屏東市清溪段 0140-0000 地號 | 王○聿 | 買賣 | 100 年 08 月 12日 | 1,820,872 | 9分之 3 | 1,946 |
變動-建物
NT$ 2,581,400| 建物標示 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市花園段 01742-000 建號 | 周麗容 | (重建) | 100 年 09 月 09日 | 2,581,400 | 全部 | 178.7600 |