蕭景田

第 38 期 | 2012-06-29 | 立法院 立法委員

土地面積合計
10,756.17 ㎡
財產總額
NT$ 64,610,941

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 翁秀文

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 2 33,260,000
變動-建物 1 31,260,000
變動-股票 1170 90,941
合計 NT$ 64,610,941

變動-土地

NT$ 33,260,000
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺中市西區惠國段0130-0000地 號 蕭景田 買賣 100 年 04 月 06日 31,260,000(含 建物價金) 100000 分 之 696 3,503.54
彰化縣社頭鄉東興段 0252-0000 地號 蕭景田 買賣 100 年 07 月 05日 2,000,000 全部 1,066.84

變動-建物

NT$ 31,260,000
建物標示 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺中市西區惠國段00481-000建 號 蕭景田 買賣 100 年 04 月 06日 31,260,000(含 土地價金) 全部 278.4000

變動-股票

NT$ 90,941
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
元富一 1,209,000 10,000 蕭景田 買進 99年 12月 24 日 120.90 第一金證券員林分 行
亞光 2,345,400 36,000 蕭景田 買進 99年 12月 24 日 65.15 第一金證券員林分 行
譁裕 325,650 13,000 蕭景田 賣出 99年 12月 24 日 25.05 第一金證券員林分 行
雷科三 835,100 7,000 蕭景田 賣出 99年 12月 24 日 119.30 第一金證券員林分 行
長榮三 288,000 2,000 翁秀文 買進 99年 12月 24 日 144 第一金證券員林分 行
譁裕 926,850 37,000 翁秀文 賣出 99年 12月 24 日 25.05 第一金證券員林分 行
亞光 3,200,000 50,000 蕭景田 買進 99年 12月 27 日 64 第一金證券員林分 行
亞光二 3,255,000 25,000 蕭景田 賣出 99年 12月 27 日 130.2 第一金證券員林分 行
亞光二 260,400 2,000 蕭景田 買進 99年 12月 27 日 130.2 第一金證券員林分 行
譁裕 296,800 13,000 蕭景田 買進 99年 12月 27 日 22.83 第一金證券員林分 行
譁裕二 1,766,100 15,000 蕭景田 賣出 99年 12月 27 日 117.74 第一金證券員林分 行
雷科 106,800 2,000 蕭景田 賣出 99年 12月 27 日 53.4 第一金證券員林分 行
台虹 337,000 5,000 蕭景田 買進 99年 12月 27 日 67.4 第一金證券員林分 行
長榮海 2,827,500 100,000 翁秀文 買進 99年 12月 27 日 28.28 第一金證券員林分 行
長榮三 2,830,000 20,000 翁秀文 賣出 99年 12月 27 日 141.5 第一金證券員林分 行
長榮三 426,900 3,000 翁秀文 買進 99年 12月 27 日 142.3 第一金證券員林分 行
譁裕 846,400 37,000 翁秀文 買進 99年 12月 27 日 22.88 第一金證券員林分 行
銘異 649,072 5,000 翁秀文 券還券 99年 12月 27 日 68.5 日盛證券員林分行
銘異 3,119,889 24,000 翁秀文 券還券 99年 12月 27 日 68.6 日盛證券員林分行
銘異 3,007,289 23,000 翁秀文 券還券 99年 12月 27 日 69.0 日盛證券員林分行
銘異 3,138,041 24,000 翁秀文 券還券 99年 12月 27 日 69.0 日盛證券員林分行
銘異 2,001,071 15,000 翁秀文 券還券 99年 12月 27 日 70.4 日盛證券員林分行
銘異 3,206,259 24,000 翁秀文 券還券 99年 12月 27 日 70.5 日盛證券員林分行
銘異 3,325,488 23,000 翁秀文 券還券 99年 12月 27 日 76.3 日盛證券員林分行
長榮海 2,167,500 75,000 翁秀文 賣出 99年 12月 28 日 28.9 第一金證券員林分 行
長榮三 2,145,000 15,000 翁秀文 買進 99年 12月 28 日 143.0 第一金證券員林分 行
亞光 244,400 4,000 蕭景田 買進 99年 12月 29 日 61.1 第一金證券員林分 行
威剛 788,900 16,000 蕭景田 買進 99年 12月 29 日 49.31 第一金證券員林分 行
長榮海 3,258,500 110,000 翁秀文 賣出 99年 12月 29 日 29.62 第一金證券員林分 行
長榮三 1,455,000 10,000 翁秀文 買進 99年 12月 29 日 145.5 第一金證券員林分 行
長榮三 148,600 1,000 翁秀文 賣出 99年 12月 29 日 148.6 第一金證券員林分 行
長榮三 1,631,150 11,000 翁秀文 買進 99年 12月 29 日 148.29 第一金證券員林分 行
長榮海 6,185,600 201,000 翁秀文 賣出 99年 12月 30 日 30.77 第一金證券員林分 行
長榮三 9,972,000 65,000 翁秀文 買進 99年 12月 30 日 153.42 第一金證券員林分 行
長榮 110,000 4,000 翁秀文 融券賣 99年 12月 30 日 30.55 日盛證券員林分行
國賓 676,200 14,000 蕭景田 賣出 99年 12月 31 日 48.3 第一金證券員林分 行
國賓 2,147,150 18,000 蕭景田 買進 99年 12月 31 日 119.29 第一金證券員林分 行
亞光 750,000 12,000 蕭景田 賣出 99年 12月 31 日 62.5 第一金證券員林分 行
緯創 4,112,400 69,000 蕭景田 賣出 99年 12月 31 日 59.6 第一金證券員林分 行
緯創 4,112,400 69,000 蕭景田 買進 99年 12月 31 日 59.6 第一金證券員林分 行
威剛五 115,500 1,000 蕭景田 賣出 99年 12月 31 日 115.5 第一金證券員林分 行
台虹 328,000 5,000 蕭景田 買進 99年 12月 31 日 65.6 第一金證券員林分 行
長榮海 7,859,500 255,000 翁秀文 賣出 99年 12月 31 日 30.82 第一金證券員林分 行
亞光 726,000 12,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 03日 60.5 第一金證券員林分 行
Z-Obee 23,875,000 2,500,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 03日 9.55 第一金證券員林分 行
長榮三 6,245,000 41,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 03日 152.32 第一金證券員林分 行
矽格一 697,500 5,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 03日 139.5 第一金證券員林分 行
Z-Obee 23,875,000 2,500,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 03日 9.55 第一金證券員林分 行
川湖 1,530,000 10,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 04日 153.0 第一金證券員林分 行
亞光 762,000 12,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 04日 63.5 第一金證券員林分 行
台虹 390,600 6,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 04日 65.1 第一金證券員林分 行
國賓 644,000 14,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 05日 46.0 第一金證券員林分 行
國賓 2,119,900 18,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 05日 117.77 第一金證券員林分 行
亞光 732,000 12,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 05日 61.0 第一金證券員林分 行
緯創 292,000 5,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 05日 58.4 第一金證券員林分 行
聯強國際 21,918 281 翁秀文 賣出 100 年 01 月 05日 78.0 第一金證券員林分 行
冠德 99 3 翁秀文 賣出 100 年 01 月 05日 33.0 第一金證券員林分 行
銘異 27,566 308 翁秀文 賣出 100 年 01 月 05日 89.5 第一金證券員林分 行
長榮海 72,408 2,431 蕭景田 賣出 100 年 01 月 06日 29.79 第一金證券員林分 行
威剛 1,237,400 25,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 06日 49.5 第一金證券員林分 行
威剛 399,600 8,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 06日 49.95 第一金證券員林分 行
威剛五 3,823,700 33,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 06日 115.87 第一金證券員林分 行
威剛五 1,044,000 9,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 06日 116.0 第一金證券員林分 行
長榮 3,704,272 72,000 蕭景田 券還券 100 年 01 月 06日 27.15 日盛證券員林分行
亞光 246,000 4,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 06日 61.5 第一金證券員林分 行
亞光二 253,400 2,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 06日 126.7 第一金證券員林分 行
亞光 429,100 7,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 07日 61.3 第一金證券員林分 行
亞光二 630,400 5,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 07日 126.08 第一金證券員林分 行
威剛 1,784,500 36,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 07日 49.57 第一金證券員林分 行
威剛五 2,796,450 24,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 07日 116.52 第一金證券員林分 行
亞光 974,900 16,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 07日 60.93 第一金證券員林分 行
亞光二 1,131,500 9,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 07日 125.72 第一金證券員林分 行
緯創 8,570,000 150,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 07日 57.13 第一金證券員林分 行
緯創 5,705,000 100,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 07日 57.05 第一金證券員林分 行
矽格 702,500 25,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 07日 28.1 第一金證券員林分 行
亞光 1,707,000 27,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 10日 63.22 第一金證券員林分 行
長榮海 149,000 5,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 10日 29.8 第一金證券員林分 行
長榮三 2,379,300 16,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 10日 148.71 第一金證券員林分 行
亞光 942,000 15,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 11日 62.8 第一金證券員林分 行
亞光二 1,263,000 10,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 11日 126.3 第一金證券員林分 行
緯創 290,000 5,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 11日 58.0 第一金證券員林分 行
威剛五 467,200 4,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 11日 116.8 第一金證券員林分 行
榮剛 1,274,000 49,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 11日 26.0 第一金證券員林分 行
榮剛三 1,643,200 13,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 11日 126.4 第一金證券員林分 行
台虹 1,553,400 22,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 11日 70.61 第一金證券員林分 行
中泰山 5,306,000 500,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 11日 10.61 第一金證券員林分 行
長榮海 298,000 10,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 11日 29.8 第一金證券員林分 行
亞光 1,918,800 31,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 12日 61.9 第一金證券員林分 行
亞光二 1,780,100 14,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 12日 127.15 第一金證券員林分 行
元山 532,050 23,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 12日 23.13 第一金證券員林分 行
元山三 548,000 5,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 12日 109.6 第一金證券員林分 行
長榮三 299,200 2,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 12日 149.6 第一金證券員林分 行
亞光 1,085,400 18,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 12日 60.3 第一金證券員林分 行
亞光二 1,250,000 10,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 12日 125.0 第一金證券員林分 行
矽格 288,000 10,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 12日 28.8 第一金證券員林分 行
矽格 146,750 5,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 12日 29.35 第一金證券員林分 行
矽格一 147,000 1,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 12日 147.0 第一金證券員林分 行
亞光 2,582,400 43,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 13日 60.06 第一金證券員林分 行
亞光二 3,722,800 30,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 13日 124.09 第一金證券員林分 行
綠能 3,056,400 31,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 13日 98.59 第一金證券員林分 行
綠能一 5,576,300 46,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 13日 121.22 第一金證券員林分 行
亞光 2,576,900 43,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 13日 59.93 第一金證券員林分 行
亞光二 2,975,500 24,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 13日 123.98 第一金證券員林分 行
長榮海 1,517,500 50,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 14日 30.35 第一金證券員林分 行
長榮三 1,520,000 10,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 14日 152.0 第一金證券員林分 行
亞光 416,500 7,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 14日 59.5 第一金證券員林分 行
亞光二 492,400 4,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 14日 123.1 第一金證券員林分 行
亞光 975,000 15,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 17日 65.0 第一金證券員林分 行
綠能 840,000 8,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 17日 105.0 第一金證券員林分 行
中泰山 2,264,250 183,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 17日 12.37 第一金證券員林分 行
亞光 2,577,233 20,000 蕭景田 券還券 100 年 01 月 17日 68.0 日盛證券員林分行
亞光 379,697 3,000 蕭景田 券還券 100 年 01 月 17日 66.8 日盛證券員林分行
長榮海 6,549,650 225,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 17日 29.11 第一金證券員林分 行
長榮三 4,336,550 30,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 17日 144.55 第一金證券員林分 行
矽格 2,175,000 75,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 17日 29.0 第一金證券員林分 行
矽格一 2,167,500 15,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 17日 144.5 第一金證券員林分 行
綠能 1,870,000 17,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 18日 110.0 第一金證券員林分 行
台虹 2,736,000 38,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 18日 72.0 第一金證券員林分 行
長榮海 737,500 25,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 18日 29.5 第一金證券員林分 行
長榮三 730,000 5,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 18日 146.0 第一金證券員林分 行
元山 205,681 5,000 蕭景田 券還券 100 年 01 月 19日 21.7 日盛證券員林分行
元山 164,585 4,000 蕭景田 券還券 100 年 01 月 19日 21.7 日盛證券員林分行
元山 642,136 14,000 蕭景田 券還券 100 年 01 月 19日 24.2 日盛證券員林分行
綠能 4,267,500 37,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 19日 115.34 第一金證券員林分 行
綠能一 4,175,000 30,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 19日 139.17 第一金證券員林分 行
中泰山 2,564,700 206,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 20日 12.45 第一金證券員林分 行
長榮 1,982,805 40,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 26.15 日盛證券員林分行
長榮 2,450,109 50,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 25.85 日盛證券員林分行
長榮 1,678,991 34,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 26.05 日盛證券員林分行
長榮 2,469,050 50,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 26.05 日盛證券員林分行
長榮 2,213,571 45,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 25.95 日盛證券員林分行
長榮 688,691 14,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 25.95 日盛證券員林分行
長榮 2,307,502 47,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 25.9 日盛證券員林分行
長榮 1,180,638 24,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 25.95 日盛證券員林分行
長榮 245,426 5,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 20日 25.9 日盛證券員林分行
榮剛 590,750 23,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 21日 25.68 第一金證券員林分 行
榮剛三 752,500 6,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 21日 125.42 第一金證券員林分 行
中泰山 2,451,400 206,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 21日 11.9 第一金證券員林分 行
長榮海 1,298,250 45,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 21日 28.85 第一金證券員林分 行
長榮三 1,301,000 9,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 21日 144.56 第一金證券員林分 行
綠能 3,249,000 27,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 21日 120.33 第一金證券員林分 行
綠能一 3,214,800 22,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 21日 146.13 第一金證券員林分 行
榮剛 2,322,000 91,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 24日 25.52 第一金證券員林分 行
榮剛三 3,004,000 24,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 24日 125.17 第一金證券員林分 行
台虹 2,004,200 28,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 24日 71.58 第一金證券員林分 行
台虹二 2,514,000 21,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 24日 119.71 第一金證券員林分 行
中泰山 7,800,750 700,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 24日 11.14 第一金證券員林分 行
中泰山 2,031,300 183,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 24日 11.1 第一金證券員林分 行
長榮海 856,500 30,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 24日 28.55 第一金證券員林分 行
長榮三 856,800 6,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 24日 142.8 第一金證券員林分 行
亞光 3,236,400 54,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 24日 59.93 第一金證券員林分 行
亞光二 3,714,100 30,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 24日 123.8 第一金證券員林分 行
川湖 1,480,000 10,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 25日 148.0 第一金證券員林分 行
台虹 573,200 8,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 25日 71.65 第一金證券員林分 行
台虹二 1,199,300 10,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 25日 119.93 第一金證券員林分 行
亞光 1,898,967 15,000 蕭景田 券還券 100 年 01 月 25日 66.8 日盛證券員林分行
長榮海 427,500 15,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 25日 28.5 第一金證券員林分 行
長榮三 569,800 4,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 25日 142.45 第一金證券員林分 行
亞光 3,045,600 51,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 25日 59.72 第一金證券員林分 行
亞光二 3,335,000 27,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 25日 123.52 第一金證券員林分 行
中泰山 787,250 67,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 26日 11.75 第一金證券員林分 行
益通三 741,300 7,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 26日 105.9 第一金證券員林分 行
威剛 459,200 8,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 27日 57.4 第一金證券員林分 行
威剛五 2,667,000 21,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 27日 127.0 第一金證券員林分 行
益通三 722,050 7,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 27日 103.15 第一金證券員林分 行
台虹 148,400 2,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 27日 74.2 第一金證券員林分 行
台虹二 364,500 3,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 27日 121.5 第一金證券員林分 行
捷超 10,350,000 500,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 27日 20.7 第一金證券員林分 行
國統三 912,400 8,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 27日 114.05 第一金證券員林分 行
岳豐 332,100 20,000 蕭景田 融券賣 100 年 01 月 27日 18.45 日盛證券員林分行
綠能 263,000 2,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 27日 131.5 第一金證券員林分 行
綠能一 324,000 2,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 27日 162.0 第一金證券員林分 行
亞光 2,203,857 18,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 27日 64.6 日盛證券員林分行
亞光 2,207,249 18,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 27日 64.7 日盛證券員林分行
亞光 2,203,857 18,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 27日 64.6 日盛證券員林分行
亞光 2,190,096 18,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 27日 64.2 日盛證券員林分行
亞光 2,190,096 18,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 27日 64.2 日盛證券員林分行
亞光 1,093,402 9,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 27日 64.1 日盛證券員林分行
亞光 244,874 2,000 翁秀文 券還券 100 年 01 月 27日 64.6 日盛證券員林分行
威剛 4,162,300 70,000 蕭景田 賣出 100 年 01 月 28日 59.46 第一金證券員林分 行
威剛五 2,331,500 18,000 蕭景田 買進 100 年 01 月 28日 129.53 第一金證券員林分 行
長榮海 1,379,250 45,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 28日 30.65 第一金證券員林分 行
長榮三 1,530,000 10,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 28日 153.0 第一金證券員林分 行
亞光 60,700 1,000 翁秀文 買進 100 年 01 月 28日 60.7 第一金證券員林分 行
亞光二 125,300 1,000 翁秀文 賣出 100 年 01 月 28日 125.3 第一金證券員林分 行
威剛 810,600 14,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 08日 57.9 第一金證券員林分 行
威剛五 1,010,400 8,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 08日 126.3 第一金證券員林分 行
榮剛三 2,762,500 21,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 08日 131.55 第一金證券員林分 行
榮剛 223,600 9,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 08日 27.6 日盛證券員林分行
榮剛 297,000 12,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 08日 27.5 日盛證券員林分行
榮剛 49,700 2,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 08日 27.6 日盛證券員林分行
榮剛 24,900 1,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 08日 27.65 日盛證券員林分行
榮剛 24,900 1,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 08日 27.65 日盛證券員林分行
榮剛 572,400 23,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 08日 27.65 日盛證券員林分行
榮剛 498,600 20,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 08日 27.7 日盛證券員林分行
榮剛 301,400 12,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 08日 27.9 日盛證券員林分行
長榮海 1,502,500 50,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 08日 30.05 第一金證券員林分 行
長榮三 1,505,000 10,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 08日 150.5 第一金證券員林分 行
綠能 903,000 7,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 08日 129.0 第一金證券員林分 行
綠能一 954,000 6,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 08日 159.0 第一金證券員林分 行
榮剛三 1,461,000 11,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 08日 132.82 第一金證券員林分 行
榮剛 482,300 19,000 翁秀文 融券賣 100 年 02 月 08日 28.2 日盛證券員林分行
榮剛 611,300 24,000 翁秀文 融券賣 100 年 02 月 08日 28.3 日盛證券員林分行
榮剛 229,700 9,000 翁秀文 融券賣 100 年 02 月 08日 28.35 日盛證券員林分行
福懋油 130,000 8,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 09日 16.25 第一金證券員林分 行
東鋼五 1,190,000 10,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 09日 119.0 第一金證券員林分 行
威剛 167,300 3,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 09日 55.77 第一金證券員林分 行
威剛 506,700 9,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 09日 56.3 第一金證券員林分 行
威剛 509,000 9,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 09日 56.56 第一金證券員林分 行
威剛 506,700 9,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 09日 56.3 第一金證券員林分 行
威剛五 622,500 5,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 09日 124.5 第一金證券員林分 行
威剛五 751,200 6,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 09日 125.2 第一金證券員林分 行
威剛五 621,700 5,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 09日 124.34 第一金證券員林分 行
威剛五 124,100 1,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 09日 124.1 第一金證券員林分 行
榮剛 522,000 20,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 09日 29.0 日盛證券員林分行
東鋼 850,500 27,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 09日 35.0 日盛證券員林分行
榮剛 403,200 14,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 09日 28.8 第一金證券員林分 行
榮剛三 4,549,500 33,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 09日 137.86 第一金證券員林分 行
榮剛 1,103,800 42,000 翁秀文 融券賣 100 年 02 月 09日 29.2 日盛證券員林分行
榮剛 1,243,700 47,000 翁秀文 融券賣 100 年 02 月 09日 29.4 日盛證券員林分行
榮剛 1,235,200 47,000 翁秀文 融券賣 100 年 02 月 09日 29.2 日盛證券員林分行
亞光 2,394,000 36,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 10日 66.5 第一金證券員林分 行
亞光二 2,688,100 20,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 10日 134.41 第一金證券員林分 行
亞光 403,800 6,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 10日 67.3 第一金證券員林分 行
東鋼 913,950 27,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 11日 33.85 第一金證券員林分 行
東鋼五 1,172,800 10,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 11日 117.28 第一金證券員林分 行
雷科 345,450 7,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 11日 49.35 第一金證券員林分 行
榮剛 348,934 7,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 11日 26.3 日盛證券員林分行
榮剛 1,495,388 30,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 11日 26.3 日盛證券員林分行
榮剛 1,932,952 39,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 11日 26.15 日盛證券員林分行
榮剛 2,482,836 50,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 11日 26.2 日盛證券員林分行
榮剛 1,847,864 37,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 11日 26.35 日盛證券員林分行
長榮海 141,000 5,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 11日 28.2 第一金證券員林分 行
榮剛 143,500 5,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 11日 28.7 第一金證券員林分 行
榮剛三 136,600 1,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 11日 136.6 第一金證券員林分 行
亞光 120,600 2,000 翁秀文 融券賣 100 年 02 月 11日 67.0 日盛證券員林分行
台虹 2,503,900 33,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 14日 75.88 第一金證券員林分 行
台虹二 3,671,950 30,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 14日 122.4 第一金證券員林分 行
台虹 542,900 8,000 蕭景田 融券賣 100 年 02 月 14日 75.4 日盛證券員林分行
亞光 285,200 4,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 15日 71.3 第一金證券員林分 行
綠能 22,825 166 蕭景田 賣出 100 年 02 月 16日 137.5 第一金證券員林分 行
國精化 9,430 448 蕭景田 賣出 100 年 02 月 16日 21.05 第一金證券員林分 行
東鋼 1,790,612 27,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 16日 35.0 日盛證券員林分行
亞光 268,000 4,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 17日 67.0 第一金證券員林分 行
綠能 1,662,000 12,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 17日 138.5 第一金證券員林分 行
綠能一 1,700,000 10,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 17日 170.0 第一金證券員林分 行
亞光 272,000 4,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 18日 68.0 第一金證券員林分 行
亞光 268,000 4,000 蕭景田 買進 100 年 02 月 18日 67.0 第一金證券員林分 行
亞光 272,800 4,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 18日 68.2 第一金證券員林分 行
綠能 1,668,000 12,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 18日 139.0 第一金證券員林分 行
綠能一 1,690,000 10,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 18日 169.0 第一金證券員林分 行
樺晟一 2,369,000 23,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 21日 103.0 第一金證券員林分 行
聯德二 1,768,000 16,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 21日 110.5 第一金證券員林分 行
奇偶一 6,840,000 60,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 21日 114.0 第一金證券員林分 行
益通三 744,800 7,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 21日 106.4 第一金證券員林分 行
宏都一 208,000 2,000 蕭景田 賣出 100 年 02 月 21日 104.0 第一金證券員林分 行
榮剛 470,732 9,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 27.6 日盛證券員林分行
榮剛 625,314 12,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 27.5 日盛證券員林分行
榮剛 104,619 2,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 27.6 日盛證券員林分行
榮剛 52,411 1,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 27.65 日盛證券員林分行
榮剛 52,411 1,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 27.65 日盛證券員林分行
榮剛 1,205,102 23,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 27.65 日盛證券員林分行
榮剛 1,049,769 20,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 27.7 日盛證券員林分行
榮剛 634,490 12,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 27.9 日盛證券員林分行
榮剛 1,044,078 19,000 蕭景田 券還券 100 年 02 月 21日 29.0 日盛證券員林分行
益通三 749,000 7,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 21日 107.0 第一金證券員林分 行
綠能 1,112,000 8,000 翁秀文 買進 100 年 02 月 21日 139.0 第一金證券員林分 行
綠能一 1,197,000 7,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 21日 171.0 第一金證券員林分 行
榮剛 189,300 6,000 翁秀文 賣出 100 年 02 月 21日 31.55 第一金證券員林分 行
