鄭汝芬
第 38 期 | 2012-06-29 | 立法院 立法委員
土地面積合計
11,468.58 ㎡
財產總額
NT$ 4,335,283
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 謝新隆 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 8 | 3,777,360 |
| 變動-建物 | 4 | 557,600 |
| 變動-股票 | 9 | 323 |
| 合計 | NT$ 4,335,283 |
變動-土地
NT$ 3,777,360| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣溪州鄉進樂段 0224-0000 地號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 154,897 | 全部 | 10.07 |
| 彰化縣溪州鄉進樂段 0225-0000 地號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 625,894 | 全部 | 40.69 |
| 彰化縣溪州鄉進樂段 0228-0000 地號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 287,490 | 全部 | 18.69 |
| 彰化縣溪州鄉進樂段 0242-0000 地號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 990,755 | 全部 | 64.41 |
| 彰化縣溪州鄉進樂段 0251-0000 地號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 88,908 | 全部 | 5.78 |
| 彰化縣溪州鄉進樂段 0252-0000 地號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 608,820 | 全部 | 39.58 |
| 彰化縣溪州鄉進樂段 0253-0000 地號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 564,058 | 全部 | 36.67 |
| 彰化縣溪州鄉進樂段 0264-0000 地號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 456,538 | 全部 | 29.68 |
變動-建物
NT$ 557,600| 建物標示 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣溪州鄉中山路 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 131,200 | 全部 | 105.6000 |
| 彰化縣溪州鄉進興路 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 132,000 | 全部 | 110.8000 |
| 彰化縣溪州鄉進興路 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 106,800 | 全部 | 89.7000 |
| 彰化縣溪州鄉進樂段 00063-000 建號 | 謝新隆 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 187,600 | 全部 | 154.0000 |
變動-股票
NT$ 323| 名稱 | 總額 | 股數 | 所有人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 證券交易商名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金融控股 股份有限公司 | 67,919.40 | 3,501 | 鄭汝芬 | 劃撥配發 | 100 年 09 月 15日 | 19.40 | 永豐金證券員林分 公司 |
| 第一金融控股 股份有限公司 | 940,000 | 50,000 | 鄭汝芬 | 買進 | 100 年 09 月 22日 | 18.80 | 永豐金證券員林分 公司 |
| 第一金融控股 股份有限公司 | 102,173.40 | 5,406 | 鄭汝芬 | 劃撥配發 | 100 年 10 月 03日 | 18.90 | 永豐金證券員林分 公司 |
| 台塑石化股份 有限公司 | 21,507,000 | 214,000 | 鄭汝芬 | 賣出 | 100 年 02 月 09日 | 100.50 | 德信綜合證券 |
| 南亞塑膠工業 股份有限公司 | 13,105,400 | 154,000 | 鄭汝芬 | 賣出 | 100 年 02 月 09日 | 85.10 | 德信綜合證券 |
| 第一金融控股 股份有限公司 | 2,084,000 | 100,000 | 鄭汝芬 | 買進 | 100 年 09 月 07日 | 20.84 | 永豐金證券員林分 公司 |
| 台新金融控股 股份有限公司 | 2,275.50 | 185 | 鄭汝芬 | 劃撥配發 | 100 年 08 月 26日 | 12.30 | 德信綜合證券 |
| 中國信託金融 控股股份有限 公司 | 5,122 | 260 | 鄭汝芬 | 劃撥配發 | 100 年 10 月 28日 | 19.70 | 德信綜合證券 |
| 台灣水泥股份 有限公司 | 227,350.50 | 6,942 | 鄭汝芬 | 劃撥配發 | 99年 12月 24 日 | 32.75 | 德信綜合證券 |