羅淑蕾

第 10 期 | 2010-08-02 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 12月 31日
土地面積合計
5,543.88 ㎡
財產總額
NT$ 116,963,377

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 33 30,010,000
建物(房屋及停車位) 15
汽車 1 850,000
存款 6 81,230,286
股票 10 4,873,091
合計 NT$ 116,963,377

土地

NT$ 30,010,000
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
430,000 臺北縣新店市中央段 0085-0000 地號 羅淑蕾 100000分之 291 買賣 96年 1月 5 日 12.44
16,050,000 臺北縣新店市中央段 0085-0000 地號 羅淑蕾 100000分之 10820 買賣 96年 1月 5 日 462.66
13,530,000 臺北縣新店市中央段 0087-0000 地號 羅淑蕾 100000分之 11111 買賣 96年 1月 5 日 390.25
超過五年 臺北縣深坑鄉坑子段新埤內小段 0078-0004地號 羅淑蕾 100000分之 3240 買賣 87年 3月 28 日 319.10
超過五年 臺北縣金山鄉中角段大水堀小段 0040-0000地號 羅淑蕾 全部 買賣 90年 2月 20 日 5,220
超過五年 臺北縣汐止市社后段社后頂小段 0302-0036地號 羅淑蕾 100000分之 374 買賣 68年 5月 30 日 2.56
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0236-0234 地號 羅淑蕾 100000分之 374 買賣 68年 1月 20 日 0.09
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0236-0235 地號 羅淑蕾 100000分之 374 買賣 68年 1月 20 日 4.13
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0236-0236 地號 羅淑蕾 100000分之 250 買賣 68年 1月 20 日 0.32
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0258-0000 地號 羅淑蕾 100000分之 245 買賣 68年 1月 20 日 2.45
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0272-0000 地號 羅淑蕾 100000分之 374 買賣 68年 1月 20 日 2.52
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0236-0237 地號 羅淑蕾 100000分之 374 買賣 68年 1月 20 日 1.46
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0255-0000 地號 羅淑蕾 100000分之 374 買賣 68年 1月 20 日 12.74
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0259-0000 地號 羅淑蕾 100000分之 205 買賣 68年 1月 20 日 5.74
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 0259-0000 地號 羅淑蕾 100000分之 374 買賣 68年 1月 20 日 5.63
超過五年 臺北市松山區西松段一小段 0765-0000地號 羅淑蕾 100000分之 33333 買賣 91年 10月 20 日 8.99
超過五年 臺北市松山區寶清段四小段 0624-0000地號 羅淑蕾 100000分之 10 買賣 82年 5月 17 日 0.01
超過五年 臺北市松山區寶清段四小段 0625-0000地號 羅淑蕾 100000分之 1480 買賣 82年 5月 17 日 19.75
超過五年 臺北市中山區吉林段三小段 0170-0000地號 羅淑蕾 100000分之 3570 買賣 91年 8月 20 日 40.62
超過五年 臺北市士林區華岡段三小段 0221-0000地號 羅淑蕾 100000分之 5769 分割繼承 89年 9月 22 日 35.39
超過五年 臺北市士林區華岡段三小段 0221-0001地號 羅淑蕾 100000分之 5769 分割繼承 89年 9月 22 日 0.97
超過五年 臺北市士林區華岡段三小段 0230-0000地號 羅淑蕾 100000分之 7692 分割繼承 89年 9月 22 日 1.53
超過五年 臺北市士林區華岡段四小段 0284-0000地號 羅淑蕾 100000分之 1538 分割繼承 89年 9月 22 日 89.2
超過五年 臺北市士林區華岡段四小段 0290-0000地號 羅淑蕾 100000分之 1538 分割繼承 89年 9月 22 日 32.34
超過五年 臺北市士林區華岡段四小段 0296-0000地號 羅淑蕾 100000分之 1538 分割繼承 89年 9月 22 日 4.46
超過五年 臺北市士林區華岡段五小段 0001-0000地號 羅淑蕾 100000分之 1538 分割繼承 89年 9月 22 日 4.18
超過五年 臺北市士林區華岡段五小段 0002-0000地號 羅淑蕾 100000分之 1538 分割繼承 89年 9月 22 日 0.03
與建物合購 18,000,000 臺北市萬華區漢中段三小段 0767-0000地號 羅淑蕾 全部 買賣 98年 4月 7 日 17.0
與建物合購 18,000,000 臺北市萬華區漢中段三小段 0767-0001地號 羅淑蕾 全部 買賣 98年 4月 7 日 1.0
與建物合購 18,000,000 臺北市萬華區漢中段三小段 0768-0000地號 羅淑蕾 全部 買賣 98年 4月 7 日 74.0
與建物合購 18,000,000 臺北市萬華區漢中段三小段 0772-0000地號 羅淑蕾 全部 買賣 98年 4月 7 日 22.0
與建物合購 18,000,000 臺北市萬華區漢中段三小段 0072-0001地號 羅淑蕾 全部 買賣 98年 4月 7 日 2.0
與建物合購 22,000,000 臺北市文山區景美段五小段 0127-0000地號 羅淑蕾 全部 買賣 98年 6月 12 日 95

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北市士林區華岡段三小段 30248-000建號 羅淑蕾 13 分之 1 繼承 89 年 9 月 22 日 12.80
超過五年 臺北市中山區吉林段三小段 03375-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 91 年 8 月 20 日 52.30
超過五年 臺北市中山區吉林段三小段 03381-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 82年 10月 18 日 326.30
超過五年 臺北市松山區寶清段四小段 01342-000建號 羅淑蕾 80 分之 4 買賣 82年 9月 4 日 65.97
超過五年 臺北市松山區寶清段四小段 01317-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 82年 9月 4 日 99.80
超過五年 臺北市大同區延平段一小段 00395-000建號 羅淑蕾 10000 分之 2054 繼承 89年 6月 6 日 48.54
超過五年 臺北縣汐止市叭嗹港段叭嗹港口 小段 03323-000 建號 羅淑蕾 200分之 1 買賣 68 年 1 月 20 日 2.35
超過五年 臺北縣深坑鄉坑子段新埤內小段 03755-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 87 年 3 月 28 日 127.20
超過五年 臺北縣深坑鄉坑子段新埤內小段 03755-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 87 年 3 月 28 日 127.20
超過五年 臺北縣深坑鄉坑子段新埤內小段 03755-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 87 年 3 月 28 日 147
超過五年 臺北縣深坑鄉坑子段新埤內小段 03755-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 87 年 3 月 28 日 147
超過五年 臺北縣深坑鄉坑子段新埤內小段 03755-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 87 年 3 月 28 日 115.50
超過五年 臺北縣深坑鄉坑子段新埤內小段 03755-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 87 年 3 月 28 日 116.10
與土地合購 18,000,000 臺北市萬華區漢中段三小段 00761-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 98年 4月 7 日 154.92
與土地合購 22,000,000 臺北市文山區景美段五小段 00071-000建號 羅淑蕾 全部 買賣 98 年 6 月 12 日 81.24

汽車

NT$ 850,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
羅淑蕾 850,000 福特 Focus 1,997 買賣 95年 10月 31 日

存款

NT$ 81,230,286
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新台幣 活期儲蓄存款 羅淑蕾 安泰商業銀行民權分行 598,962
新台幣 支票存款 羅淑蕾 安泰商業銀行民權分行 551
新台幣 定期存款 羅淑蕾 安泰商業銀行民權分行 40,000,000
新台幣 活期存款 羅淑蕾 華泰商業銀行民權分行 57,873
人民幣 綜合存款 羅淑蕾 1,700,000 中國銀行北京分行 7,950,900
美元 綜合存款 羅淑蕾 1,021,673 美商美國銀行總行 32,622,000

股票

NT$ 4,873,091
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
世紀民生科技股份有限公 司 12,617 羅淑蕾 新台幣 10 126,17
美式家具股份有限公司 1,165,000 羅淑蕾 新台幣 10 11,650,00
華新麗華股份有限公司 67,463 羅淑蕾 新台幣 10 674,63
技嘉科技股份有限公司 63,075 羅淑蕾 新台幣 10 630,75
聯華電子股份有限公司 44,661 羅淑蕾 新台幣 10 446,61
華碩電腦股份有限公司 5,285 羅淑蕾 新台幣 10 52,85
錸德科技股份有限公司 200,000 羅淑蕾 新台幣 10 2,000,00
和立聯合科技股份有限公 司 300,000 羅淑蕾 新台幣 10 3,000,000
國巨股份有限公司 30,000 羅淑蕾 新台幣 10 300,000
華泰商業銀行股份有限公 司 1,499 羅淑蕾 新台幣 10 14,990